Sign In

Ethiopian Calendar 2006

The following is a series of matrices for each month of the Ethiopian Calendar 2006 and, for comparing purposes, the corresponding dates associated to other calendars currently in use in different parts of the world such as Gregorian Calendar. The relationship between the dates is bidirectional, that is to say, it can be read both ways, from left to right and from right to left.

Maskarram 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Maskarram 2006 September 11 2013 (Wednesday)
2 Maskarram 2006 September 12 2013 (Thursday)
3 Maskarram 2006 September 13 2013 (Friday)
4 Maskarram 2006 September 14 2013 (Saturday)
5 Maskarram 2006 September 15 2013 (Sunday)
6 Maskarram 2006 September 16 2013 (Monday)
7 Maskarram 2006 September 17 2013 (Tuesday)
8 Maskarram 2006 September 18 2013 (Wednesday)
9 Maskarram 2006 September 19 2013 (Thursday)
10 Maskarram 2006 September 20 2013 (Friday)
11 Maskarram 2006 September 21 2013 (Saturday)
12 Maskarram 2006 September 22 2013 (Sunday)
13 Maskarram 2006 September 23 2013 (Monday)
14 Maskarram 2006 September 24 2013 (Tuesday)
15 Maskarram 2006 September 25 2013 (Wednesday)
16 Maskarram 2006 September 26 2013 (Thursday)
17 Maskarram 2006 September 27 2013 (Friday)
18 Maskarram 2006 September 28 2013 (Saturday)
19 Maskarram 2006 September 29 2013 (Sunday)
20 Maskarram 2006 September 30 2013 (Monday)
21 Maskarram 2006 October 1 2013 (Tuesday)
22 Maskarram 2006 October 2 2013 (Wednesday)
23 Maskarram 2006 October 3 2013 (Thursday)
24 Maskarram 2006 October 4 2013 (Friday)
25 Maskarram 2006 October 5 2013 (Saturday)
26 Maskarram 2006 October 6 2013 (Sunday)
27 Maskarram 2006 October 7 2013 (Monday)
28 Maskarram 2006 October 8 2013 (Tuesday)
29 Maskarram 2006 October 9 2013 (Wednesday)
30 Maskarram 2006 October 10 2013 (Thursday)

Tiqimt 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tiqimt 2006 October 11 2013 (Friday)
2 Tiqimt 2006 October 12 2013 (Saturday)
3 Tiqimt 2006 October 13 2013 (Sunday)
4 Tiqimt 2006 October 14 2013 (Monday)
5 Tiqimt 2006 October 15 2013 (Tuesday)
6 Tiqimt 2006 October 16 2013 (Wednesday)
7 Tiqimt 2006 October 17 2013 (Thursday)
8 Tiqimt 2006 October 18 2013 (Friday)
9 Tiqimt 2006 October 19 2013 (Saturday)
10 Tiqimt 2006 October 20 2013 (Sunday)
11 Tiqimt 2006 October 21 2013 (Monday)
12 Tiqimt 2006 October 22 2013 (Tuesday)
13 Tiqimt 2006 October 23 2013 (Wednesday)
14 Tiqimt 2006 October 24 2013 (Thursday)
15 Tiqimt 2006 October 25 2013 (Friday)
16 Tiqimt 2006 October 26 2013 (Saturday)
17 Tiqimt 2006 October 27 2013 (Sunday)
18 Tiqimt 2006 October 28 2013 (Monday)
19 Tiqimt 2006 October 29 2013 (Tuesday)
20 Tiqimt 2006 October 30 2013 (Wednesday)
21 Tiqimt 2006 October 31 2013 (Thursday)
22 Tiqimt 2006 November 1 2013 (Friday)
23 Tiqimt 2006 November 2 2013 (Saturday)
24 Tiqimt 2006 November 3 2013 (Sunday)
25 Tiqimt 2006 November 4 2013 (Monday)
26 Tiqimt 2006 November 5 2013 (Tuesday)
27 Tiqimt 2006 November 6 2013 (Wednesday)
28 Tiqimt 2006 November 7 2013 (Thursday)
29 Tiqimt 2006 November 8 2013 (Friday)
30 Tiqimt 2006 November 9 2013 (Saturday)

Hidar 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Hidar 2006 November 10 2013 (Sunday)
2 Hidar 2006 November 11 2013 (Monday)
3 Hidar 2006 November 12 2013 (Tuesday)
4 Hidar 2006 November 13 2013 (Wednesday)
5 Hidar 2006 November 14 2013 (Thursday)
6 Hidar 2006 November 15 2013 (Friday)
7 Hidar 2006 November 16 2013 (Saturday)
8 Hidar 2006 November 17 2013 (Sunday)
9 Hidar 2006 November 18 2013 (Monday)
10 Hidar 2006 November 19 2013 (Tuesday)
11 Hidar 2006 November 20 2013 (Wednesday)
12 Hidar 2006 November 21 2013 (Thursday)
13 Hidar 2006 November 22 2013 (Friday)
14 Hidar 2006 November 23 2013 (Saturday)
15 Hidar 2006 November 24 2013 (Sunday)
16 Hidar 2006 November 25 2013 (Monday)
17 Hidar 2006 November 26 2013 (Tuesday)
18 Hidar 2006 November 27 2013 (Wednesday)
19 Hidar 2006 November 28 2013 (Thursday)
20 Hidar 2006 November 29 2013 (Friday)
21 Hidar 2006 November 30 2013 (Saturday)
22 Hidar 2006 December 1 2013 (Sunday)
23 Hidar 2006 December 2 2013 (Monday)
24 Hidar 2006 December 3 2013 (Tuesday)
25 Hidar 2006 December 4 2013 (Wednesday)
26 Hidar 2006 December 5 2013 (Thursday)
27 Hidar 2006 December 6 2013 (Friday)
28 Hidar 2006 December 7 2013 (Saturday)
29 Hidar 2006 December 8 2013 (Sunday)
30 Hidar 2006 December 9 2013 (Monday)

Tahsas 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tahsas 2006 December 10 2013 (Tuesday)
2 Tahsas 2006 December 11 2013 (Wednesday)
3 Tahsas 2006 December 12 2013 (Thursday)
4 Tahsas 2006 December 13 2013 (Friday)
5 Tahsas 2006 December 14 2013 (Saturday)
6 Tahsas 2006 December 15 2013 (Sunday)
7 Tahsas 2006 December 16 2013 (Monday)
8 Tahsas 2006 December 17 2013 (Tuesday)
9 Tahsas 2006 December 18 2013 (Wednesday)
10 Tahsas 2006 December 19 2013 (Thursday)
11 Tahsas 2006 December 20 2013 (Friday)
12 Tahsas 2006 December 21 2013 (Saturday)
13 Tahsas 2006 December 22 2013 (Sunday)
14 Tahsas 2006 December 23 2013 (Monday)
15 Tahsas 2006 December 24 2013 (Tuesday)
16 Tahsas 2006 December 25 2013 (Wednesday)
17 Tahsas 2006 December 26 2013 (Thursday)
18 Tahsas 2006 December 27 2013 (Friday)
19 Tahsas 2006 December 28 2013 (Saturday)
20 Tahsas 2006 December 29 2013 (Sunday)
21 Tahsas 2006 December 30 2013 (Monday)
22 Tahsas 2006 December 31 2013 (Tuesday)
23 Tahsas 2006 January 1 2014 (Wednesday)
24 Tahsas 2006 January 2 2014 (Thursday)
25 Tahsas 2006 January 3 2014 (Friday)
26 Tahsas 2006 January 4 2014 (Saturday)
27 Tahsas 2006 January 5 2014 (Sunday)
28 Tahsas 2006 January 6 2014 (Monday)
29 Tahsas 2006 January 7 2014 (Tuesday)
30 Tahsas 2006 January 8 2014 (Wednesday)

Tirr 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tirr 2006 January 9 2014 (Thursday)
2 Tirr 2006 January 10 2014 (Friday)
3 Tirr 2006 January 11 2014 (Saturday)
4 Tirr 2006 January 12 2014 (Sunday)
5 Tirr 2006 January 13 2014 (Monday)
6 Tirr 2006 January 14 2014 (Tuesday)
7 Tirr 2006 January 15 2014 (Wednesday)
8 Tirr 2006 January 16 2014 (Thursday)
9 Tirr 2006 January 17 2014 (Friday)
10 Tirr 2006 January 18 2014 (Saturday)
11 Tirr 2006 January 19 2014 (Sunday)
12 Tirr 2006 January 20 2014 (Monday)
13 Tirr 2006 January 21 2014 (Tuesday)
14 Tirr 2006 January 22 2014 (Wednesday)
15 Tirr 2006 January 23 2014 (Thursday)
16 Tirr 2006 January 24 2014 (Friday)
17 Tirr 2006 January 25 2014 (Saturday)
18 Tirr 2006 January 26 2014 (Sunday)
19 Tirr 2006 January 27 2014 (Monday)
20 Tirr 2006 January 28 2014 (Tuesday)
21 Tirr 2006 January 29 2014 (Wednesday)
22 Tirr 2006 January 30 2014 (Thursday)
23 Tirr 2006 January 31 2014 (Friday)
24 Tirr 2006 February 1 2014 (Saturday)
25 Tirr 2006 February 2 2014 (Sunday)
26 Tirr 2006 February 3 2014 (Monday)
27 Tirr 2006 February 4 2014 (Tuesday)
28 Tirr 2006 February 5 2014 (Wednesday)
29 Tirr 2006 February 6 2014 (Thursday)
30 Tirr 2006 February 7 2014 (Friday)

Yekatit 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Yekatit 2006 February 8 2014 (Saturday)
2 Yekatit 2006 February 9 2014 (Sunday)
3 Yekatit 2006 February 10 2014 (Monday)
4 Yekatit 2006 February 11 2014 (Tuesday)
5 Yekatit 2006 February 12 2014 (Wednesday)
6 Yekatit 2006 February 13 2014 (Thursday)
7 Yekatit 2006 February 14 2014 (Friday)
8 Yekatit 2006 February 15 2014 (Saturday)
9 Yekatit 2006 February 16 2014 (Sunday)
10 Yekatit 2006 February 17 2014 (Monday)
11 Yekatit 2006 February 18 2014 (Tuesday)
12 Yekatit 2006 February 19 2014 (Wednesday)
13 Yekatit 2006 February 20 2014 (Thursday)
14 Yekatit 2006 February 21 2014 (Friday)
15 Yekatit 2006 February 22 2014 (Saturday)
16 Yekatit 2006 February 23 2014 (Sunday)
17 Yekatit 2006 February 24 2014 (Monday)
18 Yekatit 2006 February 25 2014 (Tuesday)
19 Yekatit 2006 February 26 2014 (Wednesday)
20 Yekatit 2006 February 27 2014 (Thursday)
21 Yekatit 2006 February 28 2014 (Friday)
22 Yekatit 2006 March 1 2014 (Saturday)
23 Yekatit 2006 March 2 2014 (Sunday)
24 Yekatit 2006 March 3 2014 (Monday)
25 Yekatit 2006 March 4 2014 (Tuesday)
26 Yekatit 2006 March 5 2014 (Wednesday)
27 Yekatit 2006 March 6 2014 (Thursday)
28 Yekatit 2006 March 7 2014 (Friday)
29 Yekatit 2006 March 8 2014 (Saturday)
30 Yekatit 2006 March 9 2014 (Sunday)

Megabit 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Megabit 2006 March 10 2014 (Monday)
2 Megabit 2006 March 11 2014 (Tuesday)
3 Megabit 2006 March 12 2014 (Wednesday)
4 Megabit 2006 March 13 2014 (Thursday)
5 Megabit 2006 March 14 2014 (Friday)
6 Megabit 2006 March 15 2014 (Saturday)
7 Megabit 2006 March 16 2014 (Sunday)
8 Megabit 2006 March 17 2014 (Monday)
9 Megabit 2006 March 18 2014 (Tuesday)
10 Megabit 2006 March 19 2014 (Wednesday)
11 Megabit 2006 March 20 2014 (Thursday)
12 Megabit 2006 March 21 2014 (Friday)
13 Megabit 2006 March 22 2014 (Saturday)
14 Megabit 2006 March 23 2014 (Sunday)
15 Megabit 2006 March 24 2014 (Monday)
16 Megabit 2006 March 25 2014 (Tuesday)
17 Megabit 2006 March 26 2014 (Wednesday)
18 Megabit 2006 March 27 2014 (Thursday)
19 Megabit 2006 March 28 2014 (Friday)
20 Megabit 2006 March 29 2014 (Saturday)
21 Megabit 2006 March 30 2014 (Sunday)
22 Megabit 2006 March 31 2014 (Monday)
23 Megabit 2006 April 1 2014 (Tuesday)
24 Megabit 2006 April 2 2014 (Wednesday)
25 Megabit 2006 April 3 2014 (Thursday)
26 Megabit 2006 April 4 2014 (Friday)
27 Megabit 2006 April 5 2014 (Saturday)
28 Megabit 2006 April 6 2014 (Sunday)
29 Megabit 2006 April 7 2014 (Monday)
30 Megabit 2006 April 8 2014 (Tuesday)

Miaziah 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Miaziah 2006 April 9 2014 (Wednesday)
2 Miaziah 2006 April 10 2014 (Thursday)
3 Miaziah 2006 April 11 2014 (Friday)
4 Miaziah 2006 April 12 2014 (Saturday)
5 Miaziah 2006 April 13 2014 (Sunday)
6 Miaziah 2006 April 14 2014 (Monday)
7 Miaziah 2006 April 15 2014 (Tuesday)
8 Miaziah 2006 April 16 2014 (Wednesday)
9 Miaziah 2006 April 17 2014 (Thursday)
10 Miaziah 2006 April 18 2014 (Friday)
11 Miaziah 2006 April 19 2014 (Saturday)
12 Miaziah 2006 April 20 2014 (Sunday)
13 Miaziah 2006 April 21 2014 (Monday)
14 Miaziah 2006 April 22 2014 (Tuesday)
15 Miaziah 2006 April 23 2014 (Wednesday)
16 Miaziah 2006 April 24 2014 (Thursday)
17 Miaziah 2006 April 25 2014 (Friday)
18 Miaziah 2006 April 26 2014 (Saturday)
19 Miaziah 2006 April 27 2014 (Sunday)
20 Miaziah 2006 April 28 2014 (Monday)
21 Miaziah 2006 April 29 2014 (Tuesday)
22 Miaziah 2006 April 30 2014 (Wednesday)
23 Miaziah 2006 May 1 2014 (Thursday)
24 Miaziah 2006 May 2 2014 (Friday)
25 Miaziah 2006 May 3 2014 (Saturday)
26 Miaziah 2006 May 4 2014 (Sunday)
27 Miaziah 2006 May 5 2014 (Monday)
28 Miaziah 2006 May 6 2014 (Tuesday)
29 Miaziah 2006 May 7 2014 (Wednesday)
30 Miaziah 2006 May 8 2014 (Thursday)

Genbot 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Genbot 2006 May 9 2014 (Friday)
2 Genbot 2006 May 10 2014 (Saturday)
3 Genbot 2006 May 11 2014 (Sunday)
4 Genbot 2006 May 12 2014 (Monday)
5 Genbot 2006 May 13 2014 (Tuesday)
6 Genbot 2006 May 14 2014 (Wednesday)
7 Genbot 2006 May 15 2014 (Thursday)
8 Genbot 2006 May 16 2014 (Friday)
9 Genbot 2006 May 17 2014 (Saturday)
10 Genbot 2006 May 18 2014 (Sunday)
11 Genbot 2006 May 19 2014 (Monday)
12 Genbot 2006 May 20 2014 (Tuesday)
13 Genbot 2006 May 21 2014 (Wednesday)
14 Genbot 2006 May 22 2014 (Thursday)
15 Genbot 2006 May 23 2014 (Friday)
16 Genbot 2006 May 24 2014 (Saturday)
17 Genbot 2006 May 25 2014 (Sunday)
18 Genbot 2006 May 26 2014 (Monday)
19 Genbot 2006 May 27 2014 (Tuesday)
20 Genbot 2006 May 28 2014 (Wednesday)
21 Genbot 2006 May 29 2014 (Thursday)
22 Genbot 2006 May 30 2014 (Friday)
23 Genbot 2006 May 31 2014 (Saturday)
24 Genbot 2006 June 1 2014 (Sunday)
25 Genbot 2006 June 2 2014 (Monday)
26 Genbot 2006 June 3 2014 (Tuesday)
27 Genbot 2006 June 4 2014 (Wednesday)
28 Genbot 2006 June 5 2014 (Thursday)
29 Genbot 2006 June 6 2014 (Friday)
30 Genbot 2006 June 7 2014 (Saturday)

Senie 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Senie 2006 June 8 2014 (Sunday)
2 Senie 2006 June 9 2014 (Monday)
3 Senie 2006 June 10 2014 (Tuesday)
4 Senie 2006 June 11 2014 (Wednesday)
5 Senie 2006 June 12 2014 (Thursday)
6 Senie 2006 June 13 2014 (Friday)
7 Senie 2006 June 14 2014 (Saturday)
8 Senie 2006 June 15 2014 (Sunday)
9 Senie 2006 June 16 2014 (Monday)
10 Senie 2006 June 17 2014 (Tuesday)
11 Senie 2006 June 18 2014 (Wednesday)
12 Senie 2006 June 19 2014 (Thursday)
13 Senie 2006 June 20 2014 (Friday)
14 Senie 2006 June 21 2014 (Saturday)
15 Senie 2006 June 22 2014 (Sunday)
16 Senie 2006 June 23 2014 (Monday)
17 Senie 2006 June 24 2014 (Tuesday)
18 Senie 2006 June 25 2014 (Wednesday)
19 Senie 2006 June 26 2014 (Thursday)
20 Senie 2006 June 27 2014 (Friday)
21 Senie 2006 June 28 2014 (Saturday)
22 Senie 2006 June 29 2014 (Sunday)
23 Senie 2006 June 30 2014 (Monday)
24 Senie 2006 July 1 2014 (Tuesday)
25 Senie 2006 July 2 2014 (Wednesday)
26 Senie 2006 July 3 2014 (Thursday)
27 Senie 2006 July 4 2014 (Friday)
28 Senie 2006 July 5 2014 (Saturday)
29 Senie 2006 July 6 2014 (Sunday)
30 Senie 2006 July 7 2014 (Monday)

Hamle 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Hamle 2006 July 8 2014 (Tuesday)
2 Hamle 2006 July 9 2014 (Wednesday)
3 Hamle 2006 July 10 2014 (Thursday)
4 Hamle 2006 July 11 2014 (Friday)
5 Hamle 2006 July 12 2014 (Saturday)
6 Hamle 2006 July 13 2014 (Sunday)
7 Hamle 2006 July 14 2014 (Monday)
8 Hamle 2006 July 15 2014 (Tuesday)
9 Hamle 2006 July 16 2014 (Wednesday)
10 Hamle 2006 July 17 2014 (Thursday)
11 Hamle 2006 July 18 2014 (Friday)
12 Hamle 2006 July 19 2014 (Saturday)
13 Hamle 2006 July 20 2014 (Sunday)
14 Hamle 2006 July 21 2014 (Monday)
15 Hamle 2006 July 22 2014 (Tuesday)
16 Hamle 2006 July 23 2014 (Wednesday)
17 Hamle 2006 July 24 2014 (Thursday)
18 Hamle 2006 July 25 2014 (Friday)
19 Hamle 2006 July 26 2014 (Saturday)
20 Hamle 2006 July 27 2014 (Sunday)
21 Hamle 2006 July 28 2014 (Monday)
22 Hamle 2006 July 29 2014 (Tuesday)
23 Hamle 2006 July 30 2014 (Wednesday)
24 Hamle 2006 July 31 2014 (Thursday)
25 Hamle 2006 August 1 2014 (Friday)
26 Hamle 2006 August 2 2014 (Saturday)
27 Hamle 2006 August 3 2014 (Sunday)
28 Hamle 2006 August 4 2014 (Monday)
29 Hamle 2006 August 5 2014 (Tuesday)
30 Hamle 2006 August 6 2014 (Wednesday)

Nehasie 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Nehasie 2006 August 7 2014 (Thursday)
2 Nehasie 2006 August 8 2014 (Friday)
3 Nehasie 2006 August 9 2014 (Saturday)
4 Nehasie 2006 August 10 2014 (Sunday)
5 Nehasie 2006 August 11 2014 (Monday)
6 Nehasie 2006 August 12 2014 (Tuesday)
7 Nehasie 2006 August 13 2014 (Wednesday)
8 Nehasie 2006 August 14 2014 (Thursday)
9 Nehasie 2006 August 15 2014 (Friday)
10 Nehasie 2006 August 16 2014 (Saturday)
11 Nehasie 2006 August 17 2014 (Sunday)
12 Nehasie 2006 August 18 2014 (Monday)
13 Nehasie 2006 August 19 2014 (Tuesday)
14 Nehasie 2006 August 20 2014 (Wednesday)
15 Nehasie 2006 August 21 2014 (Thursday)
16 Nehasie 2006 August 22 2014 (Friday)
17 Nehasie 2006 August 23 2014 (Saturday)
18 Nehasie 2006 August 24 2014 (Sunday)
19 Nehasie 2006 August 25 2014 (Monday)
20 Nehasie 2006 August 26 2014 (Tuesday)
21 Nehasie 2006 August 27 2014 (Wednesday)
22 Nehasie 2006 August 28 2014 (Thursday)
23 Nehasie 2006 August 29 2014 (Friday)
24 Nehasie 2006 August 30 2014 (Saturday)
25 Nehasie 2006 August 31 2014 (Sunday)
26 Nehasie 2006 September 1 2014 (Monday)
27 Nehasie 2006 September 2 2014 (Tuesday)
28 Nehasie 2006 September 3 2014 (Wednesday)
29 Nehasie 2006 September 4 2014 (Thursday)
30 Nehasie 2006 September 5 2014 (Friday)

Quaggimi 2006

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Quaggimi 2006 September 6 2014 (Saturday)
2 Quaggimi 2006 September 7 2014 (Sunday)
3 Quaggimi 2006 September 8 2014 (Monday)
4 Quaggimi 2006 September 9 2014 (Tuesday)
5 Quaggimi 2006 September 10 2014 (Wednesday)