Sign In

Time Changes in Belarus 2017

Choose a country from the list to get relevant information:

Time zones in use in Belarus

In Belarus, there is only one time zone in use: +03 (UTC+03). Time in Belarus does not change because it does not observe Daylight Saving Time.

For comparing the current time in Belarus and United Kingdom or any other country combination, visit time comparison. For an introduction to UTC and world time, read UTC by country. Time changes in Belarus are shown below by city, state or region.

RegionsStandard TimeDaylight Saving Time
Time zone201620172018Time zone201620172018
  • Minsk
+03 (UTC+03)
UTC+03 all year longNo Daylight Saving Time

History of Time Changes

The information in this page comes from data published in the Time Zone Database managed by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

YearTime zone AbbreviationUTC OffsetTime zone NameDaylight Saving TimeBegins (local time)
2011+03UTC+03noSunday, March 27 2011, 02:00 AM
2010EETUTC+02noSunday, October 31 2010, 03:00 AM
2010EESTUTC+03yesSunday, March 28 2010, 02:00 AM
2009EETUTC+02noSunday, October 25 2009, 03:00 AM
2009EESTUTC+03yesSunday, March 29 2009, 02:00 AM
2008EETUTC+02noSunday, October 26 2008, 03:00 AM
2008EESTUTC+03yesSunday, March 30 2008, 02:00 AM
2007EETUTC+02noSunday, October 28 2007, 03:00 AM
2007EESTUTC+03yesSunday, March 25 2007, 02:00 AM
2006EETUTC+02noSunday, October 29 2006, 03:00 AM
2006EESTUTC+03yesSunday, March 26 2006, 02:00 AM
2005EETUTC+02noSunday, October 30 2005, 03:00 AM
2005EESTUTC+03yesSunday, March 27 2005, 02:00 AM
2004EETUTC+02noSunday, October 31 2004, 03:00 AM
2004EESTUTC+03yesSunday, March 28 2004, 02:00 AM
2003EETUTC+02noSunday, October 26 2003, 03:00 AM
2003EESTUTC+03yesSunday, March 30 2003, 02:00 AM
2002EETUTC+02noSunday, October 27 2002, 03:00 AM
2002EESTUTC+03yesSunday, March 31 2002, 02:00 AM
2001EETUTC+02noSunday, October 28 2001, 03:00 AM
2001EESTUTC+03yesSunday, March 25 2001, 02:00 AM
2000EETUTC+02noSunday, October 29 2000, 03:00 AM
2000EESTUTC+03yesSunday, March 26 2000, 02:00 AM
1999EETUTC+02noSunday, October 31 1999, 03:00 AM
1999EESTUTC+03yesSunday, March 28 1999, 02:00 AM
1998EETUTC+02noSunday, October 25 1998, 03:00 AM
1998EESTUTC+03yesSunday, March 29 1998, 02:00 AM
1997EETUTC+02noSunday, October 26 1997, 03:00 AM
1997EESTUTC+03yesSunday, March 30 1997, 02:00 AM
1996EETUTC+02noSunday, October 27 1996, 03:00 AM
1996EESTUTC+03yesSunday, March 31 1996, 02:00 AM
1995EETUTC+02noSunday, September 24 1995, 03:00 AM
1995EESTUTC+03yesSunday, March 26 1995, 02:00 AM
1994EETUTC+02noSunday, September 25 1994, 03:00 AM
1994EESTUTC+03yesSunday, March 27 1994, 02:00 AM
1993EETUTC+02noSunday, September 26 1993, 03:00 AM
1993EESTUTC+03yesSunday, March 28 1993, 02:00 AM
1992EETUTC+02noSunday, September 27 1992, 03:00 AM
1992EESTUTC+03yesSunday, March 29 1992, 02:00 AM
1991EETUTC+02noSunday, September 29 1991, 03:00 AM
1991EESTUTC+03yesSunday, March 31 1991, 02:00 AM
1990MSKUTC+03Moscow Standard TimenoMonday, January 1 1990, 12:00 AM
1989MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 24 1989, 03:00 AM
1989MSDUTC+04yesSunday, March 26 1989, 02:00 AM
1988MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 25 1988, 03:00 AM
1988MSDUTC+04yesSunday, March 27 1988, 02:00 AM
1987MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 27 1987, 03:00 AM
1987MSDUTC+04yesSunday, March 29 1987, 02:00 AM
1986MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 28 1986, 03:00 AM
1986MSDUTC+04yesSunday, March 30 1986, 02:00 AM
1985MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 29 1985, 03:00 AM
1985MSDUTC+04yesSunday, March 31 1985, 02:00 AM
1984MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSunday, September 30 1984, 03:00 AM
1984MSDUTC+04yesSunday, April 1 1984, 12:00 AM
1983MSKUTC+03Moscow Standard TimenoFriday, September 30 1983, 12:00 AM
1983MSDUTC+04yesFriday, April 1 1983, 12:00 AM
1982MSKUTC+03Moscow Standard TimenoThursday, September 30 1982, 12:00 AM
1982MSDUTC+04yesThursday, April 1 1982, 12:00 AM
1981MSKUTC+03Moscow Standard TimenoWednesday, September 30 1981, 12:00 AM
1981MSDUTC+04yesWednesday, April 1 1981, 12:00 AM
1944MSKUTC+03Moscow Standard TimenoMonday, July 3 1944, 12:00 AM
1944CESTUTC+02yesMonday, April 3 1944, 02:00 AM
1943CETUTC+01noMonday, October 4 1943, 03:00 AM
1943CESTUTC+02yesMonday, March 29 1943, 02:00 AM
1942CETUTC+01noMonday, November 2 1942, 03:00 AM
1941CESTUTC+02yesFriday, June 27 1941, 12:00 AM
1930MSKUTC+03Moscow Standard TimenoSaturday, June 21 1930, 12:00 AM
1924EETUTC+02noFriday, May 2 1924, 12:00 AM
1901MMTUTC+01:50noFriday, December 13 1901, 10:35 PM

Other Links

Content last updated on 2016-12-19