Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros Phoenícidas(PHO) estará activa desde sábado, 28 de noviembre de 2020 hasta el miércoles, 9 de diciembre de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el miércoles, 2 de diciembre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de Phoenícidas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=18°, δ=-53°.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de Phoenícidas en el cielo durante el miércoles, 2 de diciembre de 2020 para las siguientes ciudades de India.
Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Delhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 156° | 8° | 173° | 7° | 191° |
Andhara Pradesh | 8° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 158° | 21° | 175° | 18° | 194° |
Assam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 164° | 11° | 182° | 6° | 200° |
Bangala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 163° | 13° | 181° | 9° | 198° |
Bihar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 161° | 11° | 178° | 8° | 196° |
Chandigarh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 173° | 5° | 191° |
Chhattisgarh | 3° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 159° | 16° | 176° | 13° | 195° |
Gujarat | 6° | 204° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 153° | 13° | 169° | 14° | 188° |
Haryana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 172° | 6° | 190° |
India | 5° | 204° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 154° | 13° | 170° | 13° | 189° |
Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 173° | 2° | 191° |
Karnataka | 11° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 155° | 21° | 172° | 20° | 191° |
Kerala | 15° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 145° | 17° | 155° | 26° | 172° | 25° | 191° |
Madhya Pradesh | 2° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 157° | 13° | 174° | 11° | 192° |
Maharashtra | 7° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 156° | 18° | 173° | 17° | 191° |
Manipur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 165° | 12° | 183° | 6° | 200° |
Megahalaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 164° | 12° | 182° | 7° | 199° |
Orissa | 3° | 210° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 160° | 17° | 177° | 14° | 196° |
Pondisheri | 12° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 146° | 17° | 157° | 25° | 174° | 23° | 194° |
Punjab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 172° | 5° | 190° |
Rajasthan | 2° | 205° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 155° | 9° | 171° | 9° | 189° |
Tamil Nadu | 14° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 145° | 17° | 156° | 26° | 173° | 24° | 193° |
Tripura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 164° | 13° | 182° | 8° | 199° |
Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 158° | 10° | 175° | 8° | 193° |
Uttaranchal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 157° | 7° | 174° | 5° | 192° |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Delhi, India el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.