Iniciar Sesión

Calendario Solar Enero 2023 (Svalbard Y Jan Mayen)

El siguiente calendario es específico para Olonkinbyen, Svalbard y Jan Mayen. Muestra el horario de la salida y puesta del sol y la duración de los días en enero 2023.

Elige un país para obtener información relevante:

Duración del Día

Presentamos la duración de la luz solar en Olonkinbyen en el transcurso del mes de enero 2023 y su comparación con respeto a las fechas de equinoccios y solsticios. Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 21 de enero de 2023, la duración de la luz solar no cambia. Desde el 22 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023, el día se hace más largo.

Enero 
Solsticio de verano 
Equinoccio de otoño 
Solsticio de invierno 

Salida vs Puesta

Hora de salida y puesta del sol en Olonkinbyen durante enero 2023.

Salida 
Puesta 

Eventos Solares

2023Duración del DíaAmanecerSalidaMediodía SolarPuestaOcaso
EneDuraciónDiferenciaAst.Ná.Civ.InicioAzimutFinalInicioAzimutFinalCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-08:2409:4811:45--13:37--15:3017:2818:51
200h 00m 00s-08:2309:4711:43--13:38--15:3317:2918:53
300h 00m 00s-08:2309:4611:41--13:38--15:3617:3118:55
400h 00m 00s-08:2209:4511:39--13:39--15:3917:3318:56
500h 00m 00s-08:2109:4411:36--13:39--15:4217:3518:58
600h 00m 00s-08:2009:4211:34--13:40--15:4617:3719:00
700h 00m 00s-08:1909:4111:31--13:40--15:4917:4019:02
800h 00m 00s-08:1809:4011:29--13:41--15:5317:4219:04
900h 00m 00s-08:1709:3811:26--13:41--15:5717:4419:06
1000h 00m 00s-08:1509:3711:23--13:41--16:0017:4719:08
1100h 00m 00s-08:1409:3511:20--13:42--16:0417:4919:10
1200h 00m 00s-08:1209:3311:17--13:42--16:0817:5219:13
1300h 00m 00s-08:1109:3111:14--13:43--16:1217:5519:15
1400h 00m 00s-08:0909:2911:10--13:43--16:1617:5819:18
1500h 00m 00s-08:0709:2711:07--13:43--16:2018:0019:20
1600h 00m 00s-08:0609:2511:04--13:44--16:2418:0319:23
1700h 00m 00s-08:0409:2311:00--13:44--16:2918:0619:25
1800h 00m 00s-08:0209:2010:57--13:44--16:3318:0919:28
1900h 00m 00s-08:0009:1810:53--13:45--16:3718:1219:31
2000h 00m 00s-07:5709:1510:49--13:45--16:4118:1619:34
2100h 00m 00s-07:5509:1310:46--13:45--16:4618:1919:36
2201h 10m 29s+70.5m07:5309:1010:4213:11-13:45-14:2116:5018:2219:39
2301h 42m 37s+32.1m07:5009:0710:3812:55-13:46-14:3716:5418:2519:42
2402h 07m 29s+24.9m07:4809:0510:3512:4313:1713:4614:1614:5016:5818:2919:45
2502h 28m 43s+21.2m07:4509:0210:3112:3212:5813:4614:3515:0117:0318:3219:48
2602h 47m 45s+19m07:4308:5910:2712:2312:4513:4614:4915:1117:0718:3519:52
2703h 05m 14s+17.5m07:4008:5610:2312:1512:3413:4715:0015:2017:1118:3919:55
2803h 21m 33s+16.3m07:3708:5310:1912:0712:2413:4715:1015:2817:1618:4219:58
2903h 36m 59s+15.4m07:3408:5010:1511:5912:1513:4715:2015:3617:2018:4620:01
3003h 51m 42s+14.7m07:3108:4610:1111:5212:0713:4715:2915:4417:2418:4920:05
3104h 05m 50s+14.1m07:2808:4310:0711:4511:5913:4715:3715:5117:2918:5320:08
Contenido actualizado el 2016-10-26