Connectez-vous

Calendrier Solaire Janvier 2024 (Svalbard Et île Jan Mayen)

Le calendrier solaire qui suit est spécifique à Olonkinbyen, Svalbard et île Jan Mayen. Il indique les heures de lever et de coucher du soleil ainsi que la durée des jours de janvier 2024.

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Durée du Jour

Nous montrons la longueur du jour à Olonkinbyen en janvier 2024 et la longueur du jour pour l'équinoxe et le solstice pour la comparaison. De 1 janvier 2024 à 21 janvier 2024, la lumière du jour ne varie pas. De 22 janvier 2024 à 31 janvier 2024, la lumière du jour devient plus longue.

Janvier 
Solstice d'été 
Équinoxe d'automne 
Solstice d'hiver 

Lever de Soleil et Coucher de Soleil

Heures de lever et coucher de soleil à Olonkinbyen en janvier 2024.

Lever 
Coucher 

Événements Solaires

2024Longueur du JourAubeLeverMidi SolaireCoucherCrépuscule
JanLongueurDifférenceAst.Nau.Civ.DébutAzimuthFinDébutAzimuthFinCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-08:2409:4811:45--13:37--15:2917:2718:51
200h 00m 00s-08:2309:4711:44--13:38--15:3217:2918:53
300h 00m 00s-08:2309:4611:42--13:38--15:3517:3118:54
400h 00m 00s-08:2209:4511:39--13:39--15:3817:3318:56
500h 00m 00s-08:2109:4411:37--13:39--15:4217:3518:58
600h 00m 00s-08:2009:4311:35--13:40--15:4517:3718:59
700h 00m 00s-08:1909:4111:32--13:40--15:4817:3919:01
800h 00m 00s-08:1809:4011:29--13:40--15:5217:4119:03
900h 00m 00s-08:1709:3911:27--13:41--15:5617:4419:05
1000h 00m 00s-08:1609:3711:24--13:41--16:0017:4619:08
1100h 00m 00s-08:1409:3511:21--13:42--16:0317:4919:10
1200h 00m 00s-08:1309:3311:18--13:42--16:0717:5119:12
1300h 00m 00s-08:1109:3211:14--13:42--16:1117:5419:15
1400h 00m 00s-08:1009:3011:11--13:43--16:1517:5719:17
1500h 00m 00s-08:0809:2711:08--13:43--16:1918:0019:19
1600h 00m 00s-08:0609:2511:04--13:44--16:2318:0319:22
1700h 00m 00s-08:0409:2311:01--13:44--16:2818:0619:25
1800h 00m 00s-08:0209:2110:58--13:44--16:3218:0919:27
1900h 00m 00s-08:0009:1810:54--13:44--16:3618:1219:30
2000h 00m 00s-07:5809:1610:50--13:45--16:4018:1519:33
2100h 00m 00s-07:5609:1310:47--13:45--16:4418:1819:36
2201h 00m 21s+60.4m07:5309:1110:4313:15-13:45-14:1616:4918:2119:39
2301h 35m 46s+35.4m07:5109:0810:3912:58-13:46-14:3416:5318:2419:42
2402h 01m 52s+26.1m07:4809:0510:3512:45-13:46-14:4716:5718:2819:45
2502h 23m 49s+22m07:4609:0210:3212:3513:0213:4614:3114:5917:0218:3119:48
2602h 43m 18s+19.5m07:4308:5910:2812:2512:4813:4614:4615:0917:0618:3519:51
2703h 01m 07s+17.8m07:4108:5610:2412:1712:3713:4714:5815:1817:1018:3819:54
2803h 17m 41s+16.6m07:3808:5310:2012:0812:2613:4715:0815:2617:1518:4119:57
2903h 33m 19s+15.6m07:3508:5010:1612:0112:1713:4715:1815:3417:1918:4520:01
3003h 48m 12s+14.9m07:3208:4710:1211:5412:0913:4715:2615:4217:2318:4820:04
3104h 02m 27s+14.3m07:2908:4410:0811:4712:0113:4715:3515:4917:2818:5220:07
Contenu mis à jour le 2016-10-26