
We recommend you read the introduction to meteor showers.
Puppid-Velids(PUP) meteor shower will be active from Tuesday, December 1 2020 until Tuesday, December 15 2020. Its peak day is Monday, December 7 2020, according to information published by the International Meteor Organization. For more information, check out the meteor shower calendar 2020.
Puppid-Velids's radiant during its peak day will be at alpha=123°, delta=-45°. The zenithal hourly rate is: 10 meteors per hour.
The visibility of a meteor shower depends on several factors: geographic coordinates of observer and elevation, time of the day, city lights pollution, the weather and the terrain. For reference, we have calculated the position (elevation / azimuth) of Puppid-Velids's radiant in the sky during its peak day, Monday, December 7 2020, for the following cities in Japan.
| City | Time | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Tokyo | 1° | 151° | 8° | 171° | 8° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aichi | - | - | 9° | 169° | 9° | 191° | 0° | 210° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akita | - | - | 5° | 171° | 4° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aomori | - | - | 4° | 172° | 3° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiba | 1° | 152° | 9° | 171° | 8° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ehime | - | - | 9° | 166° | 11° | 188° | 3° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fukui | - | - | 8° | 169° | 8° | 190° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fukuoka | - | - | 9° | 165° | 11° | 186° | 4° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fukushima | - | - | 7° | 172° | 6° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gifu | - | - | 8° | 169° | 8° | 190° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gunma | - | - | 8° | 171° | 7° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiroshima | - | - | 9° | 166° | 10° | 187° | 3° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hokkaido | - | - | 1° | 173° | 0° | 194° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hyogo | - | - | 9° | 168° | 9° | 189° | 1° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ibaraki | 0° | 152° | 8° | 172° | 7° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ishikawa | - | - | 7° | 169° | 7° | 190° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iwate | - | - | 5° | 172° | 4° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kagawa | - | - | 9° | 167° | 10° | 188° | 2° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kagoshima | 0° | 146° | 11° | 165° | 13° | 186° | 6° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanagawa | 1° | 151° | 9° | 171° | 8° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kochi | - | - | 10° | 167° | 11° | 188° | 3° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kumamoto | - | - | 10° | 165° | 12° | 186° | 5° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyoto | - | - | 9° | 168° | 9° | 190° | 1° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mie | 0° | 150° | 9° | 169° | 9° | 190° | 1° | 210° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miyagi | - | - | 6° | 172° | 5° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miyazaki | 0° | 147° | 11° | 165° | 13° | 187° | 5° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nagano | - | - | 7° | 170° | 7° | 191° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nagasaki | - | - | 10° | 164° | 12° | 186° | 5° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nara | - | - | 9° | 168° | 9° | 190° | 1° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niigata | - | - | 6° | 171° | 6° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oita | - | - | 10° | 165° | 11° | 187° | 4° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okayama | - | - | 9° | 167° | 10° | 188° | 2° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okinawa | 3° | 145° | 15° | 162° | 19° | 184° | 12° | 205° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osaka | - | - | 9° | 168° | 9° | 190° | 1° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saga | - | - | 9° | 165° | 11° | 186° | 4° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saitama | 0° | 151° | 8° | 171° | 8° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shiga | - | - | 8° | 169° | 9° | 190° | 0° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shimane | - | - | 8° | 166° | 9° | 188° | 2° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shizuoka | 1° | 151° | 9° | 170° | 9° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tochigi | - | - | 8° | 171° | 7° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokushima | - | - | 9° | 167° | 10° | 189° | 2° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tottori | - | - | 8° | 167° | 9° | 189° | 1° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyama | - | - | 7° | 169° | 7° | 191° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wakayama | - | - | 9° | 168° | 10° | 189° | 2° | 209° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamagata | - | - | 6° | 172° | 5° | 193° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamaguchi | - | - | 9° | 165° | 10° | 187° | 3° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamanashi | 0° | 151° | 8° | 170° | 8° | 192° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The following is a simulation of the sky and stars as seen from Tokyo, Japan during its peak day starting at 00:00.
You may adjust the speed of the simulator backward or forward to see the movement of the radiant over the horizon.