Iniciar Sesión

Calendario Solar Junio 2018 (Antártida)

El siguiente calendario es específico para Vostok, Antártida. Muestra el horario de la salida y puesta del sol y la duración de los días en junio 2018.

Elige un país para obtener información relevante:

Duración del Día

Presentamos la duración de la luz solar en Vostok en el transcurso del mes de junio 2018 y su comparación con respeto a las fechas de equinoccios y solsticios. Desde el 1 de junio de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, la duración de la luz solar no cambia.

Junio 
Solsticio de verano 
Equinoccio de otoño 
Solsticio de invierno 

Salida vs Puesta

Hora de salida y puesta del sol en Vostok durante junio 2018.

Salida 
Puesta 

Eventos Solares

2018-06-21: Solsticio de verano a las 16:06

2018Duración del DíaAmanecerSalidaMediodía SolarPuestaOcaso
JunDuraciónDiferenciaAst.Ná.Civ.InicioAzimutFinalInicioAzimutFinalCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-06:0308:48---10:50---12:5115:36
200h 00m 00s-06:0608:54---10:50---12:4615:33
300h 00m 00s-06:0909:00---10:50---12:4015:31
400h 00m 00s-06:1209:05---10:51---12:3515:28
500h 00m 00s-06:1509:11---10:51---12:3015:26
600h 00m 00s-06:1709:17---10:51---12:2415:24
700h 00m 00s-06:2009:22---10:51---12:1915:22
800h 00m 00s-06:2209:28---10:51---12:1415:20
900h 00m 00s-06:2409:34---10:52---12:0915:18
1000h 00m 00s-06:2609:39---10:52---12:0415:17
1100h 00m 00s-06:2809:45---10:52---11:5915:15
1200h 00m 00s-06:3009:50---10:52---11:5415:14
1300h 00m 00s-06:3109:55---10:52---11:4915:13
1400h 00m 00s-06:3310:00---10:53---11:4515:12
1500h 00m 00s-06:3410:05---10:53---11:4015:11
1600h 00m 00s-06:3510:09---10:53---11:3615:11
1700h 00m 00s-06:3610:14---10:53---11:3315:10
1800h 00m 00s-06:3710:17---10:53---11:2915:10
1900h 00m 00s-06:3710:20---10:54---11:2715:10
2000h 00m 00s-06:3810:22---10:54---11:2615:10
2100h 00m 00s-06:3810:23---10:54---11:2515:10
2200h 00m 00s-06:3910:23---10:54---11:2615:10
2300h 00m 00s-06:3910:22---10:54---11:2715:10
2400h 00m 00s-06:3810:20---10:55---11:3015:11
2500h 00m 00s-06:3810:17---10:55---11:3315:12
2600h 00m 00s-06:3810:14---10:55---11:3715:13
2700h 00m 00s-06:3710:10---10:55---11:4115:14
2800h 00m 00s-06:3610:06---10:56---11:4615:15
2900h 00m 00s-06:3610:01---10:56---11:5115:16
3000h 00m 00s-06:3509:56---10:56---11:5615:18
Contenido actualizado el 2016-10-26