Iniciar Sesión

Calendario Solar Mayo 2019 (Antártida)

El siguiente calendario es específico para Vostok, Antártida. Muestra el horario de la salida y puesta del sol y la duración de los días en mayo 2019.

Elige un país para obtener información relevante:

Duración del Día

Presentamos la duración de la luz solar en Vostok en el transcurso del mes de mayo 2019 y su comparación con respeto a las fechas de equinoccios y solsticios. Desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019, la duración de la luz solar no cambia.

Mayo 
Solsticio de verano 
Equinoccio de otoño 
Solsticio de invierno 

Salida vs Puesta

Hora de salida y puesta del sol en Vostok durante mayo 2019.

Salida 
Puesta 

Eventos Solares

2019Duración del DíaAmanecerSalidaMediodía SolarPuestaOcaso
MayDuraciónDiferenciaAst.Ná.Civ.InicioAzimutFinalInicioAzimutFinalCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-03:4105:4308:10--10:49--13:2715:5417:55
200h 00m 00s-03:4705:4908:20--10:49--13:1715:4717:49
300h 00m 00s-03:5305:5508:30--10:49--13:0615:4117:43
400h 00m 00s-03:5806:0108:41--10:49--12:5515:3517:37
500h 00m 00s-04:0406:0708:53--10:49--12:4315:2917:31
600h 00m 00s-04:1006:1309:06--10:49--12:3015:2317:25
700h 00m 00s-04:1506:1909:20--10:49--12:1615:1717:20
800h 00m 00s-04:2006:2509:36--10:49--11:5915:1117:14
900h 00m 00s-04:2606:3109:58--10:49--11:3815:0517:09
1000h 00m 00s-04:3106:37---10:49---14:5917:04
1100h 00m 00s-04:3606:43---10:49---14:5316:59
1200h 00m 00s-04:4106:49---10:49---14:4716:54
1300h 00m 00s-04:4606:55---10:49---14:4116:49
1400h 00m 00s-04:5107:01---10:49---14:3516:44
1500h 00m 00s-04:5607:07---10:49---14:2916:40
1600h 00m 00s-05:0007:12---10:49---14:2316:35
1700h 00m 00s-05:0507:18---10:49---14:1716:30
1800h 00m 00s-05:0907:24---10:49---14:1216:26
1900h 00m 00s-05:1407:30---10:49---14:0616:22
2000h 00m 00s-05:1807:36---10:49---14:0016:18
2100h 00m 00s-05:2207:42---10:49---13:5416:14
2200h 00m 00s-05:2607:48---10:49---13:4916:10
2300h 00m 00s-05:3007:54---10:49---13:4316:06
2400h 00m 00s-05:3408:00---10:49---13:3716:02
2500h 00m 00s-05:3808:06---10:49---13:3215:58
2600h 00m 00s-05:4208:11---10:49---13:2615:55
2700h 00m 00s-05:4608:17---10:49---13:2015:52
2800h 00m 00s-05:4908:23---10:50---13:1515:48
2900h 00m 00s-05:5308:29---10:50---13:0915:45
3000h 00m 00s-05:5608:35---10:50---13:0415:42
3100h 00m 00s-05:5908:41---10:50---12:5815:39
Contenido actualizado el 2016-10-26