Connectez-vous

Changements d'heures Islande 2017

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Fuseaux horaires en usage au Islande

Au Islande, il n'existe qu'un seul fuseau horaire: Greenwich Mean Time, GMT (UTC+00). Le temps en Islande ne change pas parce qu'il n'observe pas l'heure d'été.

Pour comparer l'heure actuelle en Islande et États Unis ou dans tout autre pays, lisez la comparaison des heure. Pour une introduction à UTC et l'heure du monde, lisez UTC par pays. Les changements d'heure au Islande sont indiqués ci-dessous par région.

RégionHeure normaleHeure d'été
Fuseau horaire201620172018Fuseau horaire201620172018
  • Reykjavik
  • Akureyri
  • Arnessysla
  • Austur-Bardastrandarsysla
  • Austur-Hunavatnssysla
  • Austur-Skaftafellssysla
  • Borgarfjardarsysla
  • Dalasysla
  • Eyjafjardarsysla
  • Gullbringusysla
  • Hafnarfjordur
  • Kjosarsysla
  • Kopavogur
  • Myrasysla
  • Neskaupstadur
  • Nordur-Isafjardarsysla
  • Nordur-Mulasysla
  • Nordur-Tingeyjarsysla
  • Olafsfjordur
  • Rangarvallasysla
  • Saudarkrokur
  • Seydisfjordur
  • Skagafjardarsysla
  • Snafellsnes- og Hnappadalssysla
  • Strandasysla
  • Sudur-Mulasysla
  • Sudur-Tingeyjarsysla
  • Vestmannaeyjar
  • Vestur-Bardastrandarsysla
  • Vestur-Isafjardarsysla
  • Vestur-Skaftafellssysla
Greenwich Mean Time
GMT (UTC+00)
UTC+00 toute l'annéePas d'heure d'été.

Histoire des changements d\'heures

Les informations contenues dans cette page proviennent de données publiées dans la base de données du fuseau horaire gérée par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

AnAbréviation fuseau horaireDécalage UTCNom du fuseau horaireHeure d'étéCommence (heure locale)
1968GMTUTC+00Greenwich Mean Timenondimanche, 7 avril 1968, 01:00 AM
1967ISTUTC-01nondimanche, 29 octobre 1967, 02:00 AM
1967ISSTUTC+00ouidimanche, 2 avril 1967, 01:00 AM
1966ISTUTC-01nondimanche, 23 octobre 1966, 02:00 AM
1966ISSTUTC+00ouidimanche, 3 avril 1966, 01:00 AM
1965ISTUTC-01nondimanche, 24 octobre 1965, 02:00 AM
1965ISSTUTC+00ouidimanche, 4 avril 1965, 01:00 AM
1964ISTUTC-01nondimanche, 25 octobre 1964, 02:00 AM
1964ISSTUTC+00ouidimanche, 5 avril 1964, 01:00 AM
1963ISTUTC-01nondimanche, 27 octobre 1963, 02:00 AM
1963ISSTUTC+00ouidimanche, 7 avril 1963, 01:00 AM
1962ISTUTC-01nondimanche, 28 octobre 1962, 02:00 AM
1962ISSTUTC+00ouidimanche, 1 avril 1962, 01:00 AM
1961ISTUTC-01nondimanche, 22 octobre 1961, 02:00 AM
1961ISSTUTC+00ouidimanche, 2 avril 1961, 01:00 AM
1960ISTUTC-01nondimanche, 23 octobre 1960, 02:00 AM
1960ISSTUTC+00ouidimanche, 3 avril 1960, 01:00 AM
1959ISTUTC-01nondimanche, 25 octobre 1959, 02:00 AM
1959ISSTUTC+00ouidimanche, 5 avril 1959, 01:00 AM
1958ISTUTC-01nondimanche, 26 octobre 1958, 02:00 AM
1958ISSTUTC+00ouidimanche, 6 avril 1958, 01:00 AM
1957ISTUTC-01nondimanche, 27 octobre 1957, 02:00 AM
1957ISSTUTC+00ouidimanche, 7 avril 1957, 01:00 AM
1956ISTUTC-01nondimanche, 28 octobre 1956, 02:00 AM
1956ISSTUTC+00ouidimanche, 1 avril 1956, 01:00 AM
1955ISTUTC-01nondimanche, 23 octobre 1955, 02:00 AM
1955ISSTUTC+00ouidimanche, 3 avril 1955, 01:00 AM
1954ISTUTC-01nondimanche, 24 octobre 1954, 02:00 AM
1954ISSTUTC+00ouidimanche, 4 avril 1954, 01:00 AM
1953ISTUTC-01nondimanche, 25 octobre 1953, 02:00 AM
1953ISSTUTC+00ouidimanche, 5 avril 1953, 01:00 AM
1952ISTUTC-01nondimanche, 26 octobre 1952, 02:00 AM
1952ISSTUTC+00ouidimanche, 6 avril 1952, 01:00 AM
1951ISTUTC-01nondimanche, 28 octobre 1951, 02:00 AM
1951ISSTUTC+00ouidimanche, 1 avril 1951, 01:00 AM
1950ISTUTC-01nondimanche, 22 octobre 1950, 02:00 AM
1950ISSTUTC+00ouidimanche, 2 avril 1950, 01:00 AM
1949ISTUTC-01nondimanche, 30 octobre 1949, 02:00 AM
1949ISSTUTC+00ouidimanche, 3 avril 1949, 01:00 AM
1948ISTUTC-01nondimanche, 24 octobre 1948, 02:00 AM
1948ISSTUTC+00ouidimanche, 4 avril 1948, 01:00 AM
1947ISTUTC-01nondimanche, 26 octobre 1947, 02:00 AM
1947ISSTUTC+00ouidimanche, 6 avril 1947, 01:00 AM
1946ISTUTC-01nondimanche, 27 octobre 1946, 02:00 AM
1946ISSTUTC+00ouidimanche, 3 mars 1946, 01:00 AM
1945ISTUTC-01nondimanche, 28 octobre 1945, 02:00 AM
1945ISSTUTC+00ouidimanche, 4 mars 1945, 01:00 AM
1944ISTUTC-01nondimanche, 22 octobre 1944, 02:00 AM
1944ISSTUTC+00ouidimanche, 5 mars 1944, 01:00 AM
1943ISTUTC-01nondimanche, 24 octobre 1943, 02:00 AM
1943ISSTUTC+00ouidimanche, 7 mars 1943, 01:00 AM
1942ISTUTC-01nondimanche, 25 octobre 1942, 02:00 AM
1942ISSTUTC+00ouidimanche, 8 mars 1942, 01:00 AM
1941ISTUTC-01nondimanche, 2 novembre 1941, 02:00 AM
1941ISSTUTC+00ouidimanche, 2 mars 1941, 01:00 AM
1940ISTUTC-01nondimanche, 3 novembre 1940, 02:00 AM
1940ISSTUTC+00ouidimanche, 25 février 1940, 02:00 AM
1939ISTUTC-01nondimanche, 29 octobre 1939, 02:00 AM
1939ISSTUTC+00ouidimanche, 30 avril 1939, 11:00 PM
1921ISTUTC-01nonjeudi, 23 juin 1921, 01:00 AM
1921ISSTUTC+00ouidimanche, 20 mars 1921, 11:00 PM
1919ISTUTC-01nondimanche, 16 novembre 1919, 01:00 AM
1919ISSTUTC+00ouijeudi, 20 février 1919, 11:00 PM
1918ISTUTC-01nonsamedi, 16 novembre 1918, 01:00 AM
1918ISSTUTC+00ouimercredi, 20 février 1918, 11:00 PM
1917ISTUTC-01nondimanche, 21 octobre 1917, 01:00 AM
1917ISSTUTC+00ouimardi, 20 février 1917, 11:00 PM
1908ISTUTC-01nonmercredi, 1 janvier 1908, 12:00 AM
1901LMTUTC-01:28nonvendredi, 13 décembre 1901, 07:17 PM

d'autres liens

  • Lorsque la semaine de Pâques est au Islande en 2017?: Cette page vous indique ce jour de la semaine de Pâques et la semaine sainte au Islande en l'an 2017.
  • Quelle est la prochaine éclipse solaire et lunaire?: Cette page affiche des informations sur les prochaines éclipses solaires et lunaires éclipses cette année 2017.
  • Quelle est la prochaine Lune Bleue?: Cette page vous indique la date de la prochaine lune bleue avec un compte à rebours. Autres informations incluent des images des événements passés Blue Moon et les dates pour les prochaines décennies sont également disponibles.
  • Quelle est la prochaine super Lune?: Cette page vous donne la date de la prochaine super Lune. Il comprend un compte à rebours et d'autres informations telles que des images d'événements lunaires passées et les dates pour les prochaines décennies sont également disponibles.
Contenu mis à jour le 2016-12-19