Connectez-vous

Changements d'heures Maroc 2026

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Fuseaux horaires en usage au Maroc

Au Maroc, il n'existe qu'un seul fuseau horaire: +00 (UTC+00). Le temps au Maroc change le dimanche, 22 mars 2026 à 02:00 AM (à ce moment, les horloges avancent 1 heure) à l'heure d'été.

Pour comparer l'heure actuelle en Maroc et États Unis ou dans tout autre pays, lisez la comparaison des heure. Pour une introduction à UTC et l'heure du monde, lisez UTC par pays. Les changements d'heure au Maroc sont indiqués ci-dessous par région.

RégionHeure normaleHeure d'été
Fuseau horaire202520262027Fuseau horaire202520262027
  • Rabat
  • Tangier
+00 (UTC+00)
di, fev 23. 03:00 AMdi, fev 15. 03:00 AMdi, fev 7. 03:00 AM
+01 (UTC+01)
di, avr 6. 02:00 AMdi, mar 22. 02:00 AMdi, mar 14. 02:00 AM

Histoire des changements d\'heures

Les informations contenues dans cette page proviennent de données publiées dans la base de données du fuseau horaire gérée par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

AnAbréviation fuseau horaireDécalage UTCNom du fuseau horaireHeure d'étéCommence (heure locale)
2028+01UTC+01ouidimanche, 5 mars 2028, 02:00 AM
2028+00UTC+00nondimanche, 23 janvier 2028, 03:00 AM
2027+01UTC+01ouidimanche, 14 mars 2027, 02:00 AM
2027+00UTC+00nondimanche, 7 février 2027, 03:00 AM
2026+01UTC+01ouidimanche, 22 mars 2026, 02:00 AM
2026+00UTC+00nondimanche, 15 février 2026, 03:00 AM
2025+01UTC+01ouidimanche, 6 avril 2025, 02:00 AM
2025+00UTC+00nondimanche, 23 février 2025, 03:00 AM
2024+01UTC+01ouidimanche, 14 avril 2024, 02:00 AM
2024+00UTC+00nondimanche, 10 mars 2024, 03:00 AM
2023+01UTC+01ouidimanche, 23 avril 2023, 02:00 AM
2023+00UTC+00nondimanche, 19 mars 2023, 03:00 AM
2022+01UTC+01ouidimanche, 8 mai 2022, 02:00 AM
2022+00UTC+00nondimanche, 27 mars 2022, 03:00 AM
2021+01UTC+01ouidimanche, 16 mai 2021, 02:00 AM
2021+00UTC+00nondimanche, 11 avril 2021, 03:00 AM
2020+01UTC+01ouidimanche, 31 mai 2020, 02:00 AM
2020+00UTC+00nondimanche, 19 avril 2020, 03:00 AM
2019+01UTC+01ouidimanche, 9 juin 2019, 02:00 AM
2019+00UTC+00nondimanche, 5 mai 2019, 03:00 AM
2018+01UTC+01ouidimanche, 17 juin 2018, 02:00 AM
2018+00UTC+00nondimanche, 13 mai 2018, 03:00 AM
2018+01UTC+01ouidimanche, 25 mars 2018, 02:00 AM
2017+00UTC+00nondimanche, 29 octobre 2017, 03:00 AM
2017+01UTC+01ouidimanche, 2 juillet 2017, 02:00 AM
2017+00UTC+00nondimanche, 21 mai 2017, 03:00 AM
2017+01UTC+01ouidimanche, 26 mars 2017, 02:00 AM
2016+00UTC+00nondimanche, 30 octobre 2016, 03:00 AM
2016+01UTC+01ouidimanche, 10 juillet 2016, 02:00 AM
2016+00UTC+00nondimanche, 5 juin 2016, 03:00 AM
2016+01UTC+01ouidimanche, 27 mars 2016, 02:00 AM
2015+00UTC+00nondimanche, 25 octobre 2015, 03:00 AM
2015+01UTC+01ouidimanche, 19 juillet 2015, 02:00 AM
2015+00UTC+00nondimanche, 14 juin 2015, 03:00 AM
2015+01UTC+01ouidimanche, 29 mars 2015, 02:00 AM
2014+00UTC+00nondimanche, 26 octobre 2014, 03:00 AM
2014+01UTC+01ouisamedi, 2 août 2014, 02:00 AM
2014+00UTC+00nonsamedi, 28 juin 2014, 03:00 AM
2014+01UTC+01ouidimanche, 30 mars 2014, 02:00 AM
2013+00UTC+00nondimanche, 27 octobre 2013, 03:00 AM
2013+01UTC+01ouisamedi, 10 août 2013, 02:00 AM
2013+00UTC+00nondimanche, 7 juillet 2013, 03:00 AM
2013+01UTC+01ouidimanche, 28 avril 2013, 02:00 AM
2012+00UTC+00nondimanche, 30 septembre 2012, 03:00 AM
2012+01UTC+01ouilundi, 20 août 2012, 02:00 AM
2012+00UTC+00nonvendredi, 20 juillet 2012, 03:00 AM
2012+01UTC+01ouidimanche, 29 avril 2012, 02:00 AM
2011+00UTC+00nonsamedi, 30 juillet 2011, 12:00 AM
2011+01UTC+01ouidimanche, 3 avril 2011, 12:00 AM
2010+00UTC+00nonsamedi, 7 août 2010, 12:00 AM
2010+01UTC+01ouidimanche, 2 mai 2010, 12:00 AM
2009+00UTC+00nonjeudi, 20 août 2009, 12:00 AM
2009+01UTC+01ouilundi, 1 juin 2009, 12:00 AM
2008+00UTC+00nondimanche, 31 août 2008, 12:00 AM
2008+01UTC+01ouidimanche, 1 juin 2008, 12:00 AM
1985+00UTC+00nonmardi, 31 décembre 1985, 12:00 AM
1984+01UTC+01nonvendredi, 16 mars 1984, 12:00 AM
1978+00UTC+00nonjeudi, 3 août 1978, 12:00 AM
1978+01UTC+01ouijeudi, 1 juin 1978, 12:00 AM
1977+00UTC+00nonmardi, 27 septembre 1977, 12:00 AM
1977+01UTC+01ouidimanche, 1 mai 1977, 12:00 AM
1976+00UTC+00nonsamedi, 31 juillet 1976, 12:00 AM
1976+01UTC+01ouisamedi, 1 mai 1976, 12:00 AM
1974+00UTC+00nonsamedi, 31 août 1974, 12:00 AM
1974+01UTC+01ouilundi, 24 juin 1974, 12:00 AM
1967+00UTC+00nonsamedi, 30 septembre 1967, 12:00 AM
1967+01UTC+01ouisamedi, 3 juin 1967, 12:00 PM
1950+00UTC+00nonsamedi, 28 octobre 1950, 12:00 AM
1950+01UTC+01ouidimanche, 11 juin 1950, 12:00 AM
1945+00UTC+00nonsamedi, 17 novembre 1945, 12:00 AM
1940+01UTC+01ouidimanche, 25 février 1940, 12:00 AM
1939+00UTC+00nonsamedi, 18 novembre 1939, 12:00 AM
1939+01UTC+01ouimardi, 12 septembre 1939, 12:00 AM
1913+00UTC+00nondimanche, 26 octobre 1913, 12:00 AM

d'autres liens

  • Lorsque la semaine de Pâques est au Maroc en 2026?: Cette page vous indique ce jour de la semaine de Pâques et la semaine sainte au Maroc en l'an 2026.
  • Quelle est la prochaine éclipse solaire et lunaire?: Cette page affiche des informations sur les prochaines éclipses solaires et lunaires éclipses cette année 2026.
  • Quelle est la prochaine Lune Bleue?: Cette page vous indique la date de la prochaine lune bleue avec un compte à rebours. Autres informations incluent des images des événements passés Blue Moon et les dates pour les prochaines décennies sont également disponibles.
  • Quelle est la prochaine super Lune?: Cette page vous donne la date de la prochaine super Lune. Il comprend un compte à rebours et d'autres informations telles que des images d'événements lunaires passées et les dates pour les prochaines décennies sont également disponibles.
Contenu mis à jour le 2016-12-19