Iniziare Sessione

Calendario Gregoriano 2028

Quello che segue è una serie di matrici per ogni mese del Calendario Gregoriano 2028 e, a fini di confronto, le date corrispondenti associato ad altri calendari attualmente in uso in alcune parti del mondo, diferent come il Calendario Giuliano, Calendario Ebraico, Calendario Indiano, Calendario Persiano, Calendario islamico, Calendario etiope. Il rapporto tra le date è bidirezionale, vale a dire, può essere letta in entrambi i modi, da sinistra a destra e da destra a sinistra.

Gennaio 2028

Calendario GregorianoCalendario GiulianoCalendario EbraicoCalendario IndianoCalendario PersianoCalendario islamicoCalendario etiope
Gennaio 1 2028 Dicembre 19 2027 (Domenica) 2 Tevet 5788 11 Pausa 1949 (sanivara) 11 Dey 1406 (Shanbeh) 3 Sha`ban 1449 (yawm as-sabt) 22 Tahsas 2020
Gennaio 2 2028 (Domenica) Dicembre 20 2027 (Lunedi) 3 Tevet 5788 12 Pausa 1949 (ravivara) 12 Dey 1406 (Yekshanbeh) 4 Sha`ban 1449 (yawm al-'ahad) 23 Tahsas 2020
Gennaio 3 2028 (Lunedi) Dicembre 21 2027 (Martedì) 4 Tevet 5788 13 Pausa 1949 (somavara) 13 Dey 1406 (Doshanbeh) 5 Sha`ban 1449 (yawm al-'ithnayn) 24 Tahsas 2020
Gennaio 4 2028 (Martedì) Dicembre 22 2027 (Mercoledì) 5 Tevet 5788 14 Pausa 1949 (mangalavara) 14 Dey 1406 (Seshhanbeh) 6 Sha`ban 1449 (yawm ath-thalatha') 25 Tahsas 2020
Gennaio 5 2028 (Mercoledì) Dicembre 23 2027 (Giovedi) 6 Tevet 5788 15 Pausa 1949 (budhavara) 15 Dey 1406 (Chaharshanbeh) 7 Sha`ban 1449 (yawm al-'arb`a') 26 Tahsas 2020
Gennaio 6 2028 (Giovedi) Dicembre 24 2027 (Venerdì) 7 Tevet 5788 16 Pausa 1949 (brahaspativara) 16 Dey 1406 (Panjshanbeh) 8 Sha`ban 1449 (yawm al-khamis) 27 Tahsas 2020
Gennaio 7 2028 (Venerdì) Dicembre 25 2027 (Sabato) 8 Tevet 5788 17 Pausa 1949 (sukravara) 17 Dey 1406 (Jomeh) 9 Sha`ban 1449 (yawm al-jum`a) 28 Tahsas 2020
Gennaio 8 2028 (Sabato) Dicembre 26 2027 (Domenica) 9 Tevet 5788 18 Pausa 1949 (sanivara) 18 Dey 1406 (Shanbeh) 10 Sha`ban 1449 (yawm as-sabt) 29 Tahsas 2020
Gennaio 9 2028 (Domenica) Dicembre 27 2027 (Lunedi) 10 Tevet 5788 19 Pausa 1949 (ravivara) 19 Dey 1406 (Yekshanbeh) 11 Sha`ban 1449 (yawm al-'ahad) 30 Tahsas 2020
Gennaio 10 2028 (Lunedi) Dicembre 28 2027 (Martedì) 11 Tevet 5788 20 Pausa 1949 (somavara) 20 Dey 1406 (Doshanbeh) 12 Sha`ban 1449 (yawm al-'ithnayn) 1 Tirr 2020
Gennaio 11 2028 (Martedì) Dicembre 29 2027 (Mercoledì) 12 Tevet 5788 21 Pausa 1949 (mangalavara) 21 Dey 1406 (Seshhanbeh) 13 Sha`ban 1449 (yawm ath-thalatha') 2 Tirr 2020
Gennaio 12 2028 (Mercoledì) Dicembre 30 2027 (Giovedi) 13 Tevet 5788 22 Pausa 1949 (budhavara) 22 Dey 1406 (Chaharshanbeh) 14 Sha`ban 1449 (yawm al-'arb`a') 3 Tirr 2020
Gennaio 13 2028 (Giovedi) Dicembre 31 2027 (Venerdì) 14 Tevet 5788 23 Pausa 1949 (brahaspativara) 23 Dey 1406 (Panjshanbeh) 15 Sha`ban 1449 (yawm al-khamis) 4 Tirr 2020
Gennaio 14 2028 (Venerdì) Gennaio 1 2028 (Sabato) 15 Tevet 5788 24 Pausa 1949 (sukravara) 24 Dey 1406 (Jomeh) 16 Sha`ban 1449 (yawm al-jum`a) 5 Tirr 2020
Gennaio 15 2028 (Sabato) Gennaio 2 2028 (Domenica) 16 Tevet 5788 25 Pausa 1949 (sanivara) 25 Dey 1406 (Shanbeh) 17 Sha`ban 1449 (yawm as-sabt) 6 Tirr 2020
Gennaio 16 2028 (Domenica) Gennaio 3 2028 (Lunedi) 17 Tevet 5788 26 Pausa 1949 (ravivara) 26 Dey 1406 (Yekshanbeh) 18 Sha`ban 1449 (yawm al-'ahad) 7 Tirr 2020
Gennaio 17 2028 (Lunedi) Gennaio 4 2028 (Martedì) 18 Tevet 5788 27 Pausa 1949 (somavara) 27 Dey 1406 (Doshanbeh) 19 Sha`ban 1449 (yawm al-'ithnayn) 8 Tirr 2020
Gennaio 18 2028 (Martedì) Gennaio 5 2028 (Mercoledì) 19 Tevet 5788 28 Pausa 1949 (mangalavara) 28 Dey 1406 (Seshhanbeh) 20 Sha`ban 1449 (yawm ath-thalatha') 9 Tirr 2020
Gennaio 19 2028 (Mercoledì) Gennaio 6 2028 (Giovedi) 20 Tevet 5788 29 Pausa 1949 (budhavara) 29 Dey 1406 (Chaharshanbeh) 21 Sha`ban 1449 (yawm al-'arb`a') 10 Tirr 2020
Gennaio 20 2028 (Giovedi) Gennaio 7 2028 (Venerdì) 21 Tevet 5788 30 Pausa 1949 (brahaspativara) 30 Dey 1406 (Panjshanbeh) 22 Sha`ban 1449 (yawm al-khamis) 11 Tirr 2020
Gennaio 21 2028 (Venerdì) Gennaio 8 2028 (Sabato) 22 Tevet 5788 1 Magha 1949 (sukravara) 1 Bahman 1406 (Jomeh) 23 Sha`ban 1449 (yawm al-jum`a) 12 Tirr 2020
Gennaio 22 2028 (Sabato) Gennaio 9 2028 (Domenica) 23 Tevet 5788 2 Magha 1949 (sanivara) 2 Bahman 1406 (Shanbeh) 24 Sha`ban 1449 (yawm as-sabt) 13 Tirr 2020
Gennaio 23 2028 (Domenica) Gennaio 10 2028 (Lunedi) 24 Tevet 5788 3 Magha 1949 (ravivara) 3 Bahman 1406 (Yekshanbeh) 25 Sha`ban 1449 (yawm al-'ahad) 14 Tirr 2020
Gennaio 24 2028 (Lunedi) Gennaio 11 2028 (Martedì) 25 Tevet 5788 4 Magha 1949 (somavara) 4 Bahman 1406 (Doshanbeh) 26 Sha`ban 1449 (yawm al-'ithnayn) 15 Tirr 2020
Gennaio 25 2028 (Martedì) Gennaio 12 2028 (Mercoledì) 26 Tevet 5788 5 Magha 1949 (mangalavara) 5 Bahman 1406 (Seshhanbeh) 27 Sha`ban 1449 (yawm ath-thalatha') 16 Tirr 2020
Gennaio 26 2028 (Mercoledì) Gennaio 13 2028 (Giovedi) 27 Tevet 5788 6 Magha 1949 (budhavara) 6 Bahman 1406 (Chaharshanbeh) 28 Sha`ban 1449 (yawm al-'arb`a') 17 Tirr 2020
Gennaio 27 2028 (Giovedi) Gennaio 14 2028 (Venerdì) 28 Tevet 5788 7 Magha 1949 (brahaspativara) 7 Bahman 1406 (Panjshanbeh) 29 Sha`ban 1449 (yawm al-khamis) 18 Tirr 2020
Gennaio 28 2028 (Venerdì) Gennaio 15 2028 (Sabato) 29 Tevet 5788 8 Magha 1949 (sukravara) 8 Bahman 1406 (Jomeh) 1 Ramadan 1449 (yawm al-jum`a) 19 Tirr 2020
Gennaio 29 2028 (Sabato) Gennaio 16 2028 (Domenica) 1 Shevat 5788 9 Magha 1949 (sanivara) 9 Bahman 1406 (Shanbeh) 2 Ramadan 1449 (yawm as-sabt) 20 Tirr 2020
Gennaio 30 2028 (Domenica) Gennaio 17 2028 (Lunedi) 2 Shevat 5788 10 Magha 1949 (ravivara) 10 Bahman 1406 (Yekshanbeh) 3 Ramadan 1449 (yawm al-'ahad) 21 Tirr 2020
Gennaio 31 2028 (Lunedi) Gennaio 18 2028 (Martedì) 3 Shevat 5788 11 Magha 1949 (somavara) 11 Bahman 1406 (Doshanbeh) 4 Ramadan 1449 (yawm al-'ithnayn) 22 Tirr 2020

Febbraio 2028

Calendario GregorianoCalendario GiulianoCalendario EbraicoCalendario IndianoCalendario PersianoCalendario islamicoCalendario etiope
Febbraio 1 2028 (Martedì) Gennaio 19 2028 (Mercoledì) 4 Shevat 5788 12 Magha 1949 (mangalavara) 12 Bahman 1406 (Seshhanbeh) 5 Ramadan 1449 (yawm ath-thalatha') 23 Tirr 2020
Febbraio 2 2028 (Mercoledì) Gennaio 20 2028 (Giovedi) 5 Shevat 5788 13 Magha 1949 (budhavara) 13 Bahman 1406 (Chaharshanbeh) 6 Ramadan 1449 (yawm al-'arb`a') 24 Tirr 2020
Febbraio 3 2028 (Giovedi) Gennaio 21 2028 (Venerdì) 6 Shevat 5788 14 Magha 1949 (brahaspativara) 14 Bahman 1406 (Panjshanbeh) 7 Ramadan 1449 (yawm al-khamis) 25 Tirr 2020
Febbraio 4 2028 (Venerdì) Gennaio 22 2028 (Sabato) 7 Shevat 5788 15 Magha 1949 (sukravara) 15 Bahman 1406 (Jomeh) 8 Ramadan 1449 (yawm al-jum`a) 26 Tirr 2020
Febbraio 5 2028 (Sabato) Gennaio 23 2028 (Domenica) 8 Shevat 5788 16 Magha 1949 (sanivara) 16 Bahman 1406 (Shanbeh) 9 Ramadan 1449 (yawm as-sabt) 27 Tirr 2020
Febbraio 6 2028 (Domenica) Gennaio 24 2028 (Lunedi) 9 Shevat 5788 17 Magha 1949 (ravivara) 17 Bahman 1406 (Yekshanbeh) 10 Ramadan 1449 (yawm al-'ahad) 28 Tirr 2020
Febbraio 7 2028 (Lunedi) Gennaio 25 2028 (Martedì) 10 Shevat 5788 18 Magha 1949 (somavara) 18 Bahman 1406 (Doshanbeh) 11 Ramadan 1449 (yawm al-'ithnayn) 29 Tirr 2020
Febbraio 8 2028 (Martedì) Gennaio 26 2028 (Mercoledì) 11 Shevat 5788 19 Magha 1949 (mangalavara) 19 Bahman 1406 (Seshhanbeh) 12 Ramadan 1449 (yawm ath-thalatha') 30 Tirr 2020
Febbraio 9 2028 (Mercoledì) Gennaio 27 2028 (Giovedi) 12 Shevat 5788 20 Magha 1949 (budhavara) 20 Bahman 1406 (Chaharshanbeh) 13 Ramadan 1449 (yawm al-'arb`a') 1 Yekatit 2020
Febbraio 10 2028 (Giovedi) Gennaio 28 2028 (Venerdì) 13 Shevat 5788 21 Magha 1949 (brahaspativara) 21 Bahman 1406 (Panjshanbeh) 14 Ramadan 1449 (yawm al-khamis) 2 Yekatit 2020
Febbraio 11 2028 (Venerdì) Gennaio 29 2028 (Sabato) 14 Shevat 5788 22 Magha 1949 (sukravara) 22 Bahman 1406 (Jomeh) 15 Ramadan 1449 (yawm al-jum`a) 3 Yekatit 2020
Febbraio 12 2028 (Sabato) Gennaio 30 2028 (Domenica) 15 Shevat 5788 23 Magha 1949 (sanivara) 23 Bahman 1406 (Shanbeh) 16 Ramadan 1449 (yawm as-sabt) 4 Yekatit 2020
Febbraio 13 2028 (Domenica) Gennaio 31 2028 (Lunedi) 16 Shevat 5788 24 Magha 1949 (ravivara) 24 Bahman 1406 (Yekshanbeh) 17 Ramadan 1449 (yawm al-'ahad) 5 Yekatit 2020
Febbraio 14 2028 (Lunedi) Febbraio 1 2028 (Martedì) 17 Shevat 5788 25 Magha 1949 (somavara) 25 Bahman 1406 (Doshanbeh) 18 Ramadan 1449 (yawm al-'ithnayn) 6 Yekatit 2020
Febbraio 15 2028 (Martedì) Febbraio 2 2028 (Mercoledì) 18 Shevat 5788 26 Magha 1949 (mangalavara) 26 Bahman 1406 (Seshhanbeh) 19 Ramadan 1449 (yawm ath-thalatha') 7 Yekatit 2020
Febbraio 16 2028 (Mercoledì) Febbraio 3 2028 (Giovedi) 19 Shevat 5788 27 Magha 1949 (budhavara) 27 Bahman 1406 (Chaharshanbeh) 20 Ramadan 1449 (yawm al-'arb`a') 8 Yekatit 2020
Febbraio 17 2028 (Giovedi) Febbraio 4 2028 (Venerdì) 20 Shevat 5788 28 Magha 1949 (brahaspativara) 28 Bahman 1406 (Panjshanbeh) 21 Ramadan 1449 (yawm al-khamis) 9 Yekatit 2020
Febbraio 18 2028 (Venerdì) Febbraio 5 2028 (Sabato) 21 Shevat 5788 29 Magha 1949 (sukravara) 29 Bahman 1406 (Jomeh) 22 Ramadan 1449 (yawm al-jum`a) 10 Yekatit 2020
Febbraio 19 2028 (Sabato) Febbraio 6 2028 (Domenica) 22 Shevat 5788 30 Magha 1949 (sanivara) 30 Bahman 1406 (Shanbeh) 23 Ramadan 1449 (yawm as-sabt) 11 Yekatit 2020
Febbraio 20 2028 (Domenica) Febbraio 7 2028 (Lunedi) 23 Shevat 5788 1 Phalguna 1949 (ravivara) 1 Esfand 1406 (Yekshanbeh) 24 Ramadan 1449 (yawm al-'ahad) 12 Yekatit 2020
Febbraio 21 2028 (Lunedi) Febbraio 8 2028 (Martedì) 24 Shevat 5788 2 Phalguna 1949 (somavara) 2 Esfand 1406 (Doshanbeh) 25 Ramadan 1449 (yawm al-'ithnayn) 13 Yekatit 2020
Febbraio 22 2028 (Martedì) Febbraio 9 2028 (Mercoledì) 25 Shevat 5788 3 Phalguna 1949 (mangalavara) 3 Esfand 1406 (Seshhanbeh) 26 Ramadan 1449 (yawm ath-thalatha') 14 Yekatit 2020
Febbraio 23 2028 (Mercoledì) Febbraio 10 2028 (Giovedi) 26 Shevat 5788 4 Phalguna 1949 (budhavara) 4 Esfand 1406 (Chaharshanbeh) 27 Ramadan 1449 (yawm al-'arb`a') 15 Yekatit 2020
Febbraio 24 2028 (Giovedi) Febbraio 11 2028 (Venerdì) 27 Shevat 5788 5 Phalguna 1949 (brahaspativara) 5 Esfand 1406 (Panjshanbeh) 28 Ramadan 1449 (yawm al-khamis) 16 Yekatit 2020
Febbraio 25 2028 (Venerdì) Febbraio 12 2028 (Sabato) 28 Shevat 5788 6 Phalguna 1949 (sukravara) 6 Esfand 1406 (Jomeh) 29 Ramadan 1449 (yawm al-jum`a) 17 Yekatit 2020
Febbraio 26 2028 (Sabato) Febbraio 13 2028 (Domenica) 29 Shevat 5788 7 Phalguna 1949 (sanivara) 7 Esfand 1406 (Shanbeh) 30 Ramadan 1449 (yawm as-sabt) 18 Yekatit 2020
Febbraio 27 2028 (Domenica) Febbraio 14 2028 (Lunedi) 30 Shevat 5788 8 Phalguna 1949 (ravivara) 8 Esfand 1406 (Yekshanbeh) 1 Shawwal 1449 (yawm al-'ahad) 19 Yekatit 2020
Febbraio 28 2028 (Lunedi) Febbraio 15 2028 (Martedì) 1 Adar II 5788 9 Phalguna 1949 (somavara) 9 Esfand 1406 (Doshanbeh) 2 Shawwal 1449 (yawm al-'ithnayn) 20 Yekatit 2020
Febbraio 29 2028 (Martedì) Febbraio 16 2028 (Mercoledì) 2 Adar II 5788 10 Phalguna 1949 (mangalavara) 10 Esfand 1406 (Seshhanbeh) 3 Shawwal 1449 (yawm ath-thalatha') 21 Yekatit 2020

Marzo 2028

Calendario GregorianoCalendario GiulianoCalendario EbraicoCalendario IndianoCalendario PersianoCalendario islamicoCalendario etiope
Marzo 1 2028 (Mercoledì) Febbraio 17 2028 (Giovedi) 3 Adar II 5788 11 Phalguna 1949 (budhavara) 11 Esfand 1406 (Chaharshanbeh) 4 Shawwal 1449 (yawm al-'arb`a') 22 Yekatit 2020
Marzo 2 2028 (Giovedi) Febbraio 18 2028 (Venerdì) 4 Adar II 5788 12 Phalguna 1949 (brahaspativara) 12 Esfand 1406 (Panjshanbeh) 5 Shawwal 1449 (yawm al-khamis) 23 Yekatit 2020
Marzo 3 2028 (Venerdì) Febbraio 19 2028 (Sabato) 5 Adar II 5788 13 Phalguna 1949 (sukravara) 13 Esfand 1406 (Jomeh) 6 Shawwal 1449 (yawm al-jum`a) 24 Yekatit 2020
Marzo 4 2028 (Sabato) Febbraio 20 2028 (Domenica) 6 Adar II 5788 14 Phalguna 1949 (sanivara) 14 Esfand 1406 (Shanbeh) 7 Shawwal 1449 (yawm as-sabt) 25 Yekatit 2020
Marzo 5 2028 (Domenica) Febbraio 21 2028 (Lunedi) 7 Adar II 5788 15 Phalguna 1949 (ravivara) 15 Esfand 1406 (Yekshanbeh) 8 Shawwal 1449 (yawm al-'ahad) 26 Yekatit 2020
Marzo 6 2028 (Lunedi) Febbraio 22 2028 (Martedì) 8 Adar II 5788 16 Phalguna 1949 (somavara) 16 Esfand 1406 (Doshanbeh) 9 Shawwal 1449 (yawm al-'ithnayn) 27 Yekatit 2020
Marzo 7 2028 (Martedì) Febbraio 23 2028 (Mercoledì) 9 Adar II 5788 17 Phalguna 1949 (mangalavara) 17 Esfand 1406 (Seshhanbeh) 10 Shawwal 1449 (yawm ath-thalatha') 28 Yekatit 2020
Marzo 8 2028 (Mercoledì) Febbraio 24 2028 (Giovedi) 10 Adar II 5788 18 Phalguna 1949 (budhavara) 18 Esfand 1406 (Chaharshanbeh) 11 Shawwal 1449 (yawm al-'arb`a') 29 Yekatit 2020
Marzo 9 2028 (Giovedi) Febbraio 25 2028 (Venerdì) 11 Adar II 5788 19 Phalguna 1949 (brahaspativara) 19 Esfand 1406 (Panjshanbeh) 12 Shawwal 1449 (yawm al-khamis) 30 Yekatit 2020
Marzo 10 2028 (Venerdì) Febbraio 26 2028 (Sabato) 12 Adar II 5788 20 Phalguna 1949 (sukravara) 20 Esfand 1406 (Jomeh) 13 Shawwal 1449 (yawm al-jum`a) 1 Megabit 2020
Marzo 11 2028 (Sabato) Febbraio 27 2028 (Domenica) 13 Adar II 5788 21 Phalguna 1949 (sanivara) 21 Esfand 1406 (Shanbeh) 14 Shawwal 1449 (yawm as-sabt) 2 Megabit 2020
Marzo 12 2028 (Domenica) Febbraio 28 2028 (Lunedi) 14 Adar II 5788 22 Phalguna 1949 (ravivara) 22 Esfand 1406 (Yekshanbeh) 15 Shawwal 1449 (yawm al-'ahad) 3 Megabit 2020
Marzo 13 2028 (Lunedi) Febbraio 29 2028 (Martedì) 15 Adar II 5788 23 Phalguna 1949 (somavara) 23 Esfand 1406 (Doshanbeh) 16 Shawwal 1449 (yawm al-'ithnayn) 4 Megabit 2020
Marzo 14 2028 (Martedì) Marzo 1 2028 (Mercoledì) 16 Adar II 5788 24 Phalguna 1949 (mangalavara) 24 Esfand 1406 (Seshhanbeh) 17 Shawwal 1449 (yawm ath-thalatha') 5 Megabit 2020
Marzo 15 2028 (Mercoledì) Marzo 2 2028 (Giovedi) 17 Adar II 5788 25 Phalguna 1949 (budhavara) 25 Esfand 1406 (Chaharshanbeh) 18 Shawwal 1449 (yawm al-'arb`a') 6 Megabit 2020
Marzo 16 2028 (Giovedi) Marzo 3 2028 (Venerdì) 18 Adar II 5788 26 Phalguna 1949 (brahaspativara) 26 Esfand 1406 (Panjshanbeh) 19 Shawwal 1449 (yawm al-khamis) 7 Megabit 2020
Marzo 17 2028 (Venerdì) Marzo 4 2028 (Sabato) 19 Adar II 5788 27 Phalguna 1949 (sukravara) 27 Esfand 1406 (Jomeh) 20 Shawwal 1449 (yawm al-jum`a) 8 Megabit 2020
Marzo 18 2028 (Sabato) Marzo 5 2028 (Domenica) 20 Adar II 5788 28 Phalguna 1949 (sanivara) 28 Esfand 1406 (Shanbeh) 21 Shawwal 1449 (yawm as-sabt) 9 Megabit 2020
Marzo 19 2028 (Domenica) Marzo 6 2028 (Lunedi) 21 Adar II 5788 29 Phalguna 1949 (ravivara) 29 Esfand 1406 (Yekshanbeh) 22 Shawwal 1449 (yawm al-'ahad) 10 Megabit 2020
Marzo 20 2028 (Lunedi) Marzo 7 2028 (Martedì) 22 Adar II 5788 30 Phalguna 1949 (somavara) 1 Farvardin 1407 (Doshanbeh) 23 Shawwal 1449 (yawm al-'ithnayn) 11 Megabit 2020
Marzo 21 2028 (Martedì) Marzo 8 2028 (Mercoledì) 23 Adar II 5788 1 Caitra 1950 (mangalavara) 2 Farvardin 1407 (Seshhanbeh) 24 Shawwal 1449 (yawm ath-thalatha') 12 Megabit 2020
Marzo 22 2028 (Mercoledì) Marzo 9 2028 (Giovedi) 24 Adar II 5788 2 Caitra 1950 (budhavara) 3 Farvardin 1407 (Chaharshanbeh) 25 Shawwal 1449 (yawm al-'arb`a') 13 Megabit 2020
Marzo 23 2028 (Giovedi) Marzo 10 2028 (Venerdì) 25 Adar II 5788 3 Caitra 1950 (brahaspativara) 4 Farvardin 1407 (Panjshanbeh) 26 Shawwal 1449 (yawm al-khamis) 14 Megabit 2020
Marzo 24 2028 (Venerdì) Marzo 11 2028 (Sabato) 26 Adar II 5788 4 Caitra 1950 (sukravara) 5 Farvardin 1407 (Jomeh) 27 Shawwal 1449 (yawm al-jum`a) 15 Megabit 2020
Marzo 25 2028 (Sabato) Marzo 12 2028 (Domenica) 27 Adar II 5788 5 Caitra 1950 (sanivara) 6 Farvardin 1407 (Shanbeh) 28 Shawwal 1449 (yawm as-sabt) 16 Megabit 2020
Marzo 26 2028 (Domenica) Marzo 13 2028 (Lunedi) 28 Adar II 5788 6 Caitra 1950 (ravivara) 7 Farvardin 1407 (Yekshanbeh) 29 Shawwal 1449 (yawm al-'ahad) 17 Megabit 2020
Marzo 27 2028 (Lunedi) Marzo 14 2028 (Martedì) 29 Adar II 5788 7 Caitra 1950 (somavara) 8 Farvardin 1407 (Doshanbeh) 1 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ithnayn) 18 Megabit 2020
Marzo 28 2028 (Martedì) Marzo 15 2028 (Mercoledì) 1 Nisan 5788 8 Caitra 1950 (mangalavara) 9 Farvardin 1407 (Seshhanbeh) 2 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm ath-thalatha') 19 Megabit 2020
Marzo 29 2028 (Mercoledì) Marzo 16 2028 (Giovedi) 2 Nisan 5788 9 Caitra 1950 (budhavara) 10 Farvardin 1407 (Chaharshanbeh) 3 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'arb`a') 20 Megabit 2020
Marzo 30 2028 (Giovedi) Marzo 17 2028 (Venerdì) 3 Nisan 5788 10 Caitra 1950 (brahaspativara) 11 Farvardin 1407 (Panjshanbeh) 4 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-khamis) 21 Megabit 2020
Marzo 31 2028 (Venerdì) Marzo 18 2028 (Sabato) 4 Nisan 5788 11 Caitra 1950 (sukravara) 12 Farvardin 1407 (Jomeh) 5 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-jum`a) 22 Megabit 2020

Aprile 2028

Calendario GregorianoCalendario GiulianoCalendario EbraicoCalendario IndianoCalendario PersianoCalendario islamicoCalendario etiope
Aprile 1 2028 (Sabato) Marzo 19 2028 (Domenica) 5 Nisan 5788 12 Caitra 1950 (sanivara) 13 Farvardin 1407 (Shanbeh) 6 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm as-sabt) 23 Megabit 2020
Aprile 2 2028 (Domenica) Marzo 20 2028 (Lunedi) 6 Nisan 5788 13 Caitra 1950 (ravivara) 14 Farvardin 1407 (Yekshanbeh) 7 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ahad) 24 Megabit 2020
Aprile 3 2028 (Lunedi) Marzo 21 2028 (Martedì) 7 Nisan 5788 14 Caitra 1950 (somavara) 15 Farvardin 1407 (Doshanbeh) 8 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ithnayn) 25 Megabit 2020
Aprile 4 2028 (Martedì) Marzo 22 2028 (Mercoledì) 8 Nisan 5788 15 Caitra 1950 (mangalavara) 16 Farvardin 1407 (Seshhanbeh) 9 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm ath-thalatha') 26 Megabit 2020
Aprile 5 2028 (Mercoledì) Marzo 23 2028 (Giovedi) 9 Nisan 5788 16 Caitra 1950 (budhavara) 17 Farvardin 1407 (Chaharshanbeh) 10 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'arb`a') 27 Megabit 2020
Aprile 6 2028 (Giovedi) Marzo 24 2028 (Venerdì) 10 Nisan 5788 17 Caitra 1950 (brahaspativara) 18 Farvardin 1407 (Panjshanbeh) 11 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-khamis) 28 Megabit 2020
Aprile 7 2028 (Venerdì) Marzo 25 2028 (Sabato) 11 Nisan 5788 18 Caitra 1950 (sukravara) 19 Farvardin 1407 (Jomeh) 12 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-jum`a) 29 Megabit 2020
Aprile 8 2028 (Sabato) Marzo 26 2028 (Domenica) 12 Nisan 5788 19 Caitra 1950 (sanivara) 20 Farvardin 1407 (Shanbeh) 13 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm as-sabt) 30 Megabit 2020
Aprile 9 2028 (Domenica) Marzo 27 2028 (Lunedi) 13 Nisan 5788 20 Caitra 1950 (ravivara) 21 Farvardin 1407 (Yekshanbeh) 14 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ahad) 1 Miaziah 2020
Aprile 10 2028 (Lunedi) Marzo 28 2028 (Martedì) 14 Nisan 5788 21 Caitra 1950 (somavara) 22 Farvardin 1407 (Doshanbeh) 15 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ithnayn) 2 Miaziah 2020
Aprile 11 2028 (Martedì) Marzo 29 2028 (Mercoledì) 15 Nisan 5788 22 Caitra 1950 (mangalavara) 23 Farvardin 1407 (Seshhanbeh) 16 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm ath-thalatha') 3 Miaziah 2020
Aprile 12 2028 (Mercoledì) Marzo 30 2028 (Giovedi) 16 Nisan 5788 23 Caitra 1950 (budhavara) 24 Farvardin 1407 (Chaharshanbeh) 17 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'arb`a') 4 Miaziah 2020
Aprile 13 2028 (Giovedi) Marzo 31 2028 (Venerdì) 17 Nisan 5788 24 Caitra 1950 (brahaspativara) 25 Farvardin 1407 (Panjshanbeh) 18 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-khamis) 5 Miaziah 2020
Aprile 14 2028 (Venerdì) Aprile 1 2028 (Sabato) 18 Nisan 5788 25 Caitra 1950 (sukravara) 26 Farvardin 1407 (Jomeh) 19 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-jum`a) 6 Miaziah 2020
Aprile 15 2028 (Sabato) Aprile 2 2028 (Domenica) 19 Nisan 5788 26 Caitra 1950 (sanivara) 27 Farvardin 1407 (Shanbeh) 20 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm as-sabt) 7 Miaziah 2020
Aprile 16 2028 (Domenica) Aprile 3 2028 (Lunedi) 20 Nisan 5788 27 Caitra 1950 (ravivara) 28 Farvardin 1407 (Yekshanbeh) 21 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ahad) 8 Miaziah 2020
Aprile 17 2028 (Lunedi) Aprile 4 2028 (Martedì) 21 Nisan 5788 28 Caitra 1950 (somavara) 29 Farvardin 1407 (Doshanbeh) 22 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'ithnayn) 9 Miaziah 2020
Aprile 18 2028 (Martedì) Aprile 5 2028 (Mercoledì) 22 Nisan 5788 29 Caitra 1950 (mangalavara) 30 Farvardin 1407 (Seshhanbeh) 23 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm ath-thalatha') 10 Miaziah 2020
Aprile 19 2028 (Mercoledì) Aprile 6 2028 (Giovedi) 23 Nisan 5788 30 Caitra 1950 (budhavara) 31 Farvardin 1407 (Chaharshanbeh) 24 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-'arb`a') 11 Miaziah 2020
Aprile 20 2028 (Giovedi) Aprile 7 2028 (Venerdì) 24 Nisan 5788 31 Caitra 1950 (brahaspativara) 1 Ordibehesht 1407 (Panjshanbeh) 25 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-khamis) 12 Miaziah 2020
Aprile 21 2028 (Venerdì) Aprile 8 2028 (Sabato) 25 Nisan 5788 1 Vaisakha 1950 (sukravara) 2 Ordibehesht 1407 (Jomeh) 26 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm al-jum`a) 13 Miaziah 2020
Aprile 22 2028 (Sabato) Aprile 9 2028 (Domenica) 26 Nisan 5788 2 Vaisakha 1950 (sanivara) 3 Ordibehesht 1407 (Shanbeh) 27 Dhu l-Qa`da 1449 (yawm as-sabt) 14 Miaziah 2020
