
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Dublin, Eire il Venerdì, 19 Novembre 2021. (Ora locale Europe/Dublin)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 8h28m |
| Levata della luna | 16:26 |
| Tramonto della luna | 07:58 |
| Distanza dal centro del Sole | 147,830,712 km |
| Distanza dal centro della Terra | 404,021 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Toro ♉ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.4 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 19 Novembre 2021 (2021-11-19), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Eire, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Dublin | Sì | Penumbral, Parziale |
| Carlow | Sì | Penumbral, Parziale |
| Cavan | Sì | Penumbral, Parziale |
| Clare | Sì | Penumbral, Parziale |
| Cork | Sì | Penumbral, Parziale |
| Donegal | Sì | Penumbral, Parziale |
| Galway | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kerry | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kildare | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kilkenny | Sì | Penumbral, Parziale |
| Laois | Sì | Penumbral, Parziale |
| Leitrim | Sì | Penumbral, Parziale |
| Limerick | Sì | Penumbral, Parziale |
| Longford | Sì | Penumbral, Parziale |
| Louth | Sì | Penumbral, Parziale |
| Mayo | Sì | Penumbral, Parziale |
| Meath | Sì | Penumbral, Parziale |
| Monaghan | Sì | Penumbral, Parziale |
| Offaly | Sì | Penumbral, Parziale |
| Roscommon | Sì | Penumbral, Parziale |
| Sligo | Sì | Penumbral, Parziale |
| Tipperary | Sì | Penumbral, Parziale |
| Waterford | Sì | Penumbral, Parziale |
| Westmeath | Sì | Penumbral, Parziale |
| Wexford | Sì | Penumbral, Parziale |
| Wicklow | Sì | Penumbral, Parziale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare parziale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare parziale del 19 Novembre 2021 in Eire. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Dublin (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Carlow (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Cavan (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Clare (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Cork (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -19 | ||||
| Donegal (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -6 | - | 10:47 | 12:04 | -16 | ||||
| Galway (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Kerry (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -19 | ||||
| Kildare (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Kilkenny (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Laois (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Leitrim (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Limerick (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Longford (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Louth (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Mayo (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -6 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Meath (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Monaghan (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Offaly (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Roscommon (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Sligo (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -6 | - | 10:47 | 12:04 | -17 | ||||
| Tipperary (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -19 | ||||
| Waterford (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -19 | ||||
| Westmeath (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 15 | 07:19 | - | 09:03 | -7 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
| Wexford (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 14 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -19 | ||||
| Wicklow (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 14 | 07:19 | - | 09:03 | -8 | - | 10:47 | 12:04 | -18 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 19 Novembre 2021 in Dublin, Europe/Dublin (UTC 0), un'eclisse lunare parziale avrà inizio alle ore 06:02, l'eclissi massimo si verificherà alle 09:03 quando la Luna raggiunge un altitud di -8 °, questo evento sarà giunta al termine a 12:04 e avrà una magnitud penombra di 2.072 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 0.974 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Dublin, a causa della bassa altezza della Luna (-8 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).