
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Athens, Grecia il Mercoledì, 18 Settembre 2024. (Ora locale Europe/Athens)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 12h28m |
| Levata della luna | 19:45 |
| Tramonto della luna | 07:17 |
| Distanza dal centro del Sole | 150,297,428 km |
| Distanza dal centro della Terra | 364,062 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Ariete ♈ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 18 Settembre 2024 (2024-09-18), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Grecia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Athens | Sì | Penumbral, Parziale |
| Argolis | Sì | Penumbral, Parziale |
| Arkadhia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Arta | Sì | Penumbral, Parziale |
| Attiki | Sì | Penumbral, Parziale |
| Dhodhekanisos | Sì | Penumbral, Parziale |
| Drama | Sì | Penumbral, Parziale |
| Evritania | Sì | Penumbral, Parziale |
| Evros | Sì | Penumbral, Parziale |
| Evvoia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Florina | Sì | Penumbral, Parziale |
| Fokis | Sì | Penumbral, Parziale |
| Fthiotis | Sì | Penumbral, Parziale |
| Grevena | Sì | Penumbral, Parziale |
| Ilia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Imathia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Ioannina | Sì | Penumbral, Parziale |
| Iraklion | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kardhitsa | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kastoria | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kavala | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kefallinia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kerkira | Sì | Penumbral, Parziale |
| Khalkidhiki | Sì | Penumbral, Parziale |
| Khania | Sì | Penumbral, Parziale |
| Khios | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kikladhes | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kilkis | Sì | Penumbral, Parziale |
| Korinthia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kozani | Sì | Penumbral, Parziale |
| Lakonia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Larisa | Sì | Penumbral, Parziale |
| Lasithi | Sì | Penumbral, Parziale |
| Lesvos | Sì | Penumbral, Parziale |
| Levkas | Sì | Penumbral, Parziale |
| Magnisia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Messinia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Pella | Sì | Penumbral, Parziale |
| Pieria | Sì | Penumbral, Parziale |
| Preveza | Sì | Penumbral, Parziale |
| Rethimni | Sì | Penumbral, Parziale |
| Rodhopi | Sì | Penumbral, Parziale |
| Samos | Sì | Penumbral, Parziale |
| Serrai | Sì | Penumbral, Parziale |
| Thesprotia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Thessaloniki | Sì | Penumbral, Parziale |
| Trikala | Sì | Penumbral, Parziale |
| Voiotia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Xanthi | Sì | Penumbral, Parziale |
| Zakinthos | Sì | Penumbral, Parziale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare parziale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare parziale del 18 Settembre 2024 in Grecia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Athens (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Argolis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Arkadhia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Arta (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Attiki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Dhodhekanisos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Drama (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Evritania (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Evros (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 33 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
| Evvoia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Florina (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Fokis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Fthiotis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Grevena (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Ilia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Imathia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Ioannina (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Iraklion (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
| Kardhitsa (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Kastoria (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Kavala (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Kefallinia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Kerkira (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Khalkidhiki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Khania (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Khios (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
| Kikladhes (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Kilkis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Korinthia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Kozani (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Lakonia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Larisa (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Lasithi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
| Lesvos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -9 | ||||
| Levkas (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Magnisia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Messinia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Pella (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Pieria (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Preveza (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Rethimni (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Rodhopi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Samos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -9 | ||||
| Serrai (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Thesprotia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
| Thessaloniki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Trikala (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
| Voiotia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
| Xanthi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 33 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
| Zakinthos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 18 Settembre 2024 in Athens, Europe/Athens (UTC 3), un'eclisse lunare parziale avrà inizio alle ore 03:41, l'eclissi massimo si verificherà alle 05:44 quando la Luna raggiunge un altitud di 16 °, questo evento sarà giunta al termine a 07:47 e avrà una magnitud penombra di 1.037 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 0.085 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).