
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Athens, Grecia il Mercoledì, 31 Gennaio 2018. (Ora locale Europe/Athens)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 10h35m |
| Levata della luna | 17:51 |
| Tramonto della luna | 07:16 |
| Distanza dal centro del Sole | 147,389,111 km |
| Distanza dal centro della Terra | 364,769 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.4% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Leone ♌ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 31 Gennaio 2018 (2018-01-31), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Grecia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Athens | Sì | Penumbral |
| Argolis | Sì | Penumbral |
| Arkadhia | Sì | Penumbral |
| Arta | Sì | Penumbral |
| Attiki | Sì | Penumbral |
| Dhodhekanisos | Sì | Penumbral |
| Drama | Sì | Penumbral |
| Evritania | Sì | Penumbral |
| Evros | Sì | Penumbral |
| Evvoia | Sì | Penumbral |
| Florina | Sì | Penumbral |
| Fokis | Sì | Penumbral |
| Fthiotis | Sì | Penumbral |
| Grevena | Sì | Penumbral |
| Ilia | Sì | Penumbral |
| Imathia | Sì | Penumbral |
| Ioannina | Sì | Penumbral |
| Iraklion | Sì | Penumbral |
| Kardhitsa | Sì | Penumbral |
| Kastoria | Sì | Penumbral |
| Kavala | Sì | Penumbral |
| Kefallinia | No | - |
| Kerkira | No | - |
| Khalkidhiki | Sì | Penumbral |
| Khania | Sì | Penumbral |
| Khios | Sì | Penumbral |
| Kikladhes | Sì | Penumbral |
| Kilkis | Sì | Penumbral |
| Korinthia | Sì | Penumbral |
| Kozani | Sì | Penumbral |
| Lakonia | Sì | Penumbral |
| Larisa | Sì | Penumbral |
| Lasithi | Sì | Penumbral |
| Lesvos | Sì | Penumbral |
| Levkas | Sì | Penumbral |
| Magnisia | Sì | Penumbral |
| Messinia | Sì | Penumbral |
| Pella | Sì | Penumbral |
| Pieria | Sì | Penumbral |
| Preveza | No | - |
| Rethimni | Sì | Penumbral |
| Rodhopi | Sì | Penumbral |
| Samos | Sì | Penumbral |
| Serrai | Sì | Penumbral |
| Thesprotia | No | - |
| Thessaloniki | Sì | Penumbral |
| Trikala | Sì | Penumbral |
| Voiotia | Sì | Penumbral |
| Xanthi | Sì | Penumbral |
| Zakinthos | No | - |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 31 Gennaio 2018 in Grecia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Athens (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Argolis (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Arkadhia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -36 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Arta (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Attiki (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Dhodhekanisos (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Drama (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -20 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 4 | ||||
| Evritania (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Evros (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -19 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 5 | ||||
| Evvoia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Florina (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Fokis (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Fthiotis (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Grevena (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Ilia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Imathia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Ioannina (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Iraklion (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -38 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Kardhitsa (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Kastoria (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Kavala (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -20 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 4 | ||||
| Khalkidhiki (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Khania (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Khios (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 4 | ||||
| Kikladhes (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Kilkis (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Korinthia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Kozani (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Lakonia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -37 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Larisa (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Lasithi (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -38 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Lesvos (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 5 | ||||
| Levkas (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Magnisia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -38 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Messinia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -36 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Pella (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -22 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Pieria (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Rethimni (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -38 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -24 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Rodhopi (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Samos (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 5 | ||||
| Serrai (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Thessaloniki (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -33 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -21 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 3 | ||||
| Trikala (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -34 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 1 | ||||
| Voiotia (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -35 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -23 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 2 | ||||
| Xanthi (UTC 2) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 12:51 | -32 | 13:48 | 14:52 | 15:30 | -20 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | 4 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 31 Gennaio 2018 in Athens, Europe/Athens (UTC 2), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 12:51, l'eclissi massimo si verificherà alle 15:30 quando la Luna raggiunge un altitud di -23 °, questo evento sarà giunta al termine a 18:08 e avrà una magnitud penombra di 2.294 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.315 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Athens, a causa della bassa altezza della Luna (-23 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).