
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Bucharest, Romania il Lunedi, 16 Maggio 2022. (Ora locale Europe/Bucharest)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 15h31m |
| Levata della luna | 21:19 |
| Tramonto della luna | 05:48 |
| Distanza dal centro del Sole | 151,262,005 km |
| Distanza dal centro della Terra | 368,386 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Scorpione ♏ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.4 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 16 Maggio 2022 (2022-05-16), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Romania, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Bucharest | Sì | Penumbral, Parziale |
| Alba | Sì | Penumbral |
| Arad | Sì | Penumbral, Parziale |
| Arges | Sì | Penumbral, Parziale |
| Bacau | Sì | Penumbral, Parziale |
| Bihor | Sì | Penumbral, Parziale |
| Bistrita-Nasaud | Sì | Penumbral, Parziale |
| Botosani | Sì | Penumbral |
| Braila | Sì | Penumbral, Parziale |
| Brasov | Sì | Penumbral, Parziale |
| Buzau | Sì | Penumbral, Parziale |
| Calarasi | Sì | Penumbral, Parziale |
| Caras-Severin | Sì | Penumbral, Parziale |
| Cluj | Sì | Penumbral, Parziale |
| Constanta | Sì | Penumbral, Parziale |
| Covasna | Sì | Penumbral, Parziale |
| Dambovita | Sì | Penumbral, Parziale |
| Dolj | Sì | Penumbral, Parziale |
| Galati | Sì | Penumbral, Parziale |
| Giurgiu | Sì | Penumbral, Parziale |
| Gorj | Sì | Penumbral, Parziale |
| Harghita | Sì | Penumbral, Parziale |
| Hunedoara | Sì | Penumbral, Parziale |
| Ialomita | Sì | Penumbral, Parziale |
| Iasi | Sì | Penumbral |
| Maramures | Sì | Penumbral, Parziale |
| Mehedinti | Sì | Penumbral, Parziale |
| Mures | Sì | Penumbral, Parziale |
| Neamt | Sì | Penumbral, Parziale |
| Olt | Sì | Penumbral, Parziale |
| Prahova | Sì | Penumbral, Parziale |
| Salaj | Sì | Penumbral, Parziale |
| Satu Mare | Sì | Penumbral, Parziale |
| Sibiu | Sì | Penumbral, Parziale |
| Suceava | Sì | Penumbral, Parziale |
| Teleorman | Sì | Penumbral, Parziale |
| Timis | Sì | Penumbral, Parziale |
| Tulcea | Sì | Penumbral |
| Valcea | Sì | Penumbral, Parziale |
| Vaslui | Sì | Penumbral |
| Vrancea | Sì | Penumbral, Parziale |
Centrale Total Eclipse (centro di Luna passa a sud dell'asse ombra)
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 16 Maggio 2022 in Romania. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Bucharest (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Alba (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Arad (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -12 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -38 | ||||
| Arges (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Bacau (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Bihor (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -12 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -38 | ||||
| Bistrita-Nasaud (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Botosani (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Braila (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Brasov (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Buzau (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Calarasi (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 12 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Caras-Severin (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 12 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -12 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Cluj (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Constanta (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -43 | ||||
| Covasna (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Dambovita (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Dolj (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 12 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Galati (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Giurgiu (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Gorj (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Harghita (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Hunedoara (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Ialomita (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Iasi (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Maramures (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Mehedinti (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 12 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -12 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Mures (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Neamt (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Olt (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Prahova (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Salaj (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Satu Mare (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -39 | ||||
| Sibiu (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 10 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Suceava (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Teleorman (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -14 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -41 | ||||
| Timis (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 12 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -12 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -38 | ||||
| Tulcea (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -43 | ||||
| Valcea (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 11 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -13 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -40 | ||||
| Vaslui (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 8 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -16 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
| Vrancea (UTC 3) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 04:32 | 9 | 05:28 | 06:29 | 07:11 | -15 | 07:54 | 08:55 | 09:51 | -42 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 16 Maggio 2022 in Bucharest, Europe/Bucharest (UTC 3), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 04:32, l'eclissi massimo si verificherà alle 07:11 quando la Luna raggiunge un altitud di -14 °, questo evento sarà giunta al termine a 09:51 e avrà una magnitud penombra di 2.373 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.414 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Bucharest, a causa della bassa altezza della Luna (-14 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).