
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Bucharest, Romania il Lunedi, 21 Gennaio 2019. (Ora locale Europe/Bucharest)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 9h40m |
| Levata della luna | 17:33 |
| Tramonto della luna | 07:53 |
| Distanza dal centro del Sole | 147,215,785 km |
| Distanza dal centro della Terra | 364,716 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Cancro ♋ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.4 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 21 Gennaio 2019 (2019-01-21), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Romania, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Bucharest | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Alba | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Arad | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Arges | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Bacau | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Bihor | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Bistrita-Nasaud | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Botosani | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Braila | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Brasov | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Buzau | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Calarasi | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Caras-Severin | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Cluj | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Constanta | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Covasna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Dambovita | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Dolj | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Galati | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Giurgiu | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Gorj | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Harghita | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Hunedoara | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Ialomita | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Iasi | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Maramures | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Mehedinti | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Mures | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Neamt | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Olt | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Prahova | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Salaj | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Satu Mare | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Sibiu | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Suceava | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Teleorman | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Timis | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Tulcea | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Valcea | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Vaslui | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Vrancea | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 21 Gennaio 2019 in Romania. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Bucharest (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Alba (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Arad (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 35 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 9 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Arges (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Bacau (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Bihor (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 9 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Bistrita-Nasaud (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Botosani (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Braila (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Brasov (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Buzau (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Calarasi (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Caras-Severin (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 35 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Cluj (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Constanta (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 30 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 4 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -17 | ||||
| Covasna (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Dambovita (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Dolj (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Galati (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Giurgiu (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Gorj (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Harghita (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Hunedoara (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Ialomita (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -17 | ||||
| Iasi (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Maramures (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Mehedinti (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Mures (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Neamt (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Olt (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Prahova (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Salaj (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 8 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Satu Mare (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 34 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 9 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -12 | ||||
| Sibiu (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Suceava (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -14 | ||||
| Teleorman (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 32 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 6 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
| Timis (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 35 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 9 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -13 | ||||
| Tulcea (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 30 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 4 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -17 | ||||
| Valcea (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 33 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 7 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Vaslui (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 30 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -15 | ||||
| Vrancea (UTC 2) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 04:37 | 31 | 05:34 | 06:41 | 07:12 | 5 | 07:43 | 08:51 | 09:48 | -16 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 21 Gennaio 2019 in Bucharest, Europe/Bucharest (UTC 2), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 04:37, l'eclissi massimo si verificherà alle 07:12 quando la Luna raggiunge un altitud di 5 °, questo evento sarà giunta al termine a 09:48 e avrà una magnitud penombra di 2.168 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.195 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Bucharest, a causa della bassa altezza della Luna (5 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).