
L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Washington, District of Columbia, Stati Uniti d'America il Mercoledì, 26 Maggio 2021. (Ora locale America/New York)
| Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 14h9m |
| Levata della luna | 20:00 |
| Tramonto della luna | 05:51 |
| Distanza dal centro del Sole | 151,567,982 km |
| Distanza dal centro della Terra | 363,421 km |
| Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
| Fase lunare | crescente |
| Segno zodiacale della Luna | Sagittario ♐ |
| L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.4 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 26 Maggio 2021 (2021-05-26), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Stati Uniti d'America, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
| Città | eclissi visibile? | Fase |
|---|---|---|
| Washington, District of Columbia | Sì | Penumbral |
| Seattle, Washington | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Birmingham, Alabama | Sì | Penumbral, Parziale |
| Anchorage, Alaska | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Phoenix, Arizona | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Little Rock, Arkansas | Sì | Penumbral, Parziale |
| Los Angeles, California | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Denver, Colorado | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Bridgeport, Connecticut | Sì | Penumbral |
| Dover, Delaware | Sì | Penumbral |
| Jacksonville, Florida | Sì | Penumbral, Parziale |
| Atlanta, Georgia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Honolulu, Hawaii | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Boise, Idaho | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Chicago, Illinois | Sì | Penumbral, Parziale |
| Indianapolis, Indiana | Sì | Penumbral, Parziale |
| Des Moines, Iowa | Sì | Penumbral, Parziale |
| Wichita, Kansas | Sì | Penumbral, Parziale |
| Louisville, Kentucky | Sì | Penumbral, Parziale |
| New Orleans, Louisiana | Sì | Penumbral, Parziale |
| Augusta, Maine | Sì | Penumbral |
| Baltimore, Maryland | Sì | Penumbral |
| Boston, Massachusetts | Sì | Penumbral |
| Detroit, Michigan | Sì | Penumbral, Parziale |
| Minneapolis, Minnesota | Sì | Penumbral, Parziale |
| Jackson, Mississippi | Sì | Penumbral, Parziale |
| Kansas City, Missouri | Sì | Penumbral, Parziale |
| Billings, Montana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Omaha, Nebraska | Sì | Penumbral, Parziale |
| Las Vegas, Nevada | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Manchester, New Hampshire | Sì | Penumbral |
| Newark, New Jersey | Sì | Penumbral |
| Albuquerque, New Mexico | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| New York, New York | Sì | Penumbral |
| Charlotte, North Carolina | Sì | Penumbral, Parziale |
| Fargo, North Dakota | Sì | Penumbral, Parziale |
| Columbus, Ohio | Sì | Penumbral, Parziale |
| Oklahoma City, Oklahoma | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Portland, Oregon | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Philadelphia, Pennsylvania | Sì | Penumbral |
| Providence, Rhode Island | Sì | Penumbral |
| Columbia, South Carolina | Sì | Penumbral, Parziale |
| Sioux Falls, South Dakota | Sì | Penumbral, Parziale |
| Memphis, Tennessee | Sì | Penumbral, Parziale |
| Houston, Texas | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Salt Lake City, Utah | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
| Montpelier, Vermont | Sì | Penumbral |
| Virginia Beach, Virginia | Sì | Penumbral |
| Charleston, West Virginia | Sì | Penumbral, Parziale |
| Milwaukee, Wisconsin | Sì | Penumbral, Parziale |
| Cheyenne, Wyoming | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 26 Maggio 2021 in Stati Uniti d'America. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
| Città | Dettagli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
| Washington, District of Columbia (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 9 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -16 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -44 | ||||
| Seattle, Washington (UTC -7) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 01:48 | 20 | 02:45 | 04:11 | 04:19 | 8 | 04:26 | 05:52 | 06:50 | -13 | ||||
| Birmingham, Alabama (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 19 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -7 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -37 | ||||
| Anchorage, Alaska (UTC -8) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 00:48 | 7 | 01:45 | 03:11 | 03:19 | 5 | 03:26 | 04:52 | 05:50 | -5 | ||||
| Phoenix, Arizona (UTC -7) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 01:48 | 31 | 02:45 | 04:11 | 04:19 | 11 | 04:26 | 05:52 | 06:50 | -16 | ||||
| Little Rock, Arkansas (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 21 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -3 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -32 | ||||
| Los Angeles, California (UTC -7) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 01:48 | 33 | 02:45 | 04:11 | 04:19 | 15 | 04:26 | 05:52 | 06:50 | -11 | ||||
| Denver, Colorado (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 23 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 3 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -23 | ||||
| Bridgeport, Connecticut (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 6 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -20 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -47 | ||||
| Dover, Delaware (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 8 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -17 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -45 | ||||
| Jacksonville, Florida (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 18 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -10 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -41 | ||||
| Atlanta, Georgia (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 17 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -9 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -39 | ||||
| Honolulu, Hawaii (UTC -10) | 2021-05-25 | 195.4% | 100.9% | 22:48 | 42 | 23:45 | 01:11 | 01:19 | 46 | 01:26 | 02:52 | 03:50 | 25 | ||||
| Boise, Idaho (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 23 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 8 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -16 | ||||
| Chicago, Illinois (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 14 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -9 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -36 | ||||
| Indianapolis, Indiana (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 14 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -10 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -37 | ||||
| Des Moines, Iowa (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 17 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -5 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -32 | ||||
| Wichita, Kansas (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 22 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -1 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -28 | ||||
| Louisville, Kentucky (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 15 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -10 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -38 | ||||
| New Orleans, Louisiana (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 23 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -3 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -34 | ||||
| Augusta, Maine (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 2 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -23 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -48 | ||||
| Baltimore, Maryland (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 9 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -17 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -44 | ||||
| Boston, Massachusetts (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 4 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -21 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -48 | ||||
| Detroit, Michigan (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 11 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -13 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -39 | ||||
| Minneapolis, Minnesota (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 14 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -7 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -32 | ||||
| Jackson, Mississippi (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 22 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -4 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -34 | ||||
| Kansas City, Missouri (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 19 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -4 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -31 | ||||
| Billings, Montana (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 19 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 2 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -21 | ||||
| Omaha, Nebraska (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 18 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -3 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -30 | ||||
| Las Vegas, Nevada (UTC -7) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 01:48 | 30 | 02:45 | 04:11 | 04:19 | 12 | 04:26 | 05:52 | 06:50 | -14 | ||||
| Manchester, New Hampshire (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 4 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -21 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -47 | ||||
| Newark, New Jersey (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 6 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -19 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -46 | ||||
| Albuquerque, New Mexico (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 28 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 7 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -21 | ||||
| New York, New York (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 6 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -19 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -46 | ||||
| Charlotte, North Carolina (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 14 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -12 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -41 | ||||
| Fargo, North Dakota (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 14 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -5 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -29 | ||||
| Columbus, Ohio (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 12 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -12 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -40 | ||||
| Oklahoma City, Oklahoma (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 23 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | 0 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -28 | ||||
| Portland, Oregon (UTC -7) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 01:48 | 22 | 02:45 | 04:11 | 04:19 | 10 | 04:26 | 05:52 | 06:50 | -12 | ||||
| Philadelphia, Pennsylvania (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 7 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -18 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -45 | ||||
| Providence, Rhode Island (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 4 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -21 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -48 | ||||
| Columbia, South Carolina (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 15 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -12 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -41 | ||||
| Sioux Falls, South Dakota (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 17 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -4 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -29 | ||||
| Memphis, Tennessee (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 20 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -5 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -34 | ||||
| Houston, Texas (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 27 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | 1 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -29 | ||||
| Salt Lake City, Utah (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 25 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 7 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -18 | ||||
| Montpelier, Vermont (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 3 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -21 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -46 | ||||
| Virginia Beach, Virginia (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 10 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -16 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -45 | ||||
| Charleston, West Virginia (UTC -4) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 04:48 | 13 | 05:45 | 07:11 | 07:19 | -13 | 07:26 | 08:52 | 09:50 | -41 | ||||
| Milwaukee, Wisconsin (UTC -5) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 03:48 | 13 | 04:45 | 06:11 | 06:19 | -10 | 06:26 | 07:52 | 08:50 | -36 | ||||
| Cheyenne, Wyoming (UTC -6) | 2021-05-26 | 195.4% | 100.9% | 02:48 | 22 | 03:45 | 05:11 | 05:19 | 2 | 05:26 | 06:52 | 07:50 | -23 | ||||
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 26 Maggio 2021 in Washington, District of Columbia, America/New_York (UTC -4), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 04:48, l'eclissi massimo si verificherà alle 07:19 quando la Luna raggiunge un altitud di -16 °, questo evento sarà giunta al termine a 09:50 e avrà una magnitud penombra di 1.954 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.009 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Washington, District of Columbia, a causa della bassa altezza della Luna (-16 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).