Iniziare Sessione

Calendario Solare Maggio 2020 (Antartide)

Il seguente calendario solare è specifico per Vostok, Antartide. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di maggio 2020.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Vostok nel mese di maggio 2020 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 maggio 2020 fino al 31 maggio 2020, la durata del giorno non varia.

Maggio 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Vostok durante maggio 2020.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2020Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
MagLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-03:4505:4708:17--10:49--13:1915:4917:50
200h 00m 00s-03:5105:5308:28--10:49--13:0915:4317:44
300h 00m 00s-03:5705:5908:38--10:49--12:5815:3717:38
400h 00m 00s-04:0306:0508:50--10:49--12:4615:3017:32
500h 00m 00s-04:0806:1109:02--10:49--12:3415:2417:27
600h 00m 00s-04:1406:1709:16--10:49--12:2015:1817:21
700h 00m 00s-04:1906:2309:32--10:49--12:0415:1217:16
800h 00m 00s-04:2406:2909:52--10:49--11:4415:0617:10
900h 00m 00s-04:3006:3510:24--10:49--11:1115:0017:05
1000h 00m 00s-04:3506:41---10:49---14:5417:00
1100h 00m 00s-04:4006:47---10:49---14:4816:55
1200h 00m 00s-04:4506:53---10:49---14:4216:50
1300h 00m 00s-04:5006:59---10:49---14:3616:45
1400h 00m 00s-04:5407:05---10:49---14:3016:41
1500h 00m 00s-04:5907:11---10:49---14:2516:36
1600h 00m 00s-05:0407:17---10:49---14:1916:32
1700h 00m 00s-05:0807:23---10:49---14:1316:27
1800h 00m 00s-05:1307:29---10:49---14:0716:23
1900h 00m 00s-05:1707:35---10:49---14:0116:19
2000h 00m 00s-05:2107:41---10:49---13:5616:15
2100h 00m 00s-05:2507:46---10:49---13:5016:11
2200h 00m 00s-05:3007:52---10:49---13:4416:07
2300h 00m 00s-05:3407:58---10:49---13:3916:03
2400h 00m 00s-05:3708:04---10:49---13:3315:59
2500h 00m 00s-05:4108:10---10:49---13:2715:56
2600h 00m 00s-05:4508:16---10:49---13:2215:52
2700h 00m 00s-05:4908:22---10:49---13:1615:49
2800h 00m 00s-05:5208:28---10:50---13:1115:46
2900h 00m 00s-05:5508:33---10:50---13:0515:43
3000h 00m 00s-05:5908:39---10:50---12:5915:40
3100h 00m 00s-06:0208:45---10:50---12:5415:37
Contenuto aggiornato il 2016-10-26