Iniziare Sessione

Calendario Solare Maggio 2025 (Antartide)

Il seguente calendario solare è specifico per Vostok, Antartide. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di maggio 2025.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Vostok nel mese di maggio 2025 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 maggio 2025 fino al 31 maggio 2025, la durata del giorno non varia.

Maggio 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Vostok durante maggio 2025.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2025Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
MagLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-03:4405:4608:15--10:49--13:2115:5017:51
200h 00m 00s-03:5005:5208:25--10:49--13:1115:4417:45
300h 00m 00s-03:5605:5808:36--10:49--13:0015:3817:39
400h 00m 00s-04:0106:0408:47--10:49--12:4915:3217:33
500h 00m 00s-04:0706:1009:00--10:49--12:3615:2517:28
600h 00m 00s-04:1306:1609:13--10:49--12:2315:1917:22
700h 00m 00s-04:1806:2209:29--10:49--12:0715:1317:17
800h 00m 00s-04:2306:2809:48--10:49--11:4815:0717:11
900h 00m 00s-04:2906:3410:15--10:49--11:2015:0117:06
1000h 00m 00s-04:3406:40---10:49---14:5517:01
1100h 00m 00s-04:3906:46---10:49---14:4916:56
1200h 00m 00s-04:4406:52---10:49---14:4316:51
1300h 00m 00s-04:4906:58---10:49---14:3716:46
1400h 00m 00s-04:5307:04---10:49---14:3216:42
1500h 00m 00s-04:5807:10---10:49---14:2616:37
1600h 00m 00s-05:0307:16---10:49---14:2016:32
1700h 00m 00s-05:0707:22---10:49---14:1416:28
1800h 00m 00s-05:1207:28---10:49---14:0816:24
1900h 00m 00s-05:1607:33---10:49---14:0316:19
2000h 00m 00s-05:2007:39---10:49---13:5716:15
2100h 00m 00s-05:2507:45---10:49---13:5116:11
2200h 00m 00s-05:2907:51---10:49---13:4516:07
2300h 00m 00s-05:3307:57---10:49---13:4016:04
2400h 00m 00s-05:3708:03---10:49---13:3416:00
2500h 00m 00s-05:4008:09---10:49---13:2815:56
2600h 00m 00s-05:4408:15---10:49---13:2315:53
2700h 00m 00s-05:4808:21---10:49---13:1715:50
2800h 00m 00s-05:5108:26---10:50---13:1215:46
2900h 00m 00s-05:5508:32---10:50---13:0615:43
3000h 00m 00s-05:5808:38---10:50---13:0115:40
3100h 00m 00s-06:0108:44---10:50---12:5515:38
Contenuto aggiornato il 2016-10-26