Iniziare Sessione

Calendario Solare Dicembre 2017 (Svalbard E Jan Mayen)

Il seguente calendario solare è specifico per Olonkinbyen, Svalbard e Jan Mayen. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di dicembre 2017.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Olonkinbyen nel mese di dicembre 2017 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2017, la durata del giorno non varia.

Dicembre 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Olonkinbyen durante dicembre 2017.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2017-12-21: Solstizio d'inverno alle 17:27

2017Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
DicLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-07:5509:1611:02--13:23--15:4317:2918:50
200h 00m 00s-07:5709:1911:06--13:23--15:4017:2718:49
300h 00m 00s-08:0009:2111:10--13:24--15:3717:2618:47
400h 00m 00s-08:0209:2411:13--13:24--15:3517:2418:46
500h 00m 00s-08:0409:2611:17--13:25--15:3217:2318:45
600h 00m 00s-08:0509:2811:20--13:25--15:2917:2118:44
700h 00m 00s-08:0709:3011:24--13:25--15:2717:2018:43
800h 00m 00s-08:0909:3211:27--13:26--15:2517:1918:42
900h 00m 00s-08:1109:3411:30--13:26--15:2317:1818:42
1000h 00m 00s-08:1209:3611:33--13:27--15:2117:1718:41
1100h 00m 00s-08:1409:3811:35--13:27--15:1917:1718:40
1200h 00m 00s-08:1509:3911:38--13:28--15:1717:1618:40
1300h 00m 00s-08:1609:4111:41--13:28--15:1617:1518:40
1400h 00m 00s-08:1809:4211:43--13:29--15:1417:1518:39
1500h 00m 00s-08:1909:4311:45--13:29--15:1317:1518:39
1600h 00m 00s-08:2009:4511:47--13:30--15:1317:1518:39
1700h 00m 00s-08:2109:4611:48--13:30--15:1217:1518:39
1800h 00m 00s-08:2209:4711:50--13:31--15:1217:1518:39
1900h 00m 00s-08:2209:4711:51--13:31--15:1117:1518:40
2000h 00m 00s-08:2309:4811:52--13:32--15:1117:1518:40
2100h 00m 00s-08:2409:4911:52--13:32--15:1217:1618:41
2200h 00m 00s-08:2409:4911:53--13:33--15:1217:1618:41
2300h 00m 00s-08:2509:4911:53--13:33--15:1317:1718:42
2400h 00m 00s-08:2509:5011:53--13:34--15:1417:1818:42
2500h 00m 00s-08:2509:5011:53--13:34--15:1617:1818:43
2600h 00m 00s-08:2509:5011:52--13:35--15:1717:2018:44
2700h 00m 00s-08:2509:5011:51--13:35--15:1917:2118:45
2800h 00m 00s-08:2509:4911:50--13:36--15:2117:2218:46
2900h 00m 00s-08:2509:4911:49--13:36--15:2317:2318:48
3000h 00m 00s-08:2509:4911:48--13:37--15:2617:2518:49
3100h 00m 00s-08:2409:4811:46--13:37--15:2817:2618:50
Contenuto aggiornato il 2016-10-26