
We recommend you read the introduction to meteor showers.
Oct. Camelopardalids(OCT) meteor shower will be active from Monday, October 5 2020 until Tuesday, October 6 2020. Its peak day is Monday, October 5 2020, according to information published by the International Meteor Organization. For more information, check out the meteor shower calendar 2020.
Oct. Camelopardalids's radiant during its peak day will be at alpha=164°, delta=+79°. The zenithal hourly rate is: 5 meteors per hour.
The visibility of a meteor shower depends on several factors: geographic coordinates of observer and elevation, time of the day, city lights pollution, the weather and the terrain. For reference, we have calculated the position (elevation / azimuth) of Oct. Camelopardalids's radiant in the sky during its peak day, Monday, October 5 2020, for the following cities in Japan.
| City | Time | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Tokyo | 26° | 7° | 30° | 12° | 36° | 14° | 41° | 12° | 46° | 7° | 47° | 359° | 45° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 350° | 26° | 355° | 25° | 1° |
| Aichi | 25° | 6° | 29° | 11° | 35° | 14° | 40° | 12° | 45° | 7° | 46° | 360° | 44° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Akita | 30° | 7° | 34° | 12° | 40° | 14° | 45° | 13° | 50° | 7° | 51° | 359° | 48° | 350° | 44° | 346° | 38° | 346° | 33° | 349° | 30° | 355° | 29° | 1° |
| Aomori | 31° | 7° | 35° | 12° | 41° | 15° | 47° | 13° | 51° | 7° | 52° | 358° | 49° | 350° | 45° | 346° | 39° | 346° | 34° | 349° | 31° | 355° | 30° | 1° |
| Chiba | 26° | 7° | 30° | 12° | 36° | 14° | 41° | 12° | 46° | 7° | 47° | 359° | 44° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 350° | 25° | 355° | 25° | 1° |
| Ehime | 24° | 6° | 27° | 11° | 33° | 13° | 38° | 13° | 43° | 8° | 45° | 1° | 43° | 353° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 354° | 23° | 360° |
| Fukui | 26° | 6° | 30° | 11° | 35° | 14° | 41° | 13° | 46° | 8° | 47° | 360° | 45° | 352° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 349° | 26° | 354° | 25° | 0° |
| Fukuoka | 23° | 5° | 27° | 10° | 32° | 13° | 38° | 13° | 42° | 9° | 45° | 1° | 43° | 354° | 39° | 348° | 34° | 347° | 28° | 349° | 24° | 353° | 23° | 359° |
| Fukushima | 28° | 7° | 32° | 12° | 38° | 14° | 44° | 13° | 48° | 7° | 49° | 358° | 46° | 351° | 42° | 346° | 36° | 346° | 31° | 349° | 28° | 355° | 27° | 1° |
| Gifu | 26° | 6° | 30° | 11° | 35° | 14° | 41° | 13° | 45° | 7° | 47° | 360° | 45° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Gunma | 27° | 7° | 31° | 12° | 36° | 14° | 42° | 12° | 46° | 7° | 47° | 359° | 45° | 351° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 349° | 26° | 355° | 25° | 1° |
| Hiroshima | 24° | 5° | 28° | 11° | 33° | 13° | 39° | 13° | 43° | 8° | 46° | 1° | 44° | 353° | 40° | 348° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 353° | 23° | 360° |
| Hokkaido | 34° | 8° | 38° | 13° | 43° | 15° | 49° | 14° | 53° | 7° | 54° | 358° | 52° | 349° | 47° | 345° | 41° | 345° | 36° | 349° | 33° | 355° | 32° | 2° |
| Hyogo | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 13° | 44° | 8° | 46° | 0° | 44° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Ibaraki | 27° | 7° | 31° | 12° | 36° | 14° | 42° | 12° | 46° | 7° | 47° | 359° | 45° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 350° | 26° | 355° | 25° | 1° |
| Ishikawa | 27° | 6° | 31° | 11° | 36° | 14° | 42° | 13° | 46° | 8° | 48° | 360° | 46° | 352° | 41° | 347° | 36° | 346° | 30° | 349° | 27° | 354° | 26° | 0° |
| Iwate | 30° | 7° | 34° | 12° | 40° | 14° | 45° | 13° | 49° | 7° | 51° | 358° | 48° | 350° | 43° | 346° | 37° | 346° | 32° | 349° | 29° | 355° | 28° | 1° |
| Kagawa | 24° | 6° | 28° | 11° | 33° | 13° | 39° | 13° | 44° | 8° | 45° | 0° | 44° | 353° | 39° | 348° | 34° | 347° | 28° | 349° | 25° | 354° | 23° | 360° |
| Kagoshima | 21° | 5° | 25° | 10° | 30° | 13° | 36° | 12° | 40° | 8° | 43° | 1° | 41° | 354° | 37° | 348° | 32° | 347° | 26° | 349° | 22° | 353° | 21° | 359° |
| Kanagawa | 26° | 7° | 30° | 12° | 35° | 14° | 41° | 12° | 45° | 7° | 47° | 359° | 44° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 350° | 25° | 355° | 24° | 1° |
| Kochi | 24° | 6° | 27° | 11° | 32° | 13° | 38° | 12° | 43° | 8° | 45° | 0° | 43° | 353° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 354° | 22° | 360° |
| Kumamoto | 23° | 5° | 26° | 10° | 31° | 13° | 37° | 13° | 42° | 8° | 44° | 1° | 43° | 354° | 39° | 348° | 33° | 347° | 27° | 349° | 23° | 353° | 22° | 359° |
| Kyoto | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 13° | 44° | 8° | 46° | 360° | 44° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Mie | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 12° | 44° | 7° | 46° | 360° | 44° | 352° | 39° | 347° | 34° | 347° | 28° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Miyagi | 29° | 7° | 33° | 12° | 39° | 14° | 44° | 13° | 48° | 7° | 49° | 358° | 47° | 350° | 42° | 346° | 36° | 346° | 31° | 349° | 28° | 355° | 27° | 1° |
| Miyazaki | 22° | 5° | 25° | 10° | 30° | 13° | 36° | 12° | 41° | 8° | 43° | 1° | 42° | 353° | 38° | 348° | 32° | 347° | 26° | 349° | 22° | 353° | 21° | 359° |
| Nagano | 27° | 7° | 31° | 12° | 36° | 14° | 42° | 13° | 46° | 7° | 48° | 359° | 46° | 351° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 349° | 27° | 354° | 26° | 1° |
| Nagasaki | 23° | 5° | 26° | 10° | 31° | 13° | 37° | 13° | 42° | 9° | 44° | 1° | 43° | 354° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 23° | 353° | 22° | 359° |
| Nara | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 12° | 44° | 8° | 46° | 360° | 44° | 352° | 39° | 347° | 34° | 347° | 28° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Niigata | 28° | 7° | 32° | 12° | 38° | 14° | 43° | 13° | 48° | 7° | 49° | 359° | 47° | 351° | 42° | 347° | 36° | 346° | 31° | 349° | 28° | 355° | 27° | 1° |
| Oita | 23° | 5° | 27° | 10° | 32° | 13° | 38° | 13° | 42° | 8° | 44° | 1° | 43° | 353° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 353° | 22° | 359° |
| Okayama | 25° | 6° | 28° | 11° | 34° | 13° | 39° | 13° | 44° | 8° | 46° | 0° | 44° | 353° | 40° | 348° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 360° |
| Okinawa | 16° | 4° | 19° | 9° | 24° | 12° | 30° | 12° | 35° | 8° | 37° | 2° | 36° | 355° | 33° | 350° | 27° | 348° | 22° | 349° | 17° | 353° | 15° | 359° |
| Osaka | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 13° | 44° | 8° | 46° | 360° | 44° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Saga | 23° | 5° | 26° | 10° | 32° | 13° | 37° | 13° | 42° | 9° | 44° | 1° | 43° | 354° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 353° | 22° | 359° |
| Saitama | 26° | 7° | 30° | 12° | 36° | 14° | 42° | 12° | 46° | 7° | 47° | 359° | 45° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 350° | 26° | 355° | 25° | 1° |
| Shiga | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 14° | 40° | 13° | 45° | 8° | 46° | 360° | 44° | 352° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 354° | 24° | 0° |
| Shimane | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 13° | 44° | 8° | 46° | 1° | 45° | 353° | 41° | 348° | 35° | 346° | 30° | 349° | 26° | 353° | 24° | 360° |
| Shizuoka | 25° | 7° | 29° | 11° | 35° | 14° | 40° | 12° | 45° | 7° | 46° | 359° | 44° | 352° | 39° | 347° | 34° | 347° | 28° | 349° | 25° | 355° | 24° | 1° |
| Tochigi | 27° | 7° | 31° | 12° | 37° | 14° | 42° | 12° | 46° | 7° | 48° | 359° | 45° | 351° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 350° | 26° | 355° | 25° | 1° |
| Tokushima | 24° | 6° | 28° | 11° | 33° | 13° | 39° | 12° | 43° | 8° | 45° | 0° | 44° | 353° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 354° | 23° | 360° |
| Tottori | 26° | 6° | 29° | 11° | 34° | 14° | 40° | 13° | 45° | 8° | 47° | 0° | 45° | 352° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 349° | 26° | 354° | 24° | 360° |
| Toyama | 27° | 7° | 31° | 11° | 36° | 14° | 42° | 13° | 46° | 8° | 48° | 359° | 46° | 352° | 41° | 347° | 35° | 346° | 30° | 349° | 27° | 354° | 26° | 1° |
| Wakayama | 24° | 6° | 28° | 11° | 33° | 13° | 39° | 12° | 44° | 8° | 45° | 0° | 44° | 352° | 39° | 348° | 33° | 347° | 28° | 349° | 24° | 354° | 23° | 0° |
| Yamagata | 29° | 7° | 33° | 12° | 38° | 14° | 44° | 13° | 48° | 7° | 49° | 359° | 47° | 351° | 42° | 346° | 36° | 346° | 31° | 349° | 28° | 355° | 27° | 1° |
| Yamaguchi | 24° | 5° | 28° | 10° | 33° | 13° | 38° | 13° | 43° | 8° | 45° | 1° | 44° | 353° | 40° | 348° | 34° | 347° | 29° | 349° | 25° | 353° | 23° | 359° |
| Yamanashi | 26° | 7° | 30° | 11° | 35° | 14° | 41° | 12° | 45° | 7° | 47° | 359° | 45° | 351° | 40° | 347° | 34° | 347° | 29° | 349° | 26° | 355° | 25° | 1° |
The following is a simulation of the sky and stars as seen from Tokyo, Japan during its peak day starting at 00:00.
You may adjust the speed of the simulator backward or forward to see the movement of the radiant over the horizon.