
Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros σ-Hídridas(HYD) estará activa desde jueves, 3 de diciembre de 2020 hasta el domingo, 20 de diciembre de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el miércoles, 9 de diciembre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de σ-Hídridas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=127°, δ=+02°. La tasa horaria zenital es: 7 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de σ-Hídridas en el cielo durante el miércoles, 9 de diciembre de 2020 para las siguientes ciudades de Italia.
| Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Roma - Lazio | 29° | 116° | 46° | 148° | 49° | 193° | 37° | 231° | 17° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Chieti - Abruzzo | 30° | 118° | 46° | 151° | 49° | 196° | 36° | 233° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| L'Aquila - Abruzzo | 29° | 117° | 46° | 150° | 49° | 194° | 36° | 232° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 95° |
| Pescara - Abruzzo | 30° | 118° | 46° | 151° | 48° | 196° | 36° | 233° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Teramo - Abruzzo | 29° | 118° | 45° | 150° | 48° | 195° | 36° | 232° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Matera - Basilicata | 32° | 119° | 48° | 153° | 50° | 200° | 35° | 236° | 14° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 97° |
| Potenza - Basilicata | 32° | 119° | 48° | 152° | 50° | 199° | 36° | 236° | 15° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 97° |
| Catanzaro - Calabria | 33° | 118° | 50° | 152° | 51° | 200° | 36° | 237° | 15° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 97° |
| Cosenza - Calabria | 33° | 118° | 49° | 152° | 51° | 200° | 36° | 237° | 15° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 97° |
| Crotone - Calabria | 33° | 119° | 50° | 153° | 51° | 201° | 36° | 238° | 14° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 97° |
| Reggio Calabria - Calabria | 33° | 117° | 50° | 151° | 52° | 199° | 37° | 237° | 15° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 96° |
| Vibo Valentia - Calabria | 33° | 118° | 50° | 152° | 52° | 200° | 37° | 237° | 15° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 97° |
| Avellino - Campania | 31° | 118° | 47° | 151° | 50° | 197° | 36° | 234° | 16° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Benevento - Campania | 31° | 118° | 47° | 151° | 50° | 197° | 36° | 234° | 16° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Caserta - Campania | 31° | 118° | 47° | 150° | 50° | 196° | 37° | 234° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Napoli - Campania | 31° | 117° | 47° | 150° | 50° | 196° | 37° | 234° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Campania - Salerno | 31° | 118° | 48° | 151° | 50° | 197° | 37° | 234° | 16° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Emilia Romagna - Bologna | 27° | 117° | 43° | 148° | 47° | 191° | 36° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Ferrara - Emilia Romagna | 27° | 117° | 43° | 149° | 47° | 191° | 36° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
| Forlì-Cesena - Emilia Romagna | 28° | 117° | 44° | 149° | 47° | 192° | 36° | 230° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Modena - Emilia Romagna | 27° | 116° | 43° | 148° | 47° | 190° | 36° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Parma - Emilia Romagna | 26° | 116° | 42° | 147° | 47° | 189° | 36° | 228° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 94° |
| Piacenza - Emilia Romagna | 26° | 116° | 42° | 146° | 47° | 188° | 37° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Ravenna - Emilia Romagna | 28° | 117° | 43° | 149° | 47° | 192° | 36° | 230° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Reggio Emilia - Emilia Romagna | 27° | 116° | 43° | 147° | 47° | 190° | 36° | 228° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Rimini - Emilia Romagna | 28° | 118° | 44° | 150° | 47° | 193° | 36° | 230° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Gorizia - Friuli Venezia Giulia | 28° | 119° | 43° | 152° | 45° | 194° | 34° | 230° | 15° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Pordenone - Friuli Venezia Giulia | 27° | 119° | 42° | 151° | 45° | 192° | 34° | 229° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Trieste - Friuli Venezia Giulia | 28° | 119° | 43° | 152° | 45° | 194° | 34° | 231° | 15° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Udine - Friuli Venezia Giulia | 27° | 119° | 42° | 151° | 45° | 193° | 34° | 230° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 96° |
| Frosinone - Lazio | 30° | 117° | 46° | 149° | 49° | 195° | 37° | 233° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 95° |
| Latina - Lazio | 29° | 117° | 46° | 149° | 50° | 194° | 37° | 232° | 17° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 95° |
| Rieti - Lazio | 29° | 117° | 45° | 149° | 49° | 194° | 37° | 232° | 17° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Viterbo - Lazio | 28° | 116° | 45° | 148° | 49° | 192° | 37° | 231° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Genova - Liguria | 26° | 115° | 42° | 145° | 47° | 187° | 37° | 226° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Imperia - Liguria | 25° | 114° | 42° | 144° | 48° | 186° | 38° | 226° | 20° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| La Spezia - Liguria | 26° | 115° | 43° | 146° | 47° | 189° | 37° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Savona - Liguria | 25° | 114° | 42° | 145° | 47° | 187° | 38° | 226° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Bergamo - Lombardia | 25° | 116° | 41° | 147° | 46° | 188° | 36° | 226° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Brescia - Lombardia | 26° | 116° | 42° | 147° | 46° | 189° | 36° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 94° |
| Como - Lombardia | 25° | 115° | 41° | 146° | 46° | 187° | 36° | 226° | 18° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Cremona - Lombardia | 26° | 116° | 42° | 147° | 46° | 189° | 36° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Lecco - Lombardia | 25° | 116° | 41° | 146° | 46° | 188° | 36° | 226° | 18° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Lodi - Lombardia | 26° | 115° | 42° | 146° | 46° | 188° | 37° | 226° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Mantova - Lombardia | 26° | 117° | 42° | 148° | 46° | 190° | 36° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Milano - Lombardia | 25° | 115° | 41° | 146° | 46° | 188° | 37° | 226° | 18° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Pavia - Lombardia | 25° | 115° | 42° | 146° | 47° | 188° | 37° | 226° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Sondrio - Lombardia | 25° | 116° | 41° | 147° | 45° | 188° | 36° | 226° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Varese - Lombardia | 25° | 115° | 41° | 146° | 46° | 187° | 37° | 225° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Ancona - Marche | 29° | 118° | 45° | 151° | 47° | 194° | 35° | 232° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Ascoli Piceno - Marche | 29° | 118° | 45° | 150° | 48° | 195° | 36° | 232° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Macerata - Marche | 29° | 118° | 45° | 150° | 48° | 194° | 36° | 232° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 96° |
| Pesaro - Urbino - Marche | 28° | 117° | 44° | 149° | 48° | 193° | 36° | 231° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Campobasso - Molise | 31° | 118° | 47° | 151° | 49° | 197° | 36° | 234° | 16° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Isernia - Molise | 30° | 118° | 47° | 151° | 49° | 196° | 36° | 233° | 16° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 96° |
| Alessandria - Piemonte | 25° | 115° | 42° | 145° | 47° | 187° | 37° | 226° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Asti - Piemonte | 25° | 114° | 41° | 145° | 47° | 186° | 37° | 225° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Biella - Piemonte | 25° | 114° | 41° | 145° | 46° | 186° | 37° | 225° | 19° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Cuneo - Piemonte | 25° | 113° | 42° | 143° | 47° | 185° | 38° | 225° | 20° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
| Novara - Piemonte | 25° | 115° | 41° | 145° | 46° | 187° | 37° | 225° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Torino - Piemonte | 24° | 114° | 41° | 144° | 47° | 185° | 38° | 225° | 20° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Verbania - Piemonte | 25° | 115° | 41° | 145° | 46° | 187° | 37° | 225° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Vercelli - Piemonte | 25° | 115° | 41° | 145° | 46° | 187° | 37° | 225° | 19° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Bari - Puglia | 32° | 120° | 48° | 154° | 49° | 200° | 35° | 236° | 14° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 98° |
| Brindisi - Puglia | 33° | 120° | 49° | 155° | 49° | 201° | 35° | 237° | 13° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 98° |
| Foggia - Puglia | 31° | 119° | 47° | 152° | 49° | 198° | 36° | 235° | 15° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 97° |
| Lecce - Puglia | 33° | 121° | 49° | 155° | 49° | 202° | 35° | 238° | 13° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 98° |
| Taranto - Puglia | 33° | 120° | 49° | 154° | 50° | 201° | 35° | 237° | 14° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 98° |
| Cagliari - Sardegna | 28° | 112° | 46° | 142° | 52° | 188° | 41° | 230° | 20° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 92° |
| Nuoro - Sardegna | 27° | 113° | 46° | 143° | 51° | 189° | 40° | 229° | 20° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 92° |
| Oristano - Sardegna | 27° | 112° | 46° | 142° | 52° | 188° | 41° | 229° | 20° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Sassari - Sardegna | 27° | 113° | 45° | 143° | 51° | 187° | 40° | 228° | 20° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 92° |
| Agrigento - Sicilia | 32° | 115° | 50° | 147° | 54° | 196° | 39° | 235° | 17° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 95° |
| Caltanissetta - Sicilia | 32° | 115° | 50° | 148° | 53° | 197° | 39° | 236° | 17° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 95° |
| Catania - Sicilia | 33° | 116° | 50° | 149° | 53° | 199° | 38° | 237° | 16° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 96° |
| Enna - Sicilia | 32° | 116° | 50° | 148° | 53° | 197° | 39° | 236° | 17° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 95° |
| Messina - Sicilia | 33° | 117° | 50° | 150° | 52° | 199° | 37° | 237° | 15° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 96° |
| Palermo - Sicilia | 31° | 115° | 49° | 147° | 53° | 196° | 39° | 235° | 17° | 259° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 95° |
| Ragusa - Sicilia | 33° | 116° | 51° | 149° | 54° | 198° | 39° | 237° | 16° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 95° |
| Siracusa - Sicilia | 33° | 116° | 51° | 149° | 53° | 199° | 38° | 237° | 16° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 96° |
| Trapani - Sicilia | 31° | 114° | 49° | 146° | 53° | 194° | 39° | 234° | 18° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 94° |
| Arezzo - Toscana | 28° | 117° | 44° | 148° | 48° | 192° | 37° | 230° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Firenze - Toscana | 27° | 116° | 44° | 148° | 48° | 191° | 37° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Grosseto - Toscana | 28° | 116° | 44° | 147° | 49° | 191° | 37° | 230° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Livorno - Toscana | 27° | 115° | 43° | 146° | 48° | 190° | 37° | 228° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 94° |
| Lucca - Toscana | 27° | 116° | 43° | 147° | 48° | 190° | 37° | 228° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Massa Carrara - Toscana | 26° | 115° | 43° | 146° | 47° | 189° | 37° | 228° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Pisa - Toscana | 27° | 116° | 43° | 147° | 48° | 190° | 37° | 228° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Pistoia - Toscana | 27° | 116° | 43° | 147° | 48° | 190° | 37° | 229° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Prato - Toscana | 27° | 116° | 43° | 148° | 48° | 191° | 37° | 229° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Siena - Toscana | 28° | 116° | 44° | 148° | 48° | 191° | 37° | 229° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Bolzano - Trentino Alto Adige | 26° | 118° | 41° | 149° | 45° | 190° | 35° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
| Trento - Trentino Alto Adige | 26° | 117° | 42° | 149° | 45° | 190° | 35° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Perugia - Umbria | 28° | 117° | 45° | 149° | 48° | 193° | 36° | 231° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Terni - Umbria | 29° | 117° | 45° | 149° | 49° | 193° | 37° | 231° | 17° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Aosta - Valle d'Aosta | 24° | 114° | 40° | 144° | 46° | 185° | 37° | 224° | 20° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
| Belluno - Veneto | 27° | 118° | 42° | 150° | 45° | 192° | 35° | 229° | 16° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Padova - Veneto | 27° | 118° | 42° | 149° | 46° | 191° | 35° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
| Rovigo - Veneto | 27° | 117° | 43° | 149° | 46° | 191° | 36° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
| Treviso - Veneto | 27° | 118° | 42° | 150° | 46° | 192° | 35° | 229° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Venezia - Veneto | 27° | 118° | 43° | 150° | 46° | 192° | 35° | 229° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Verona - Veneto | 26° | 117° | 42° | 148° | 46° | 190° | 36° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 94° |
| Vicenza - Veneto | 27° | 117° | 42° | 149° | 46° | 191° | 35° | 228° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Roma - Lazio, Italia el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.