
Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros Púppidas-Vélidas(PUP) estará activa desde martes, 1 de diciembre de 2020 hasta el martes, 15 de diciembre de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el lunes, 7 de diciembre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de Púppidas-Vélidas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=123°, δ=-45°. La tasa horaria zenital es: 10 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de Púppidas-Vélidas en el cielo durante el lunes, 7 de diciembre de 2020 para las siguientes ciudades de España.
| Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Madrid | - | - | - | - | 4° | 176° | 2° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A Coruña | - | - | - | - | 1° | 173° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Álava | - | - | - | - | 2° | 177° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albacete | - | - | 1° | 157° | 6° | 177° | 3° | 198° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alacant | - | - | 2° | 158° | 7° | 179° | 3° | 200° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almería | - | - | 2° | 156° | 8° | 177° | 5° | 198° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asturias | - | - | - | - | 1° | 175° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ávila | - | - | - | - | 4° | 175° | 2° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Badajoz | - | - | - | - | 6° | 174° | 4° | 195° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | 4° | 180° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgos | - | - | - | - | 2° | 176° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres | - | - | - | - | 5° | 174° | 3° | 195° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cádiz | - | - | 1° | 154° | 8° | 174° | 6° | 195° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantabria | - | - | - | - | 2° | 176° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castellón | - | - | 0° | 158° | 5° | 179° | 1° | 200° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta | - | - | 2° | 155° | 9° | 175° | 6° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real | - | - | - | - | 6° | 176° | 3° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Córdoba | - | - | 1° | 155° | 7° | 175° | 4° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenca | - | - | - | - | 5° | 177° | 2° | 198° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girona | - | - | - | - | 3° | 181° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granada | - | - | 2° | 156° | 8° | 176° | 5° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara | - | - | - | - | 4° | 176° | 1° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guipúzcoa | - | - | - | - | 2° | 177° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huelva | - | - | 1° | 154° | 7° | 174° | 5° | 195° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huesca | - | - | - | - | 3° | 179° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illes Balears | - | - | 1° | 160° | 5° | 181° | 1° | 201° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaén | - | - | 1° | 156° | 7° | 176° | 4° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Rioja | - | - | - | - | 3° | 177° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Palmas | - | - | 11° | 157° | 17° | 178° | 13° | 200° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| León | - | - | - | - | 2° | 175° | 0° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lleida | - | - | - | - | 3° | 179° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugo | - | - | - | - | 2° | 173° | 0° | 194° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Málaga | - | - | 2° | 155° | 8° | 176° | 5° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla | - | - | 4° | 156° | 10° | 177° | 6° | 198° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murcia | - | - | 2° | 157° | 7° | 178° | 3° | 199° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra | - | - | - | - | 2° | 178° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ourense | - | - | - | - | 2° | 173° | 1° | 194° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palencia | - | - | - | - | 3° | 176° | 0° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontevedra | - | - | - | - | 2° | 173° | 1° | 194° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salamanca | - | - | - | - | 4° | 175° | 2° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife | - | - | 11° | 157° | 16° | 178° | 12° | 199° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Segovia | - | - | - | - | 4° | 176° | 1° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sevilla | - | - | 1° | 154° | 7° | 174° | 5° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soria | - | - | - | - | 3° | 177° | 0° | 198° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarragona | - | - | - | - | 4° | 180° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teruel | - | - | - | - | 5° | 178° | 1° | 199° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toledo | - | - | - | - | 5° | 176° | 2° | 197° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| València | - | - | 1° | 158° | 5° | 179° | 2° | 200° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valladolid | - | - | - | - | 3° | 175° | 1° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizcaya | - | - | - | - | 2° | 177° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zamora | - | - | - | - | 3° | 175° | 1° | 196° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaragoza | - | - | - | - | 3° | 179° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Madrid, España el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.