Iniciar Sesión

Calendario Solar Agosto 2023 (Antártida)

El siguiente calendario es específico para Vostok, Antártida. Muestra el horario de la salida y puesta del sol y la duración de los días en agosto 2023.

Elige un país para obtener información relevante:

Duración del Día

Presentamos la duración de la luz solar en Vostok en el transcurso del mes de agosto 2023 y su comparación con respeto a las fechas de equinoccios y solsticios. Desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 20 de agosto de 2023, la duración de la luz solar no cambia. Desde el 21 de agosto de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, el día se hace más largo.

Agosto 
Solsticio de verano 
Equinoccio de otoño 
Solsticio de invierno 

Salida vs Puesta

Hora de salida y puesta del sol en Vostok durante agosto 2023.

Salida 
Puesta 

Eventos Solares

2023Duración del DíaAmanecerSalidaMediodía SolarPuestaOcaso
AgoDuraciónDiferenciaAst.Ná.Civ.InicioAzimutFinalInicioAzimutFinalCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-04:5407:01---10:59---14:5817:06
200h 00m 00s-04:4906:55---10:59---15:0417:11
300h 00m 00s-04:4406:49---10:59---15:1017:16
400h 00m 00s-04:3906:4310:13--10:58--11:4615:1617:21
500h 00m 00s-04:3406:3709:50--10:58--12:0815:2217:26
600h 00m 00s-04:2806:3109:33--10:58--12:2515:2717:31
700h 00m 00s-04:2306:2509:19--10:58--12:3915:3317:37
800h 00m 00s-04:1706:1909:06--10:58--12:5215:3917:42
900h 00m 00s-04:1106:1308:54--10:58--13:0415:4517:48
1000h 00m 00s-04:0606:0708:43--10:58--13:1515:5117:53
1100h 00m 00s-04:0006:0108:32--10:58--13:2515:5717:59
1200h 00m 00s-03:5305:5408:22--10:57--13:3516:0318:05
1300h 00m 00s-03:4705:4808:12--10:57--13:4416:0918:11
1400h 00m 00s-03:4105:4208:03--10:57--13:5316:1518:17
1500h 00m 00s-03:3505:3507:54--10:57--14:0216:2118:23
1600h 00m 00s-03:2805:2907:45--10:57--14:1116:2718:30
1700h 00m 00s-03:2105:2307:37--10:57--14:1916:3318:36
1800h 00m 00s-03:1405:1607:28--10:56--14:2716:3918:43
1900h 00m 00s-03:0705:1007:20--10:56--14:3516:4618:50
2000h 00m 00s-03:0005:0307:12--10:56--14:4316:5218:57
2101h 19m 01s+79m02:5204:5607:0310:17-10:56-11:3614:5016:5819:04
2202h 17m 18s+58.3m02:4504:5006:5509:48-10:55-12:0514:5817:0419:11
2302h 58m 00s+40.7m02:3704:4306:4809:2710:0310:5511:4912:2515:0517:1119:19
2403h 31m 30s+33.5m02:2904:3606:4009:1009:3810:5512:1412:4215:1317:1719:27
2504h 00m 50s+29.3m02:2004:2906:3208:5509:1910:5512:3212:5615:2017:2419:35
2604h 27m 23s+26.6m02:1104:2206:2408:4209:0310:5412:4813:0915:2717:3019:44
2704h 51m 56s+24.6m02:0204:1506:1708:2908:4910:5413:0213:2115:3417:3719:53
2805h 14m 56s+23m01:5304:0806:0908:1708:3510:5413:1413:3215:4117:4420:02
2905h 36m 43s+21.8m01:4304:0006:0108:0608:2310:5313:2613:4315:4817:5120:12
3005h 57m 32s+20.8m01:3203:5305:5407:5608:1210:5313:3713:5315:5517:5720:23
3106h 17m 30s+20m01:2103:4505:4607:4508:0010:5313:4814:0316:0318:0520:34
Contenido actualizado el 2016-10-26