Iniciar Sesión

Calendario Solar Julio 2018 (Antártida)

El siguiente calendario es específico para Vostok, Antártida. Muestra el horario de la salida y puesta del sol y la duración de los días en julio 2018.

Elige un país para obtener información relevante:

Eclipses

La siguiente es información acerca de los eclipses que ocurren en todo el mundo durante julio de 2018. Los eclipses enumerados aquí pueden ser totalmente visibles, parcialmente visibles o no visibles en Antártida.

fechas
Eclipse Solar2018-07-13
Eclipse Lunar2018-07-28


Duración del Día

Presentamos la duración de la luz solar en Vostok en el transcurso del mes de julio 2018 y su comparación con respeto a las fechas de equinoccios y solsticios. Desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de julio de 2018, la duración de la luz solar no cambia.

Julio 
Solsticio de verano 
Equinoccio de otoño 
Solsticio de invierno 

Salida vs Puesta

Hora de salida y puesta del sol en Vostok durante julio 2018.

Salida 
Puesta 

Eventos Solares

2018Duración del DíaAmanecerSalidaMediodía SolarPuestaOcaso
JulDuraciónDiferenciaAst.Ná.Civ.InicioAzimutFinalInicioAzimutFinalCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-06:3309:52---10:56---12:0115:19
200h 00m 00s-06:3209:47---10:56---12:0615:21
300h 00m 00s-06:3009:42---10:57---12:1215:23
400h 00m 00s-06:2909:37---10:57---12:1715:25
500h 00m 00s-06:2709:31---10:57---12:2315:27
600h 00m 00s-06:2509:26---10:57---12:2915:30
700h 00m 00s-06:2309:21---10:57---12:3415:32
800h 00m 00s-06:2109:15---10:57---12:4015:35
900h 00m 00s-06:1909:10---10:58---12:4615:37
1000h 00m 00s-06:1609:05---10:58---12:5115:40
1100h 00m 00s-06:1408:59---10:58---12:5715:43
1200h 00m 00s-06:1108:54---10:58---13:0315:46
1300h 00m 00s-06:0808:48---10:58---13:0915:49
1400h 00m 00s-06:0508:43---10:58---13:1515:53
1500h 00m 00s-06:0208:37---10:58---13:2015:56
1600h 00m 00s-05:5908:32---10:58---13:2615:59
1700h 00m 00s-05:5508:26---10:58---13:3216:03
1800h 00m 00s-05:5208:21---10:59---13:3816:07
1900h 00m 00s-05:4808:15---10:59---13:4416:10
2000h 00m 00s-05:4508:09---10:59---13:4916:14
2100h 00m 00s-05:4108:04---10:59---13:5516:18
2200h 00m 00s-05:3707:58---10:59---14:0116:22
2300h 00m 00s-05:3307:52---10:59---14:0716:26
2400h 00m 00s-05:2907:47---10:59---14:1316:30
2500h 00m 00s-05:2507:41---10:59---14:1916:35
2600h 00m 00s-05:2107:35---10:59---14:2416:39
2700h 00m 00s-05:1607:29---10:59---14:3016:43
2800h 00m 00s-05:1207:23---10:59---14:3616:48
2900h 00m 00s-05:0707:18---10:59---14:4216:53
3000h 00m 00s-05:0307:12---10:59---14:4816:57
3100h 00m 00s-04:5807:06---10:59---14:5317:02
Contenido actualizado el 2016-10-26