Connectez-vous

Changements d'heures Mongolie 2026

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Fuseaux horaires en usage au Mongolie

Au Mongolie, il n'existe qu'un seul fuseau horaire: +08 (UTC+08). Le temps en Mongolie ne change pas parce qu'il n'observe pas l'heure d'été.

Pour comparer l'heure actuelle en Mongolie et États Unis ou dans tout autre pays, lisez la comparaison des heure. Pour une introduction à UTC et l'heure du monde, lisez UTC par pays. Les changements d'heure au Mongolie sont indiqués ci-dessous par région.

RégionHeure normaleHeure d'été
Fuseau horaire202520262027Fuseau horaire202520262027
  • Ulan Bator
+08 (UTC+08)
UTC+08 toute l'annéePas d'heure d'été.

Histoire des changements d\'heures

Les informations contenues dans cette page proviennent de données publiées dans la base de données du fuseau horaire gérée par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

AnAbréviation fuseau horaireDécalage UTCNom du fuseau horaireHeure d'étéCommence (heure locale)
2016+08UTC+08nonvendredi, 23 septembre 2016, 12:00 AM
2016+09UTC+09ouisamedi, 26 mars 2016, 02:00 AM
2015+08UTC+08nonvendredi, 25 septembre 2015, 12:00 AM
2015+09UTC+09ouisamedi, 28 mars 2015, 02:00 AM
2006+08UTC+08nonsamedi, 30 septembre 2006, 02:00 AM
2006+09UTC+09ouisamedi, 25 mars 2006, 02:00 AM
2005+08UTC+08nonsamedi, 24 septembre 2005, 02:00 AM
2005+09UTC+09ouisamedi, 26 mars 2005, 02:00 AM
2004+08UTC+08nonsamedi, 25 septembre 2004, 02:00 AM
2004+09UTC+09ouisamedi, 27 mars 2004, 02:00 AM
2003+08UTC+08nonsamedi, 27 septembre 2003, 02:00 AM
2003+09UTC+09ouisamedi, 29 mars 2003, 02:00 AM
2002+08UTC+08nonsamedi, 28 septembre 2002, 02:00 AM
2002+09UTC+09ouisamedi, 30 mars 2002, 02:00 AM
2001+08UTC+08nonsamedi, 29 septembre 2001, 02:00 AM
2001+09UTC+09ouisamedi, 28 avril 2001, 02:00 AM
1998+08UTC+08nonsamedi, 26 septembre 1998, 12:00 AM
1998+09UTC+09ouidimanche, 29 mars 1998, 12:00 AM
1997+08UTC+08nonsamedi, 27 septembre 1997, 12:00 AM
1997+09UTC+09ouidimanche, 30 mars 1997, 12:00 AM
1996+08UTC+08nonsamedi, 28 septembre 1996, 12:00 AM
1996+09UTC+09ouidimanche, 31 mars 1996, 12:00 AM
1995+08UTC+08nonsamedi, 23 septembre 1995, 12:00 AM
1995+09UTC+09ouidimanche, 26 mars 1995, 12:00 AM
1994+08UTC+08nonsamedi, 24 septembre 1994, 12:00 AM
1994+09UTC+09ouidimanche, 27 mars 1994, 12:00 AM
1993+08UTC+08nonsamedi, 25 septembre 1993, 12:00 AM
1993+09UTC+09ouidimanche, 28 mars 1993, 12:00 AM
1992+08UTC+08nonsamedi, 26 septembre 1992, 12:00 AM
1992+09UTC+09ouidimanche, 29 mars 1992, 12:00 AM
1991+08UTC+08nonsamedi, 28 septembre 1991, 12:00 AM
1991+09UTC+09ouidimanche, 31 mars 1991, 12:00 AM
1990+08UTC+08nonsamedi, 29 septembre 1990, 12:00 AM
1990+09UTC+09ouidimanche, 25 mars 1990, 12:00 AM
1989+08UTC+08nonsamedi, 23 septembre 1989, 12:00 AM
1989+09UTC+09ouidimanche, 26 mars 1989, 12:00 AM
1988+08UTC+08nonsamedi, 24 septembre 1988, 12:00 AM
1988+09UTC+09ouidimanche, 27 mars 1988, 12:00 AM
1987+08UTC+08nonsamedi, 26 septembre 1987, 12:00 AM
1987+09UTC+09ouidimanche, 29 mars 1987, 12:00 AM
1986+08UTC+08nonsamedi, 27 septembre 1986, 12:00 AM
1986+09UTC+09ouidimanche, 30 mars 1986, 12:00 AM
1985+08UTC+08nonsamedi, 28 septembre 1985, 12:00 AM
1985+09UTC+09ouidimanche, 31 mars 1985, 12:00 AM
1984+08UTC+08nonsamedi, 29 septembre 1984, 12:00 AM
1984+09UTC+09ouidimanche, 1 avril 1984, 12:00 AM
1983+08UTC+08nonvendredi, 30 septembre 1983, 12:00 AM
1983+09UTC+09ouivendredi, 1 avril 1983, 12:00 AM
1978+08UTC+08nondimanche, 1 janvier 1978, 12:00 AM
1905+07UTC+07nonlundi, 31 juillet 1905, 12:00 AM

d'autres liens

Contenu mis à jour le 2016-12-19