
Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Monocerontidi (MON) avrà luogo da sabato, 5 dicembre 2020 a domenica, 20 dicembre 2020. Il picco è previso per mercoledì, 9 dicembre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Monocerontidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=100°, delta=+08°. Il tasso orario zenitale è: 3 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Monocerontidi nel cielo durante il suo giorno di picco, mercoledì, 9 dicembre 2020, per le seguenti città in Slovenia.
| città | Ore | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Ljubljana | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Beltinci | 47° | 149° | 51° | 194° | 39° | 234° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 92° | 33° | 116° |
| Bohinj | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Borovnica | 47° | 146° | 52° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Bovec | 47° | 145° | 51° | 190° | 41° | 231° | 22° | 258° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Brda | 47° | 144° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Brezice | 48° | 147° | 51° | 194° | 40° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Brezovica | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Cerklje na Gorenjskem | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Cerkno | 47° | 145° | 51° | 191° | 40° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Crna na Koroskem | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Crnomelj | 48° | 146° | 52° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Divaca | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 113° |
| Dobrepolje | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Dol pri Ljubljani | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Domzale | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Duplek | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Gornji Grad | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Hrastnik | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Hrpelje-Kozina | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 113° |
| Idrija | 47° | 145° | 52° | 191° | 40° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Ig | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Ilirska Bistrica | 48° | 145° | 52° | 192° | 41° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 113° |
| Ivancna Gorica | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Jesenice | 47° | 146° | 51° | 191° | 40° | 231° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Kamnik | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Kocevje | 48° | 146° | 52° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 32° | 114° |
| Komen | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 231° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Koper-Capodistria | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Kozje | 48° | 147° | 51° | 194° | 40° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Kranj | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Kranjska Gora | 47° | 145° | 51° | 191° | 40° | 231° | 22° | 258° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Krsko | 48° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Lasko | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Lenart | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Litija | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Ljubno | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Ljutomer | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 234° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 92° | 33° | 116° |
| Logatec | 47° | 145° | 52° | 191° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Maribor | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Medvode | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Menges | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Mezica | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Moravce | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Mozirje | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Murska Sobota | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 234° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 92° | 33° | 116° |
| Nova Gorica | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 231° | 22° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Novo Mesto | 48° | 147° | 52° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Ormoz | 48° | 148° | 51° | 194° | 39° | 234° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 92° | 33° | 116° |
| Pesnica | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Piran | 47° | 144° | 52° | 191° | 41° | 231° | 22° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Postojna | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Preddvor | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Ptuj | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Radece | 48° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Radenci | 47° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 92° | 32° | 116° |
| Radovljica | 47° | 146° | 51° | 191° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Ribnica | 48° | 146° | 52° | 192° | 40° | 233° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 32° | 114° |
| Rogaska Slatina | 48° | 147° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Sencur | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Sentilj | 47° | 148° | 51° | 193° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Sentjur pri Celju | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Sevnica | 48° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Sezana | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Skofja Loka | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Slovenj Gradec | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 232° | 21° | 259° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Slovenska Bistrica | 47° | 147° | 51° | 193° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Slovenske Konjice | 47° | 147° | 51° | 193° | 39° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Smarje pri Jelsah | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Tolmin | 47° | 145° | 51° | 191° | 41° | 231° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Trbovlje | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Trzic | 47° | 146° | 51° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Velenje | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Videm | 48° | 148° | 51° | 194° | 39° | 233° | 20° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Vipava | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
| Vrhnika | 47° | 146° | 52° | 192° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 32° | 114° |
| Vuzenica | 47° | 147° | 51° | 193° | 39° | 232° | 21° | 259° | 0° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Zagorje ob Savi | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Zalec | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
| Zelezniki | 47° | 147° | 51° | 193° | 40° | 233° | 21° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 114° |
| Ziri | 47° | 145° | 51° | 191° | 40° | 232° | 21° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 114° |
| Zrece | 47° | 147° | 51° | 193° | 39° | 233° | 21° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 91° | 32° | 115° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Ljubljana, Slovenia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.