Stati Uniti d'America ha multipli fusi orari, è a causa di quella che di seguito elenchiamo alcuni dei luoghi più importanti con i loro rispettivi orari locali. Spagna ha multipli fusi orari, è a causa di quella che di seguito elenchiamo alcuni dei luoghi più importanti con i loro rispettivi orari locali.
Ora locale attuale in Stati Uniti d'America |
|
|---|---|
| Città | Ora |
| Washington, District of Columbia (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Seattle, Washington (Pacific) | ??:?? |
| Birmingham, Alabama (Central (most areas)) | ??:?? |
| Anchorage, Alaska (Alaska (most areas)) | ??:?? |
| Phoenix, Arizona (MST - Arizona (except Navajo)) | ??:?? |
| Little Rock, Arkansas (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Los Angeles, California (Pacific) | ??:?? |
| Denver, Colorado (Mountain (most areas)) | ??:?? |
| Bridgeport, Connecticut (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Dover, Delaware (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Jacksonville, Florida (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Atlanta, Georgia (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Honolulu, Hawaii (Hawaii) | ??:?? |
| Boise, Idaho (Mountain (most areas)) | ??:?? |
| Chicago, Illinois (Central (most areas)) | ??:?? |
| Indianapolis, Indiana (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Des Moines, Iowa (Central (most areas)) | ??:?? |
| Wichita, Kansas (Central (most areas)) | ??:?? |
| Louisville, Kentucky (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| New Orleans, Louisiana (Central (most areas)) | ??:?? |
| Augusta, Maine (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Baltimore, Maryland (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Boston, Massachusetts (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Detroit, Michigan (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Minneapolis, Minnesota (Central (most areas)) | ??:?? |
| Jackson, Mississippi (Central (most areas)) | ??:?? |
| Kansas City, Missouri (Central (most areas)) | ??:?? |
| Billings, Montana (Mountain (most areas)) | ??:?? |
| Omaha, Nebraska (Central (most areas)) | ??:?? |
| Las Vegas, Nevada (Pacific) | ??:?? |
| Manchester, New Hampshire (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Newark, New Jersey (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Albuquerque, New Mexico (Mountain (most areas)) | ??:?? |
| New York, New York (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Charlotte, North Carolina (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Fargo, North Dakota (Central (most areas)) | ??:?? |
| Columbus, Ohio (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Oklahoma City, Oklahoma (Central (most areas)) | ??:?? |
| Portland, Oregon (Pacific) | ??:?? |
| Philadelphia, Pennsylvania (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Providence, Rhode Island (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Columbia, South Carolina (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Sioux Falls, South Dakota (Central (most areas)) | ??:?? |
| Memphis, Tennessee (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Houston, Texas (Central (most areas)) | ??:?? |
| Salt Lake City, Utah (Mountain (most areas)) | ??:?? |
| Montpelier, Vermont (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Virginia Beach, Virginia (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Charleston, West Virginia (Eastern (most areas)) | ??:?? |
| Milwaukee, Wisconsin (Central (most areas)) | ??:?? |
| Cheyenne, Wyoming (Mountain (most areas)) | ??:?? |
Ora locale attuale in Spagna |
|
|---|---|
| Città | Ora |
| Madrid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| A Coruña (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Álava (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Albacete (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Alacant (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Almería (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Asturias (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ávila (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Badajoz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Barcelona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Burgos (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cáceres (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cádiz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cantabria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Castellón (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ceuta (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ciudad Real (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Córdoba (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cuenca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Girona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Granada (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guadalajara (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guipúzcoa (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huelva (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huesca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Illes Balears (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Jaén (Spain (mainland)) | ??:?? |
| La Rioja (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Las Palmas (Canary Islands) | ??:?? |
| León (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lleida (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lugo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Málaga (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Melilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Murcia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Navarra (Spain (mainland)) | |
| Ourense (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Palencia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Pontevedra (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Salamanca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) | ??:?? |
| Segovia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Sevilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Soria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Tarragona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Teruel (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Toledo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| València (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Valladolid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Vizcaya (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zamora (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zaragoza (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Città di Stati Uniti d'America: | |
| Città di Spagna: |
La latitudine di Washington, District of Columbia, Stati Uniti d'America è 38.895 e la sua longitudine è di -77.036667. La latitudine di Madrid, Spagna è 40.42 e la sua longitudine è di -3.7. La distanza in chilometri tra Stati Uniti d'America e Spagna è di 6,089 km.
In auto ci vorrebbe circa 76.11 ore per arrivare a Madrid, Spagna guida da Washington, District of Columbia, Stati Uniti d'America ad una velocità costante, senza fermate intermedie, di 80 chilometri all'ora.
In aereo, ci vorrebbe circa 10.15 ore per arrivare a Madrid, Spagna prendendo il volo da Washington, District of Columbia, Stati Uniti d'America.