ログイン

インド国定暦 1945

The following is a series of matrices for each month of the インド国定暦 1945 and, for comparing purposes, the corresponding dates associated to other calendars currently in use in diferent parts of the world such as グレゴリオ暦. The relationship between the dates is bidirectional, that is to say, it can be read both ways, from left to right and from right to left.

カイトラ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 カイトラ 1945 3月 22 2023 (水曜日)
2 カイトラ 1945 (五日) 3月 23 2023 (木曜日)
3 カイトラ 1945 (六日) 3月 24 2023 (金曜日)
4 カイトラ 1945 (七日) 3月 25 2023 (土曜日)
5 カイトラ 1945 (初日) 3月 26 2023 (日曜日)
6 カイトラ 1945 (二日目) 3月 27 2023 (月曜日)
7 カイトラ 1945 (三日目) 3月 28 2023 (火曜日)
8 カイトラ 1945 (四日) 3月 29 2023 (水曜日)
9 カイトラ 1945 (五日) 3月 30 2023 (木曜日)
10 カイトラ 1945 (六日) 3月 31 2023 (金曜日)
11 カイトラ 1945 (七日) 4月 1 2023 (土曜日)
12 カイトラ 1945 (初日) 4月 2 2023 (日曜日)
13 カイトラ 1945 (二日目) 4月 3 2023 (月曜日)
14 カイトラ 1945 (三日目) 4月 4 2023 (火曜日)
15 カイトラ 1945 (四日) 4月 5 2023 (水曜日)
16 カイトラ 1945 (五日) 4月 6 2023 (木曜日)
17 カイトラ 1945 (六日) 4月 7 2023 (金曜日)
18 カイトラ 1945 (七日) 4月 8 2023 (土曜日)
19 カイトラ 1945 (初日) 4月 9 2023 (日曜日)
20 カイトラ 1945 (二日目) 4月 10 2023 (月曜日)
21 カイトラ 1945 (三日目) 4月 11 2023 (火曜日)
22 カイトラ 1945 (四日) 4月 12 2023 (水曜日)
23 カイトラ 1945 (五日) 4月 13 2023 (木曜日)
24 カイトラ 1945 (六日) 4月 14 2023 (金曜日)
25 カイトラ 1945 (七日) 4月 15 2023 (土曜日)
26 カイトラ 1945 (初日) 4月 16 2023 (日曜日)
27 カイトラ 1945 (二日目) 4月 17 2023 (月曜日)
28 カイトラ 1945 (三日目) 4月 18 2023 (火曜日)
29 カイトラ 1945 (四日) 4月 19 2023 (水曜日)
30 カイトラ 1945 (五日) 4月 20 2023 (木曜日)

ヴァイサカ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 ヴァイサカ 1945 (六日) 4月 21 2023 (金曜日)
2 ヴァイサカ 1945 (七日) 4月 22 2023 (土曜日)
3 ヴァイサカ 1945 (初日) 4月 23 2023 (日曜日)
4 ヴァイサカ 1945 (二日目) 4月 24 2023 (月曜日)
5 ヴァイサカ 1945 (三日目) 4月 25 2023 (火曜日)
6 ヴァイサカ 1945 (四日) 4月 26 2023 (水曜日)
7 ヴァイサカ 1945 (五日) 4月 27 2023 (木曜日)
8 ヴァイサカ 1945 (六日) 4月 28 2023 (金曜日)
9 ヴァイサカ 1945 (七日) 4月 29 2023 (土曜日)
10 ヴァイサカ 1945 (初日) 4月 30 2023 (日曜日)
11 ヴァイサカ 1945 (二日目) 5月 1 2023 (月曜日)
12 ヴァイサカ 1945 (三日目) 5月 2 2023 (火曜日)
13 ヴァイサカ 1945 (四日) 5月 3 2023 (水曜日)
14 ヴァイサカ 1945 (五日) 5月 4 2023 (木曜日)
15 ヴァイサカ 1945 (六日) 5月 5 2023 (金曜日)
16 ヴァイサカ 1945 (七日) 5月 6 2023 (土曜日)
17 ヴァイサカ 1945 (初日) 5月 7 2023 (日曜日)
18 ヴァイサカ 1945 (二日目) 5月 8 2023 (月曜日)
19 ヴァイサカ 1945 (三日目) 5月 9 2023 (火曜日)
20 ヴァイサカ 1945 (四日) 5月 10 2023 (水曜日)
21 ヴァイサカ 1945 (五日) 5月 11 2023 (木曜日)
22 ヴァイサカ 1945 (六日) 5月 12 2023 (金曜日)
23 ヴァイサカ 1945 (七日) 5月 13 2023 (土曜日)
24 ヴァイサカ 1945 (初日) 5月 14 2023 (日曜日)
25 ヴァイサカ 1945 (二日目) 5月 15 2023 (月曜日)
26 ヴァイサカ 1945 (三日目) 5月 16 2023 (火曜日)
27 ヴァイサカ 1945 (四日) 5月 17 2023 (水曜日)
28 ヴァイサカ 1945 (五日) 5月 18 2023 (木曜日)
29 ヴァイサカ 1945 (六日) 5月 19 2023 (金曜日)
30 ヴァイサカ 1945 (七日) 5月 20 2023 (土曜日)
31 ヴァイサカ 1945 (初日) 5月 21 2023 (日曜日)

ジャイスタ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 ジャイスタ 1945 (二日目) 5月 22 2023 (月曜日)
2 ジャイスタ 1945 (三日目) 5月 23 2023 (火曜日)
3 ジャイスタ 1945 (四日) 5月 24 2023 (水曜日)
4 ジャイスタ 1945 (五日) 5月 25 2023 (木曜日)
5 ジャイスタ 1945 (六日) 5月 26 2023 (金曜日)
6 ジャイスタ 1945 (七日) 5月 27 2023 (土曜日)
7 ジャイスタ 1945 (初日) 5月 28 2023 (日曜日)
8 ジャイスタ 1945 (二日目) 5月 29 2023 (月曜日)
9 ジャイスタ 1945 (三日目) 5月 30 2023 (火曜日)
10 ジャイスタ 1945 (四日) 5月 31 2023 (水曜日)
11 ジャイスタ 1945 (五日) 6月 1 2023 (木曜日)
12 ジャイスタ 1945 (六日) 6月 2 2023 (金曜日)
13 ジャイスタ 1945 (七日) 6月 3 2023 (土曜日)
14 ジャイスタ 1945 (初日) 6月 4 2023 (日曜日)
15 ジャイスタ 1945 (二日目) 6月 5 2023 (月曜日)
16 ジャイスタ 1945 (三日目) 6月 6 2023 (火曜日)
17 ジャイスタ 1945 (四日) 6月 7 2023 (水曜日)
18 ジャイスタ 1945 (五日) 6月 8 2023 (木曜日)
19 ジャイスタ 1945 (六日) 6月 9 2023 (金曜日)
20 ジャイスタ 1945 (七日) 6月 10 2023 (土曜日)
21 ジャイスタ 1945 (初日) 6月 11 2023 (日曜日)
22 ジャイスタ 1945 (二日目) 6月 12 2023 (月曜日)
23 ジャイスタ 1945 (三日目) 6月 13 2023 (火曜日)
24 ジャイスタ 1945 (四日) 6月 14 2023 (水曜日)
25 ジャイスタ 1945 (五日) 6月 15 2023 (木曜日)
26 ジャイスタ 1945 (六日) 6月 16 2023 (金曜日)
27 ジャイスタ 1945 (七日) 6月 17 2023 (土曜日)
28 ジャイスタ 1945 (初日) 6月 18 2023 (日曜日)
29 ジャイスタ 1945 (二日目) 6月 19 2023 (月曜日)
30 ジャイスタ 1945 (三日目) 6月 20 2023 (火曜日)
31 ジャイスタ 1945 (四日) 6月 21 2023 (水曜日)

アーサダ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 アーサダ 1945 (五日) 6月 22 2023 (木曜日)
2 アーサダ 1945 (六日) 6月 23 2023 (金曜日)
3 アーサダ 1945 (七日) 6月 24 2023 (土曜日)
4 アーサダ 1945 (初日) 6月 25 2023 (日曜日)
5 アーサダ 1945 (二日目) 6月 26 2023 (月曜日)
6 アーサダ 1945 (三日目) 6月 27 2023 (火曜日)
7 アーサダ 1945 (四日) 6月 28 2023 (水曜日)
8 アーサダ 1945 (五日) 6月 29 2023 (木曜日)
9 アーサダ 1945 (六日) 6月 30 2023 (金曜日)
10 アーサダ 1945 (七日) 7月 1 2023 (土曜日)
11 アーサダ 1945 (初日) 7月 2 2023 (日曜日)
12 アーサダ 1945 (二日目) 7月 3 2023 (月曜日)
13 アーサダ 1945 (三日目) 7月 4 2023 (火曜日)
14 アーサダ 1945 (四日) 7月 5 2023 (水曜日)
15 アーサダ 1945 (五日) 7月 6 2023 (木曜日)
16 アーサダ 1945 (六日) 7月 7 2023 (金曜日)
17 アーサダ 1945 (七日) 7月 8 2023 (土曜日)
18 アーサダ 1945 (初日) 7月 9 2023 (日曜日)
19 アーサダ 1945 (二日目) 7月 10 2023 (月曜日)
20 アーサダ 1945 (三日目) 7月 11 2023 (火曜日)
21 アーサダ 1945 (四日) 7月 12 2023 (水曜日)
22 アーサダ 1945 (五日) 7月 13 2023 (木曜日)
23 アーサダ 1945 (六日) 7月 14 2023 (金曜日)
24 アーサダ 1945 (七日) 7月 15 2023 (土曜日)
25 アーサダ 1945 (初日) 7月 16 2023 (日曜日)
26 アーサダ 1945 (二日目) 7月 17 2023 (月曜日)
27 アーサダ 1945 (三日目) 7月 18 2023 (火曜日)
28 アーサダ 1945 (四日) 7月 19 2023 (水曜日)
29 アーサダ 1945 (五日) 7月 20 2023 (木曜日)
30 アーサダ 1945 (六日) 7月 21 2023 (金曜日)
31 アーサダ 1945 (七日) 7月 22 2023 (土曜日)

スラバナ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 スラバナ 1945 (初日) 7月 23 2023 (日曜日)
2 スラバナ 1945 (二日目) 7月 24 2023 (月曜日)
3 スラバナ 1945 (三日目) 7月 25 2023 (火曜日)
4 スラバナ 1945 (四日) 7月 26 2023 (水曜日)
5 スラバナ 1945 (五日) 7月 27 2023 (木曜日)
6 スラバナ 1945 (六日) 7月 28 2023 (金曜日)
7 スラバナ 1945 (七日) 7月 29 2023 (土曜日)
8 スラバナ 1945 (初日) 7月 30 2023 (日曜日)
9 スラバナ 1945 (二日目) 7月 31 2023 (月曜日)
10 スラバナ 1945 (三日目) 8月 1 2023 (火曜日)
11 スラバナ 1945 (四日) 8月 2 2023 (水曜日)
12 スラバナ 1945 (五日) 8月 3 2023 (木曜日)
13 スラバナ 1945 (六日) 8月 4 2023 (金曜日)
14 スラバナ 1945 (七日) 8月 5 2023 (土曜日)
15 スラバナ 1945 (初日) 8月 6 2023 (日曜日)
16 スラバナ 1945 (二日目) 8月 7 2023 (月曜日)
17 スラバナ 1945 (三日目) 8月 8 2023 (火曜日)
18 スラバナ 1945 (四日) 8月 9 2023 (水曜日)
19 スラバナ 1945 (五日) 8月 10 2023 (木曜日)
20 スラバナ 1945 (六日) 8月 11 2023 (金曜日)
21 スラバナ 1945 (七日) 8月 12 2023 (土曜日)
22 スラバナ 1945 (初日) 8月 13 2023 (日曜日)
23 スラバナ 1945 (二日目) 8月 14 2023 (月曜日)
24 スラバナ 1945 (三日目) 8月 15 2023 (火曜日)
25 スラバナ 1945 (四日) 8月 16 2023 (水曜日)
26 スラバナ 1945 (五日) 8月 17 2023 (木曜日)
27 スラバナ 1945 (六日) 8月 18 2023 (金曜日)
28 スラバナ 1945 (七日) 8月 19 2023 (土曜日)
29 スラバナ 1945 (初日) 8月 20 2023 (日曜日)
30 スラバナ 1945 (二日目) 8月 21 2023 (月曜日)
31 スラバナ 1945 (三日目) 8月 22 2023 (火曜日)

バードラ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 バードラ 1945 (四日) 8月 23 2023 (水曜日)
2 バードラ 1945 (五日) 8月 24 2023 (木曜日)
3 バードラ 1945 (六日) 8月 25 2023 (金曜日)
4 バードラ 1945 (七日) 8月 26 2023 (土曜日)
5 バードラ 1945 (初日) 8月 27 2023 (日曜日)
6 バードラ 1945 (二日目) 8月 28 2023 (月曜日)
7 バードラ 1945 (三日目) 8月 29 2023 (火曜日)
8 バードラ 1945 (四日) 8月 30 2023 (水曜日)
9 バードラ 1945 (五日) 8月 31 2023 (木曜日)
10 バードラ 1945 (六日) 9月 1 2023 (金曜日)
11 バードラ 1945 (七日) 9月 2 2023 (土曜日)
12 バードラ 1945 (初日) 9月 3 2023 (日曜日)
13 バードラ 1945 (二日目) 9月 4 2023 (月曜日)
14 バードラ 1945 (三日目) 9月 5 2023 (火曜日)
15 バードラ 1945 (四日) 9月 6 2023 (水曜日)
16 バードラ 1945 (五日) 9月 7 2023 (木曜日)
17 バードラ 1945 (六日) 9月 8 2023 (金曜日)
18 バードラ 1945 (七日) 9月 9 2023 (土曜日)
19 バードラ 1945 (初日) 9月 10 2023 (日曜日)
20 バードラ 1945 (二日目) 9月 11 2023 (月曜日)
21 バードラ 1945 (三日目) 9月 12 2023 (火曜日)
22 バードラ 1945 (四日) 9月 13 2023 (水曜日)
23 バードラ 1945 (五日) 9月 14 2023 (木曜日)
24 バードラ 1945 (六日) 9月 15 2023 (金曜日)
25 バードラ 1945 (七日) 9月 16 2023 (土曜日)
26 バードラ 1945 (初日) 9月 17 2023 (日曜日)
27 バードラ 1945 (二日目) 9月 18 2023 (月曜日)
28 バードラ 1945 (三日目) 9月 19 2023 (火曜日)
29 バードラ 1945 (四日) 9月 20 2023 (水曜日)
30 バードラ 1945 (五日) 9月 21 2023 (木曜日)
31 バードラ 1945 (六日) 9月 22 2023 (金曜日)

アスビナ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 アスビナ 1945 (七日) 9月 23 2023 (土曜日)
2 アスビナ 1945 (初日) 9月 24 2023 (日曜日)
3 アスビナ 1945 (二日目) 9月 25 2023 (月曜日)
4 アスビナ 1945 (三日目) 9月 26 2023 (火曜日)
5 アスビナ 1945 (四日) 9月 27 2023 (水曜日)
6 アスビナ 1945 (五日) 9月 28 2023 (木曜日)
7 アスビナ 1945 (六日) 9月 29 2023 (金曜日)
8 アスビナ 1945 (七日) 9月 30 2023 (土曜日)
9 アスビナ 1945 (初日) 10月 1 2023 (日曜日)
10 アスビナ 1945 (二日目) 10月 2 2023 (月曜日)
11 アスビナ 1945 (三日目) 10月 3 2023 (火曜日)
12 アスビナ 1945 (四日) 10月 4 2023 (水曜日)
13 アスビナ 1945 (五日) 10月 5 2023 (木曜日)
14 アスビナ 1945 (六日) 10月 6 2023 (金曜日)
15 アスビナ 1945 (七日) 10月 7 2023 (土曜日)
16 アスビナ 1945 (初日) 10月 8 2023 (日曜日)
17 アスビナ 1945 (二日目) 10月 9 2023 (月曜日)
18 アスビナ 1945 (三日目) 10月 10 2023 (火曜日)
19 アスビナ 1945 (四日) 10月 11 2023 (水曜日)
20 アスビナ 1945 (五日) 10月 12 2023 (木曜日)
21 アスビナ 1945 (六日) 10月 13 2023 (金曜日)
22 アスビナ 1945 (七日) 10月 14 2023 (土曜日)
23 アスビナ 1945 (初日) 10月 15 2023 (日曜日)
24 アスビナ 1945 (二日目) 10月 16 2023 (月曜日)
25 アスビナ 1945 (三日目) 10月 17 2023 (火曜日)
26 アスビナ 1945 (四日) 10月 18 2023 (水曜日)
27 アスビナ 1945 (五日) 10月 19 2023 (木曜日)
28 アスビナ 1945 (六日) 10月 20 2023 (金曜日)
29 アスビナ 1945 (七日) 10月 21 2023 (土曜日)
30 アスビナ 1945 (初日) 10月 22 2023 (日曜日)

カルディカ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 カルディカ 1945 (二日目) 10月 23 2023 (月曜日)
2 カルディカ 1945 (三日目) 10月 24 2023 (火曜日)
3 カルディカ 1945 (四日) 10月 25 2023 (水曜日)
4 カルディカ 1945 (五日) 10月 26 2023 (木曜日)
5 カルディカ 1945 (六日) 10月 27 2023 (金曜日)
6 カルディカ 1945 (七日) 10月 28 2023 (土曜日)
7 カルディカ 1945 (初日) 10月 29 2023 (日曜日)
8 カルディカ 1945 (二日目) 10月 30 2023 (月曜日)
9 カルディカ 1945 (三日目) 10月 31 2023 (火曜日)
10 カルディカ 1945 (四日) 11月 1 2023 (水曜日)
11 カルディカ 1945 (五日) 11月 2 2023 (木曜日)
12 カルディカ 1945 (六日) 11月 3 2023 (金曜日)
13 カルディカ 1945 (七日) 11月 4 2023 (土曜日)
14 カルディカ 1945 (初日) 11月 5 2023 (日曜日)
15 カルディカ 1945 (二日目) 11月 6 2023 (月曜日)
16 カルディカ 1945 (三日目) 11月 7 2023 (火曜日)
17 カルディカ 1945 (四日) 11月 8 2023 (水曜日)
18 カルディカ 1945 (五日) 11月 9 2023 (木曜日)
19 カルディカ 1945 (六日) 11月 10 2023 (金曜日)
20 カルディカ 1945 (七日) 11月 11 2023 (土曜日)
21 カルディカ 1945 (初日) 11月 12 2023 (日曜日)
22 カルディカ 1945 (二日目) 11月 13 2023 (月曜日)
23 カルディカ 1945 (三日目) 11月 14 2023 (火曜日)
24 カルディカ 1945 (四日) 11月 15 2023 (水曜日)
25 カルディカ 1945 (五日) 11月 16 2023 (木曜日)
26 カルディカ 1945 (六日) 11月 17 2023 (金曜日)
27 カルディカ 1945 (七日) 11月 18 2023 (土曜日)
28 カルディカ 1945 (初日) 11月 19 2023 (日曜日)
29 カルディカ 1945 (二日目) 11月 20 2023 (月曜日)
30 カルディカ 1945 (三日目) 11月 21 2023 (火曜日)

アヴラハヤナ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 アヴラハヤナ 1945 (四日) 11月 22 2023 (水曜日)
2 アヴラハヤナ 1945 (五日) 11月 23 2023 (木曜日)
3 アヴラハヤナ 1945 (六日) 11月 24 2023 (金曜日)
4 アヴラハヤナ 1945 (七日) 11月 25 2023 (土曜日)
5 アヴラハヤナ 1945 (初日) 11月 26 2023 (日曜日)
6 アヴラハヤナ 1945 (二日目) 11月 27 2023 (月曜日)
7 アヴラハヤナ 1945 (三日目) 11月 28 2023 (火曜日)
8 アヴラハヤナ 1945 (四日) 11月 29 2023 (水曜日)
9 アヴラハヤナ 1945 (五日) 11月 30 2023 (木曜日)
10 アヴラハヤナ 1945 (六日) 12月 1 2023 (金曜日)
11 アヴラハヤナ 1945 (七日) 12月 2 2023 (土曜日)
12 アヴラハヤナ 1945 (初日) 12月 3 2023 (日曜日)
13 アヴラハヤナ 1945 (二日目) 12月 4 2023 (月曜日)
14 アヴラハヤナ 1945 (三日目) 12月 5 2023 (火曜日)
15 アヴラハヤナ 1945 (四日) 12月 6 2023 (水曜日)
16 アヴラハヤナ 1945 (五日) 12月 7 2023 (木曜日)
17 アヴラハヤナ 1945 (六日) 12月 8 2023 (金曜日)
18 アヴラハヤナ 1945 (七日) 12月 9 2023 (土曜日)
19 アヴラハヤナ 1945 (初日) 12月 10 2023 (日曜日)
20 アヴラハヤナ 1945 (二日目) 12月 11 2023 (月曜日)
21 アヴラハヤナ 1945 (三日目) 12月 12 2023 (火曜日)
22 アヴラハヤナ 1945 (四日) 12月 13 2023 (水曜日)
23 アヴラハヤナ 1945 (五日) 12月 14 2023 (木曜日)
24 アヴラハヤナ 1945 (六日) 12月 15 2023 (金曜日)
25 アヴラハヤナ 1945 (七日) 12月 16 2023 (土曜日)
26 アヴラハヤナ 1945 (初日) 12月 17 2023 (日曜日)
27 アヴラハヤナ 1945 (二日目) 12月 18 2023 (月曜日)
28 アヴラハヤナ 1945 (三日目) 12月 19 2023 (火曜日)
29 アヴラハヤナ 1945 (四日) 12月 20 2023 (水曜日)
30 アヴラハヤナ 1945 (五日) 12月 21 2023 (木曜日)

パウサ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 パウサ 1945 (六日) 12月 22 2023 (金曜日)
2 パウサ 1945 (七日) 12月 23 2023 (土曜日)
3 パウサ 1945 (初日) 12月 24 2023 (日曜日)
4 パウサ 1945 (二日目) 12月 25 2023 (月曜日)
5 パウサ 1945 (三日目) 12月 26 2023 (火曜日)
6 パウサ 1945 (四日) 12月 27 2023 (水曜日)
7 パウサ 1945 (五日) 12月 28 2023 (木曜日)
8 パウサ 1945 (六日) 12月 29 2023 (金曜日)
9 パウサ 1945 (七日) 12月 30 2023 (土曜日)
10 パウサ 1945 (初日) 12月 31 2023 (日曜日)
11 パウサ 1945 (二日目) 1月 1 2024 (月曜日)
12 パウサ 1945 (三日目) 1月 2 2024 (火曜日)
13 パウサ 1945 (四日) 1月 3 2024 (水曜日)
14 パウサ 1945 (五日) 1月 4 2024 (木曜日)
15 パウサ 1945 (六日) 1月 5 2024 (金曜日)
16 パウサ 1945 (七日) 1月 6 2024 (土曜日)
17 パウサ 1945 (初日) 1月 7 2024 (日曜日)
18 パウサ 1945 (二日目) 1月 8 2024 (月曜日)
19 パウサ 1945 (三日目) 1月 9 2024 (火曜日)
20 パウサ 1945 (四日) 1月 10 2024 (水曜日)
21 パウサ 1945 (五日) 1月 11 2024 (木曜日)
22 パウサ 1945 (六日) 1月 12 2024 (金曜日)
23 パウサ 1945 (七日) 1月 13 2024 (土曜日)
24 パウサ 1945 (初日) 1月 14 2024 (日曜日)
25 パウサ 1945 (二日目) 1月 15 2024 (月曜日)
26 パウサ 1945 (三日目) 1月 16 2024 (火曜日)
27 パウサ 1945 (四日) 1月 17 2024 (水曜日)
28 パウサ 1945 (五日) 1月 18 2024 (木曜日)
29 パウサ 1945 (六日) 1月 19 2024 (金曜日)
30 パウサ 1945 (七日) 1月 20 2024 (土曜日)

マーガ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 マーガ 1945 (初日) 1月 21 2024 (日曜日)
2 マーガ 1945 (二日目) 1月 22 2024 (月曜日)
3 マーガ 1945 (三日目) 1月 23 2024 (火曜日)
4 マーガ 1945 (四日) 1月 24 2024 (水曜日)
5 マーガ 1945 (五日) 1月 25 2024 (木曜日)
6 マーガ 1945 (六日) 1月 26 2024 (金曜日)
7 マーガ 1945 (七日) 1月 27 2024 (土曜日)
8 マーガ 1945 (初日) 1月 28 2024 (日曜日)
9 マーガ 1945 (二日目) 1月 29 2024 (月曜日)
10 マーガ 1945 (三日目) 1月 30 2024 (火曜日)
11 マーガ 1945 (四日) 1月 31 2024 (水曜日)
12 マーガ 1945 (五日) 2月 1 2024 (木曜日)
13 マーガ 1945 (六日) 2月 2 2024 (金曜日)
14 マーガ 1945 (七日) 2月 3 2024 (土曜日)
15 マーガ 1945 (初日) 2月 4 2024 (日曜日)
16 マーガ 1945 (二日目) 2月 5 2024 (月曜日)
17 マーガ 1945 (三日目) 2月 6 2024 (火曜日)
18 マーガ 1945 (四日) 2月 7 2024 (水曜日)
19 マーガ 1945 (五日) 2月 8 2024 (木曜日)
20 マーガ 1945 (六日) 2月 9 2024 (金曜日)
21 マーガ 1945 (七日) 2月 10 2024 (土曜日)
22 マーガ 1945 (初日) 2月 11 2024 (日曜日)
23 マーガ 1945 (二日目) 2月 12 2024 (月曜日)
24 マーガ 1945 (三日目) 2月 13 2024 (火曜日)
25 マーガ 1945 (四日) 2月 14 2024 (水曜日)
26 マーガ 1945 (五日) 2月 15 2024 (木曜日)
27 マーガ 1945 (六日) 2月 16 2024 (金曜日)
28 マーガ 1945 (七日) 2月 17 2024 (土曜日)
29 マーガ 1945 (初日) 2月 18 2024 (日曜日)
30 マーガ 1945 (二日目) 2月 19 2024 (月曜日)

パルグナ 1945

インド国定暦グレゴリオ暦
1 パルグナ 1945 (三日目) 2月 20 2024 (火曜日)
2 パルグナ 1945 (四日) 2月 21 2024 (水曜日)
3 パルグナ 1945 (五日) 2月 22 2024 (木曜日)
4 パルグナ 1945 (六日) 2月 23 2024 (金曜日)
5 パルグナ 1945 (七日) 2月 24 2024 (土曜日)
6 パルグナ 1945 (初日) 2月 25 2024 (日曜日)
7 パルグナ 1945 (二日目) 2月 26 2024 (月曜日)
8 パルグナ 1945 (三日目) 2月 27 2024 (火曜日)
9 パルグナ 1945 (四日) 2月 28 2024 (水曜日)
10 パルグナ 1945 (五日) 2月 29 2024 (木曜日)
11 パルグナ 1945 (六日) 3月 1 2024 (金曜日)
12 パルグナ 1945 (七日) 3月 2 2024 (土曜日)
13 パルグナ 1945 (初日) 3月 3 2024 (日曜日)
14 パルグナ 1945 (二日目) 3月 4 2024 (月曜日)
15 パルグナ 1945 (三日目) 3月 5 2024 (火曜日)
16 パルグナ 1945 (四日) 3月 6 2024 (水曜日)
17 パルグナ 1945 (五日) 3月 7 2024 (木曜日)
18 パルグナ 1945 (六日) 3月 8 2024 (金曜日)
19 パルグナ 1945 (七日) 3月 9 2024 (土曜日)
20 パルグナ 1945 (初日) 3月 10 2024 (日曜日)
21 パルグナ 1945 (二日目) 3月 11 2024 (月曜日)
22 パルグナ 1945 (三日目) 3月 12 2024 (火曜日)
23 パルグナ 1945 (四日) 3月 13 2024 (水曜日)
24 パルグナ 1945 (五日) 3月 14 2024 (木曜日)
25 パルグナ 1945 (六日) 3月 15 2024 (金曜日)
26 パルグナ 1945 (七日) 3月 16 2024 (土曜日)
27 パルグナ 1945 (初日) 3月 17 2024 (日曜日)
28 パルグナ 1945 (二日目) 3月 18 2024 (月曜日)
29 パルグナ 1945 (三日目) 3月 19 2024 (火曜日)
30 パルグナ 1945 (四日) 3月 20 2024 (水曜日)