ログイン

グレゴリオ暦 2023

The following is a series of matrices for each month of the グレゴリオ暦 2023 and, for comparing purposes, the corresponding dates associated to other calendars currently in use in diferent parts of the world such as ユリウス暦, ユダヤ暦, インド国定暦, イラン暦, ヒジュラ暦, エチオピア暦. The relationship between the dates is bidirectional, that is to say, it can be read both ways, from left to right and from right to left.

1月 2023

グレゴリオ暦ユリウス暦ユダヤ暦インド国定暦イラン暦ヒジュラ暦エチオピア暦
1月 1 2023 12月 19 2022 (月曜日) 8 テベット 5783 11 パウサ 1944 (初日) 11 デイ 1401 (初日) 8 ジュマダッサーニ 1444 (初日) 23 タフサス 2015
1月 2 2023 (月曜日) 12月 20 2022 (火曜日) 9 テベット 5783 12 パウサ 1944 (二日目) 12 デイ 1401 (二日目) 9 ジュマダッサーニ 1444 (二日目) 24 タフサス 2015
1月 3 2023 (火曜日) 12月 21 2022 (水曜日) 10 テベット 5783 13 パウサ 1944 (三日目) 13 デイ 1401 (三日目) 10 ジュマダッサーニ 1444 (三日目) 25 タフサス 2015
1月 4 2023 (水曜日) 12月 22 2022 (木曜日) 11 テベット 5783 14 パウサ 1944 (四日) 14 デイ 1401 (四日) 11 ジュマダッサーニ 1444 (四日) 26 タフサス 2015
1月 5 2023 (木曜日) 12月 23 2022 (金曜日) 12 テベット 5783 15 パウサ 1944 (五日) 15 デイ 1401 (五日) 12 ジュマダッサーニ 1444 (五日) 27 タフサス 2015
1月 6 2023 (金曜日) 12月 24 2022 (土曜日) 13 テベット 5783 16 パウサ 1944 (六日) 16 デイ 1401 (六日) 13 ジュマダッサーニ 1444 (六日) 28 タフサス 2015
1月 7 2023 (土曜日) 12月 25 2022 (日曜日) 14 テベット 5783 17 パウサ 1944 (七日) 17 デイ 1401 (七日) 14 ジュマダッサーニ 1444 (七日) 29 タフサス 2015
1月 8 2023 (日曜日) 12月 26 2022 (月曜日) 15 テベット 5783 18 パウサ 1944 (初日) 18 デイ 1401 (初日) 15 ジュマダッサーニ 1444 (初日) 30 タフサス 2015
1月 9 2023 (月曜日) 12月 27 2022 (火曜日) 16 テベット 5783 19 パウサ 1944 (二日目) 19 デイ 1401 (二日目) 16 ジュマダッサーニ 1444 (二日目) 1 トルウ 2015
1月 10 2023 (火曜日) 12月 28 2022 (水曜日) 17 テベット 5783 20 パウサ 1944 (三日目) 20 デイ 1401 (三日目) 17 ジュマダッサーニ 1444 (三日目) 2 トルウ 2015
1月 11 2023 (水曜日) 12月 29 2022 (木曜日) 18 テベット 5783 21 パウサ 1944 (四日) 21 デイ 1401 (四日) 18 ジュマダッサーニ 1444 (四日) 3 トルウ 2015
1月 12 2023 (木曜日) 12月 30 2022 (金曜日) 19 テベット 5783 22 パウサ 1944 (五日) 22 デイ 1401 (五日) 19 ジュマダッサーニ 1444 (五日) 4 トルウ 2015
1月 13 2023 (金曜日) 12月 31 2022 (土曜日) 20 テベット 5783 23 パウサ 1944 (六日) 23 デイ 1401 (六日) 20 ジュマダッサーニ 1444 (六日) 5 トルウ 2015
1月 14 2023 (土曜日) 1月 1 2023 (日曜日) 21 テベット 5783 24 パウサ 1944 (七日) 24 デイ 1401 (七日) 21 ジュマダッサーニ 1444 (七日) 6 トルウ 2015
1月 15 2023 (日曜日) 1月 2 2023 (月曜日) 22 テベット 5783 25 パウサ 1944 (初日) 25 デイ 1401 (初日) 22 ジュマダッサーニ 1444 (初日) 7 トルウ 2015
1月 16 2023 (月曜日) 1月 3 2023 (火曜日) 23 テベット 5783 26 パウサ 1944 (二日目) 26 デイ 1401 (二日目) 23 ジュマダッサーニ 1444 (二日目) 8 トルウ 2015
1月 17 2023 (火曜日) 1月 4 2023 (水曜日) 24 テベット 5783 27 パウサ 1944 (三日目) 27 デイ 1401 (三日目) 24 ジュマダッサーニ 1444 (三日目) 9 トルウ 2015
1月 18 2023 (水曜日) 1月 5 2023 (木曜日) 25 テベット 5783 28 パウサ 1944 (四日) 28 デイ 1401 (四日) 25 ジュマダッサーニ 1444 (四日) 10 トルウ 2015
1月 19 2023 (木曜日) 1月 6 2023 (金曜日) 26 テベット 5783 29 パウサ 1944 (五日) 29 デイ 1401 (五日) 26 ジュマダッサーニ 1444 (五日) 11 トルウ 2015
1月 20 2023 (金曜日) 1月 7 2023 (土曜日) 27 テベット 5783 30 パウサ 1944 (六日) 30 デイ 1401 (六日) 27 ジュマダッサーニ 1444 (六日) 12 トルウ 2015
1月 21 2023 (土曜日) 1月 8 2023 (日曜日) 28 テベット 5783 1 マーガ 1944 (七日) 1 バフマン 1401 (七日) 28 ジュマダッサーニ 1444 (七日) 13 トルウ 2015
1月 22 2023 (日曜日) 1月 9 2023 (月曜日) 29 テベット 5783 2 マーガ 1944 (初日) 2 バフマン 1401 (初日) 29 ジュマダッサーニ 1444 (初日) 14 トルウ 2015
1月 23 2023 (月曜日) 1月 10 2023 (火曜日) 1 シュバット 5783 3 マーガ 1944 (二日目) 3 バフマン 1401 (二日目) 1 ラジャブ 1444 (二日目) 15 トルウ 2015
1月 24 2023 (火曜日) 1月 11 2023 (水曜日) 2 シュバット 5783 4 マーガ 1944 (三日目) 4 バフマン 1401 (三日目) 2 ラジャブ 1444 (三日目) 16 トルウ 2015
1月 25 2023 (水曜日) 1月 12 2023 (木曜日) 3 シュバット 5783 5 マーガ 1944 (四日) 5 バフマン 1401 (四日) 3 ラジャブ 1444 (四日) 17 トルウ 2015
1月 26 2023 (木曜日) 1月 13 2023 (金曜日) 4 シュバット 5783 6 マーガ 1944 (五日) 6 バフマン 1401 (五日) 4 ラジャブ 1444 (五日) 18 トルウ 2015
1月 27 2023 (金曜日) 1月 14 2023 (土曜日) 5 シュバット 5783 7 マーガ 1944 (六日) 7 バフマン 1401 (六日) 5 ラジャブ 1444 (六日) 19 トルウ 2015
1月 28 2023 (土曜日) 1月 15 2023 (日曜日) 6 シュバット 5783 8 マーガ 1944 (七日) 8 バフマン 1401 (七日) 6 ラジャブ 1444 (七日) 20 トルウ 2015
1月 29 2023 (日曜日) 1月 16 2023 (月曜日) 7 シュバット 5783 9 マーガ 1944 (初日) 9 バフマン 1401 (初日) 7 ラジャブ 1444 (初日) 21 トルウ 2015
1月 30 2023 (月曜日) 1月 17 2023 (火曜日) 8 シュバット 5783 10 マーガ 1944 (二日目) 10 バフマン 1401 (二日目) 8 ラジャブ 1444 (二日目) 22 トルウ 2015
1月 31 2023 (火曜日) 1月 18 2023 (水曜日) 9 シュバット 5783 11 マーガ 1944 (三日目) 11 バフマン 1401 (三日目) 9 ラジャブ 1444 (三日目) 23 トルウ 2015

2月 2023

グレゴリオ暦ユリウス暦ユダヤ暦インド国定暦イラン暦ヒジュラ暦エチオピア暦
2月 1 2023 (水曜日) 1月 19 2023 (木曜日) 10 シュバット 5783 12 マーガ 1944 (四日) 12 バフマン 1401 (四日) 10 ラジャブ 1444 (四日) 24 トルウ 2015
2月 2 2023 (木曜日) 1月 20 2023 (金曜日) 11 シュバット 5783 13 マーガ 1944 (五日) 13 バフマン 1401 (五日) 11 ラジャブ 1444 (五日) 25 トルウ 2015
2月 3 2023 (金曜日) 1月 21 2023 (土曜日) 12 シュバット 5783 14 マーガ 1944 (六日) 14 バフマン 1401 (六日) 12 ラジャブ 1444 (六日) 26 トルウ 2015
2月 4 2023 (土曜日) 1月 22 2023 (日曜日) 13 シュバット 5783 15 マーガ 1944 (七日) 15 バフマン 1401 (七日) 13 ラジャブ 1444 (七日) 27 トルウ 2015
2月 5 2023 (日曜日) 1月 23 2023 (月曜日) 14 シュバット 5783 16 マーガ 1944 (初日) 16 バフマン 1401 (初日) 14 ラジャブ 1444 (初日) 28 トルウ 2015
2月 6 2023 (月曜日) 1月 24 2023 (火曜日) 15 シュバット 5783 17 マーガ 1944 (二日目) 17 バフマン 1401 (二日目) 15 ラジャブ 1444 (二日目) 29 トルウ 2015
2月 7 2023 (火曜日) 1月 25 2023 (水曜日) 16 シュバット 5783 18 マーガ 1944 (三日目) 18 バフマン 1401 (三日目) 16 ラジャブ 1444 (三日目) 30 トルウ 2015
2月 8 2023 (水曜日) 1月 26 2023 (木曜日) 17 シュバット 5783 19 マーガ 1944 (四日) 19 バフマン 1401 (四日) 17 ラジャブ 1444 (四日) 1 ヤカテイト 2015
2月 9 2023 (木曜日) 1月 27 2023 (金曜日) 18 シュバット 5783 20 マーガ 1944 (五日) 20 バフマン 1401 (五日) 18 ラジャブ 1444 (五日) 2 ヤカテイト 2015
2月 10 2023 (金曜日) 1月 28 2023 (土曜日) 19 シュバット 5783 21 マーガ 1944 (六日) 21 バフマン 1401 (六日) 19 ラジャブ 1444 (六日) 3 ヤカテイト 2015
2月 11 2023 (土曜日) 1月 29 2023 (日曜日) 20 シュバット 5783 22 マーガ 1944 (七日) 22 バフマン 1401 (七日) 20 ラジャブ 1444 (七日) 4 ヤカテイト 2015
2月 12 2023 (日曜日) 1月 30 2023 (月曜日) 21 シュバット 5783 23 マーガ 1944 (初日) 23 バフマン 1401 (初日) 21 ラジャブ 1444 (初日) 5 ヤカテイト 2015
2月 13 2023 (月曜日) 1月 31 2023 (火曜日) 22 シュバット 5783 24 マーガ 1944 (二日目) 24 バフマン 1401 (二日目) 22 ラジャブ 1444 (二日目) 6 ヤカテイト 2015
2月 14 2023 (火曜日) 2月 1 2023 (水曜日) 23 シュバット 5783 25 マーガ 1944 (三日目) 25 バフマン 1401 (三日目) 23 ラジャブ 1444 (三日目) 7 ヤカテイト 2015
2月 15 2023 (水曜日) 2月 2 2023 (木曜日) 24 シュバット 5783 26 マーガ 1944 (四日) 26 バフマン 1401 (四日) 24 ラジャブ 1444 (四日) 8 ヤカテイト 2015
2月 16 2023 (木曜日) 2月 3 2023 (金曜日) 25 シュバット 5783 27 マーガ 1944 (五日) 27 バフマン 1401 (五日) 25 ラジャブ 1444 (五日) 9 ヤカテイト 2015
2月 17 2023 (金曜日) 2月 4 2023 (土曜日) 26 シュバット 5783 28 マーガ 1944 (六日) 28 バフマン 1401 (六日) 26 ラジャブ 1444 (六日) 10 ヤカテイト 2015
2月 18 2023 (土曜日) 2月 5 2023 (日曜日) 27 シュバット 5783 29 マーガ 1944 (七日) 29 バフマン 1401 (七日) 27 ラジャブ 1444 (七日) 11 ヤカテイト 2015
2月 19 2023 (日曜日) 2月 6 2023 (月曜日) 28 シュバット 5783 30 マーガ 1944 (初日) 30 バフマン 1401 (初日) 28 ラジャブ 1444 (初日) 12 ヤカテイト 2015
2月 20 2023 (月曜日) 2月 7 2023 (火曜日) 29 シュバット 5783 1 パルグナ 1944 (二日目) 1 エスファンド 1401 (二日目) 29 ラジャブ 1444 (二日目) 13 ヤカテイト 2015
2月 21 2023 (火曜日) 2月 8 2023 (水曜日) 30 シュバット 5783 2 パルグナ 1944 (三日目) 2 エスファンド 1401 (三日目) 30 ラジャブ 1444 (三日目) 14 ヤカテイト 2015
2月 22 2023 (水曜日) 2月 9 2023 (木曜日) 1 アダル II 5783 3 パルグナ 1944 (四日) 3 エスファンド 1401 (四日) 1 シャバーン 1444 (四日) 15 ヤカテイト 2015
2月 23 2023 (木曜日) 2月 10 2023 (金曜日) 2 アダル II 5783 4 パルグナ 1944 (五日) 4 エスファンド 1401 (五日) 2 シャバーン 1444 (五日) 16 ヤカテイト 2015
2月 24 2023 (金曜日) 2月 11 2023 (土曜日) 3 アダル II 5783 5 パルグナ 1944 (六日) 5 エスファンド 1401 (六日) 3 シャバーン 1444 (六日) 17 ヤカテイト 2015
2月 25 2023 (土曜日) 2月 12 2023 (日曜日) 4 アダル II 5783 6 パルグナ 1944 (七日) 6 エスファンド 1401 (七日) 4 シャバーン 1444 (七日) 18 ヤカテイト 2015
2月 26 2023 (日曜日) 2月 13 2023 (月曜日) 5 アダル II 5783 7 パルグナ 1944 (初日) 7 エスファンド 1401 (初日) 5 シャバーン 1444 (初日) 19 ヤカテイト 2015
2月 27 2023 (月曜日) 2月 14 2023 (火曜日) 6 アダル II 5783 8 パルグナ 1944 (二日目) 8 エスファンド 1401 (二日目) 6 シャバーン 1444 (二日目) 20 ヤカテイト 2015
2月 28 2023 (火曜日) 2月 15 2023 (水曜日) 7 アダル II 5783 9 パルグナ 1944 (三日目) 9 エスファンド 1401 (三日目) 7 シャバーン 1444 (三日目) 21 ヤカテイト 2015

3月 2023

グレゴリオ暦ユリウス暦ユダヤ暦インド国定暦イラン暦ヒジュラ暦エチオピア暦
3月 1 2023 (水曜日) 2月 16 2023 (木曜日) 8 アダル II 5783 10 パルグナ 1944 (四日) 10 エスファンド 1401 (四日) 8 シャバーン 1444 (四日) 22 ヤカテイト 2015
3月 2 2023 (木曜日) 2月 17 2023 (金曜日) 9 アダル II 5783 11 パルグナ 1944 (五日) 11 エスファンド 1401 (五日) 9 シャバーン 1444 (五日) 23 ヤカテイト 2015
3月 3 2023 (金曜日) 2月 18 2023 (土曜日) 10 アダル II 5783 12 パルグナ 1944 (六日) 12 エスファンド 1401 (六日) 10 シャバーン 1444 (六日) 24 ヤカテイト 2015
3月 4 2023 (土曜日) 2月 19 2023 (日曜日) 11 アダル II 5783 13 パルグナ 1944 (七日) 13 エスファンド 1401 (七日) 11 シャバーン 1444 (七日) 25 ヤカテイト 2015
3月 5 2023 (日曜日) 2月 20 2023 (月曜日) 12 アダル II 5783 14 パルグナ 1944 (初日) 14 エスファンド 1401 (初日) 12 シャバーン 1444 (初日) 26 ヤカテイト 2015
3月 6 2023 (月曜日) 2月 21 2023 (火曜日) 13 アダル II 5783 15 パルグナ 1944 (二日目) 15 エスファンド 1401 (二日目) 13 シャバーン 1444 (二日目) 27 ヤカテイト 2015
3月 7 2023 (火曜日) 2月 22 2023 (水曜日) 14 アダル II 5783 16 パルグナ 1944 (三日目) 16 エスファンド 1401 (三日目) 14 シャバーン 1444 (三日目) 28 ヤカテイト 2015
3月 8 2023 (水曜日) 2月 23 2023 (木曜日) 15 アダル II 5783 17 パルグナ 1944 (四日) 17 エスファンド 1401 (四日) 15 シャバーン 1444 (四日) 29 ヤカテイト 2015
3月 9 2023 (木曜日) 2月 24 2023 (金曜日) 16 アダル II 5783 18 パルグナ 1944 (五日) 18 エスファンド 1401 (五日) 16 シャバーン 1444 (五日) 30 ヤカテイト 2015
3月 10 2023 (金曜日) 2月 25 2023 (土曜日) 17 アダル II 5783 19 パルグナ 1944 (六日) 19 エスファンド 1401 (六日) 17 シャバーン 1444 (六日) 1 マガビット 2015
3月 11 2023 (土曜日) 2月 26 2023 (日曜日) 18 アダル II 5783 20 パルグナ 1944 (七日) 20 エスファンド 1401 (七日) 18 シャバーン 1444 (七日) 2 マガビット 2015
3月 12 2023 (日曜日) 2月 27 2023 (月曜日) 19 アダル II 5783 21 パルグナ 1944 (初日) 21 エスファンド 1401 (初日) 19 シャバーン 1444 (初日) 3 マガビット 2015
3月 13 2023 (月曜日) 2月 28 2023 (火曜日) 20 アダル II 5783 22 パルグナ 1944 (二日目) 22 エスファンド 1401 (二日目) 20 シャバーン 1444 (二日目) 4 マガビット 2015
3月 14 2023 (火曜日) 3月 1 2023 (水曜日) 21 アダル II 5783 23 パルグナ 1944 (三日目) 23 エスファンド 1401 (三日目) 21 シャバーン 1444 (三日目) 5 マガビット 2015
3月 15 2023 (水曜日) 3月 2 2023 (木曜日) 22 アダル II 5783 24 パルグナ 1944 (四日) 24 エスファンド 1401 (四日) 22 シャバーン 1444 (四日) 6 マガビット 2015
3月 16 2023 (木曜日) 3月 3 2023 (金曜日) 23 アダル II 5783 25 パルグナ 1944 (五日) 25 エスファンド 1401 (五日) 23 シャバーン 1444 (五日) 7 マガビット 2015
3月 17 2023 (金曜日) 3月 4 2023 (土曜日) 24 アダル II 5783 26 パルグナ 1944 (六日) 26 エスファンド 1401 (六日) 24 シャバーン 1444 (六日) 8 マガビット 2015
3月 18 2023 (土曜日) 3月 5 2023 (日曜日) 25 アダル II 5783 27 パルグナ 1944 (七日) 27 エスファンド 1401 (七日) 25 シャバーン 1444 (七日) 9 マガビット 2015
3月 19 2023 (日曜日) 3月 6 2023 (月曜日) 26 アダル II 5783 28 パルグナ 1944 (初日) 28 エスファンド 1401 (初日) 26 シャバーン 1444 (初日) 10 マガビット 2015
3月 20 2023 (月曜日) 3月 7 2023 (火曜日) 27 アダル II 5783 29 パルグナ 1944 (二日目) 29 エスファンド 1401 (二日目) 27 シャバーン 1444 (二日目) 11 マガビット 2015
3月 21 2023 (火曜日) 3月 8 2023 (水曜日) 28 アダル II 5783 30 パルグナ 1944 (三日目) 1 ファルヴァルディーン 1402 (三日目) 28 シャバーン 1444 (三日目) 12 マガビット 2015
3月 22 2023 (水曜日) 3月 9 2023 (木曜日) 29 アダル II 5783 1 カイトラ 1945 (四日) 2 ファルヴァルディーン 1402 (四日) 29 シャバーン 1444 (四日) 13 マガビット 2015
3月 23 2023 (木曜日) 3月 10 2023 (金曜日) 1 ニサン 5783 2 カイトラ 1945 (五日) 3 ファルヴァルディーン 1402 (五日) 1 ラマダーン 1444 (五日) 14 マガビット 2015
3月 24 2023 (金曜日) 3月 11 2023 (土曜日) 2 ニサン 5783 3 カイトラ 1945 (六日) 4 ファルヴァルディーン 1402 (六日) 2 ラマダーン 1444 (六日) 15 マガビット 2015
3月 25 2023 (土曜日) 3月 12 2023 (日曜日) 3 ニサン 5783 4 カイトラ 1945 (七日) 5 ファルヴァルディーン 1402 (七日) 3 ラマダーン 1444 (七日) 16 マガビット 2015
3月 26 2023 (日曜日) 3月 13 2023 (月曜日) 4 ニサン 5783 5 カイトラ 1945 (初日) 6 ファルヴァルディーン 1402 (初日) 4 ラマダーン 1444 (初日) 17 マガビット 2015
3月 27 2023 (月曜日) 3月 14 2023 (火曜日) 5 ニサン 5783 6 カイトラ 1945 (二日目) 7 ファルヴァルディーン 1402 (二日目) 5 ラマダーン 1444 (二日目) 18 マガビット 2015
3月 28 2023 (火曜日) 3月 15 2023 (水曜日) 6 ニサン 5783 7 カイトラ 1945 (三日目) 8 ファルヴァルディーン 1402 (三日目) 6 ラマダーン 1444 (三日目) 19 マガビット 2015
3月 29 2023 (水曜日) 3月 16 2023 (木曜日) 7 ニサン 5783 8 カイトラ 1945 (四日) 9 ファルヴァルディーン 1402 (四日) 7 ラマダーン 1444 (四日) 20 マガビット 2015
3月 30 2023 (木曜日) 3月 17 2023 (金曜日) 8 ニサン 5783 9 カイトラ 1945 (五日) 10 ファルヴァルディーン 1402 (五日) 8 ラマダーン 1444 (五日) 21 マガビット 2015
3月 31 2023 (金曜日) 3月 18 2023 (土曜日) 9 ニサン 5783 10 カイトラ 1945 (六日) 11 ファルヴァルディーン 1402 (六日) 9 ラマダーン 1444 (六日) 22 マガビット 2015

4月 2023

グレゴリオ暦ユリウス暦ユダヤ暦インド国定暦イラン暦ヒジュラ暦エチオピア暦
4月 1 2023 (土曜日) 3月 19 2023 (日曜日) 10 ニサン 5783 11 カイトラ 1945 (七日) 12 ファルヴァルディーン 1402 (七日) 10 ラマダーン 1444 (七日) 23 マガビット 2015
4月 2 2023 (日曜日) 3月 20 2023 (月曜日) 11 ニサン 5783 12 カイトラ 1945 (初日) 13 ファルヴァルディーン 1402 (初日) 11 ラマダーン 1444 (初日) 24 マガビット 2015
4月 3 2023 (月曜日) 3月 21 2023 (火曜日) 12 ニサン 5783 13 カイトラ 1945 (二日目) 14 ファルヴァルディーン 1402 (二日目) 12 ラマダーン 1444 (二日目) 25 マガビット 2015
4月 4 2023 (火曜日) 3月 22 2023 (水曜日) 13 ニサン 5783 14 カイトラ 1945 (三日目) 15 ファルヴァルディーン 1402 (三日目) 13 ラマダーン 1444 (三日目) 26 マガビット 2015
4月 5 2023 (水曜日) 3月 23 2023 (木曜日) 14 ニサン 5783 15 カイトラ 1945 (四日) 16 ファルヴァルディーン 1402 (四日) 14 ラマダーン 1444 (四日) 27 マガビット 2015
4月 6 2023 (木曜日) 3月 24 2023 (金曜日) 15 ニサン 5783 16 カイトラ 1945 (五日) 17 ファルヴァルディーン 1402 (五日) 15 ラマダーン 1444 (五日) 28 マガビット 2015
4月 7 2023 (金曜日) 3月 25 2023 (土曜日) 16 ニサン 5783 17 カイトラ 1945 (六日) 18 ファルヴァルディーン 1402 (六日) 16 ラマダーン 1444 (六日) 29 マガビット 2015
4月 8 2023 (土曜日) 3月 26 2023 (日曜日) 17 ニサン 5783 18 カイトラ 1945 (七日) 19 ファルヴァルディーン 1402 (七日) 17 ラマダーン 1444 (七日) 30 マガビット 2015
4月 9 2023 (日曜日) 3月 27 2023 (月曜日) 18 ニサン 5783 19 カイトラ 1945 (初日) 20 ファルヴァルディーン 1402 (初日) 18 ラマダーン 1444 (初日) 1 ミヤズヤ 2015
4月 10 2023 (月曜日) 3月 28 2023 (火曜日) 19 ニサン 5783 20 カイトラ 1945 (二日目) 21 ファルヴァルディーン 1402 (二日目) 19 ラマダーン 1444 (二日目) 2 ミヤズヤ 2015
4月 11 2023 (火曜日) 3月 29 2023 (水曜日) 20 ニサン 5783 21 カイトラ 1945 (三日目) 22 ファルヴァルディーン 1402 (三日目) 20 ラマダーン 1444 (三日目) 3 ミヤズヤ 2015
4月 12 2023 (水曜日) 3月 30 2023 (木曜日) 21 ニサン 5783 22 カイトラ 1945 (四日) 23 ファルヴァルディーン 1402 (四日) 21 ラマダーン 1444 (四日) 4 ミヤズヤ 2015
4月 13 2023 (木曜日) 3月 31 2023 (金曜日) 22 ニサン 5783 23 カイトラ 1945 (五日) 24 ファルヴァルディーン 1402 (五日) 22 ラマダーン 1444 (五日) 5 ミヤズヤ 2015
4月 14 2023 (金曜日) 4月 1 2023 (土曜日) 23 ニサン 5783 24 カイトラ 1945 (六日) 25 ファルヴァルディーン 1402 (六日) 23 ラマダーン 1444 (六日) 6 ミヤズヤ 2015
4月 15 2023 (土曜日) 4月 2 2023 (日曜日) 24 ニサン 5783 25 カイトラ 1945 (七日) 26 ファルヴァルディーン 1402 (七日) 24 ラマダーン 1444 (七日) 7 ミヤズヤ 2015
4月 16 2023 (日曜日) 4月 3 2023 (月曜日) 25 ニサン 5783 26 カイトラ 1945 (初日) 27 ファルヴァルディーン 1402 (初日) 25 ラマダーン 1444 (初日) 8 ミヤズヤ 2015
4月 17 2023 (月曜日) 4月 4 2023 (火曜日) 26 ニサン 5783 27 カイトラ 1945 (二日目) 28 ファルヴァルディーン 1402 (二日目) 26 ラマダーン 1444 (二日目) 9 ミヤズヤ 2015
4月 18 2023 (火曜日) 4月 5 2023 (水曜日) 27 ニサン 5783 28 カイトラ 1945 (三日目) 29 ファルヴァルディーン 1402 (三日目) 27 ラマダーン 1444 (三日目) 10 ミヤズヤ 2015
4月 19 2023 (水曜日) 4月 6 2023 (木曜日) 28 ニサン 5783 29 カイトラ 1945 (四日) 30 ファルヴァルディーン 1402 (四日) 28 ラマダーン 1444 (四日) 11 ミヤズヤ 2015
4月 20 2023 (木曜日) 4月 7 2023 (金曜日) 29 ニサン 5783 30 カイトラ 1945 (五日) 31 ファルヴァルディーン 1402 (五日) 29 ラマダーン 1444 (五日) 12 ミヤズヤ 2015
4月 21 2023 (金曜日) 4月 8 2023 (土曜日) 30 ニサン 5783 1 ヴァイサカ 1945 (六日) 1 オルディーベヘシュト 1402 (六日) 30 ラマダーン 1444 (六日) 13 ミヤズヤ 2015
4月 22 2023 (土曜日) 4月 9 2023 (日曜日) 1 イヤール 5783 2 ヴァイサカ 1945 (七日) 2 オルディーベヘシュト 1402 (七日) 1 シャッワール 1444 (七日) 14 ミヤズヤ 2015
4月 23 2023 (日曜日) 4月 10 2023 (月曜日) 2 イヤール 5783 3 ヴァイサカ 1945 (初日) 3 オルディーベヘシュト 1402 (初日) 2 シャッワール 1444 (初日) 15 ミヤズヤ 2015
4月 24 2023 (月曜日) 4月 11 2023 (火曜日) 3 イヤール 5783 4 ヴァイサカ 1945 (二日目) 4 オルディーベヘシュト 1402 (二日目) 3 シャッワール 1444 (二日目) 16 ミヤズヤ 2015
4月 25 2023 (火曜日) 4月 12 2023 (水曜日) 4 イヤール 5783 5 ヴァイサカ 1945 (三日目) 5 オルディーベヘシュト 1402 (三日目) 4 シャッワール 1444 (三日目) 17 ミヤズヤ 2015
4月 26 2023 (水曜日) 4月 13 2023 (木曜日) 5 イヤール 5783 6 ヴァイサカ 1945 (四日) 6 オルディーベヘシュト 1402 (四日) 5 シャッワール 1444 (四日) 18 ミヤズヤ 2015
4月 27 2023 (木曜日) 4月 14 2023 (金曜日) 6 イヤール 5783 7 ヴァイサカ 1945 (五日) 7 オルディーベヘシュト 1402 (五日) 6 シャッワール 1444 (五日) 19 ミヤズヤ 2015
4月 28 2023 (金曜日) 4月 15 2023 (土曜日) 7 イヤール 5783 8 ヴァイサカ 1945 (六日) 8 オルディーベヘシュト 1402 (六日) 7 シャッワール 1444 (六日) 20 ミヤズヤ 2015
4月 29 2023 (土曜日) 4月 16 2023 (日曜日) 8 イヤール 5783 9 ヴァイサカ 1945 (七日) 9 オルディーベヘシュト 1402 (七日) 8 シャッワール 1444 (七日) 21 ミヤズヤ 2015
4月 30 2023 (日曜日) 4月 17 2023 (月曜日) 9 イヤール 5783 10 ヴァイサカ 1945 (初日) 10 オルディーベヘシュト 1402 (初日) 9 シャッワール 1444 (初日) 22 ミヤズヤ 2015

5月 2023

グレゴリオ暦ユリウス暦ユダヤ暦インド国定暦イラン暦ヒジュラ暦エチオピア暦
5月 1 2023 (月曜日) 4月 18 2023 (火曜日) 10 イヤール 5783 11 ヴァイサカ 1945 (二日目) 11 オルディーベヘシュト 1402 (二日目) 10 シャッワール 1444 (二日目) 23 ミヤズヤ 2015
5月 2 2023 (火曜日) 4月 19 2023 (水曜日) 11 イヤール 5783 12 ヴァイサカ 1945 (三日目) 12 オルディーベヘシュト 1402 (三日目) 11 シャッワール 1444 (三日目) 24 ミヤズヤ 2015
5月 3 2023 (水曜日) 4月 20 2023 (木曜日) 12 イヤール 5783 13 ヴァイサカ 1945 (四日) 13 オルディーベヘシュト 1402 (四日) 12 シャッワール 1444 (四日) 25 ミヤズヤ 2015
5月 4 2023 (木曜日) 4月 21 2023 (金曜日) 13 イヤール 5783 14 ヴァイサカ 1945 (五日) 14 オルディーベヘシュト 1402 (五日) 13 シャッワール 1444 (五日) 26 ミヤズヤ 2015
5月 5 2023 (金曜日) 4月 22 2023 (土曜日) 14 イヤール 5783 15 ヴァイサカ 1945 (六日) 15 オルディーベヘシュト 1402 (六日) 14 シャッワール 1444 (六日) 27 ミヤズヤ 2015
5月 6 2023 (土曜日) 4月 23 2023 (日曜日) 15 イヤール 5783 16 ヴァイサカ 1945 (七日) 16 オルディーベヘシュト 1402 (七日) 15 シャッワール 1444 (七日) 28 ミヤズヤ 2015
5月 7 2023 (日曜日) 4月 24 2023 (月曜日) 16 イヤール 5783 17 ヴァイサカ 1945 (初日) 17 オルディーベヘシュト 1402 (初日) 16 シャッワール 1444 (初日) 29 ミヤズヤ 2015
5月 8 2023 (月曜日) 4月 25 2023 (火曜日) 17 イヤール 5783 18 ヴァイサカ 1945 (二日目) 18 オルディーベヘシュト 1402 (二日目) 17 シャッワール 1444 (二日目) 30 ミヤズヤ 2015
5月 9 2023 (火曜日) 4月 26 2023 (水曜日) 18 イヤール 5783 19 ヴァイサカ 1945 (三日目) 19 オルディーベヘシュト 1402 (三日目) 18 シャッワール 1444 (三日目) 1 グンボット 2015
5月 10 2023 (水曜日) 4月 27 2023 (木曜日) 19 イヤール 5783 20 ヴァイサカ 1945 (四日) 20 オルディーベヘシュト 1402 (四日) 19 シャッワール 1444 (四日) 2 グンボット 2015
