オーストラリアは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。 中国は、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
オーストラリア現地時間 | |
---|---|
都市 | 現地時間 |
キャンベラ | 19:43UTC+10 |
シドニー (New South Wales (most areas)) | 19:43UTC+10 |
ニューサウスウェールズ (New South Wales (most areas)) | 19:43UTC+10 |
ノーザンテリトリー (Northern Territory) | 18:13UTC+9.5 |
クイーンズランド (Queensland (most areas)) | 18:43UTC+10 |
南オーストラリア (South Australia) | 19:13UTC+9.5 |
タスマニア (Tasmania (most areas)) | 19:43UTC+10 |
ヴィクトリア (Victoria) | 19:43UTC+10 |
西オーストラリア (Western Australia (most areas)) | 16:43UTC+8 |
中国現地時間 | |
---|---|
都市 | 現地時間 |
北京市 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
安徽省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
重慶省 | 16:43UTC+8 |
福建省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
甘粛省 | 16:43UTC+8 |
広東省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
広西チワン族自治区 | 16:43UTC+8 |
貴州省 | 16:43UTC+8 |
海南省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
河北省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
黒竜江省 | 16:43UTC+8 |
河南省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
香港 | 16:43UTC+8 |
湖南省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
江蘇省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
吉林省 | 16:43UTC+8 |
遼寧省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
内モンゴル自治区 | 16:43UTC+8 |
寧夏回族自治区 | 16:43UTC+8 |
陝西省 | 16:43UTC+8 |
山東省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
上海市 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
山西省 | 16:43UTC+8 |
四川省 | 16:43UTC+8 |
天津市 (Xinjiang Time) | 14:43UTC+6 |
新彊ウイグル自治区 (Xinjiang Time) | 14:43UTC+6 |
チベット自治区 | 14:43UTC+6 |
雲南省 | 16:43UTC+8 |
浙江省 (Beijing Time) | 16:43UTC+8 |
オーストラリアの都市: | |
中国の都市: |
キャンベラ, オーストラリアの座標は: 緯度-35.3で、経度148.12である. 北京市, 中国の座標は: 緯度39.91で、経度116.4である. オーストラリアと中国の距離は8,972キロである。
車 : 約112.15時間 (時速 80km)
飛行機: 約14.95時間 (直行便)