北半球は、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
北半球現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
ワシントン (Eastern (most areas)) | 15:54 UTC-4UTC-4 |
カブール | 00:24 UTC+4.5 |
ティラナ | 21:54 UTC+2 |
ボストーク基地 (Vostok) | 01:54 UTC+6 |
アルジェー | 20:54 UTC+1 |
アンドララベリャ | 21:54 UTC+2 |
セントジョンズ | 15:54 UTC-4 |
バクー | 23:54 UTC+4 |
ウィーン | 21:54 UTC+2 |
ナッソー | 15:54 UTC-4 |
マナーマ | 22:54 UTC+3 |
ダッカ | 01:54 UTC+6 |
エレバン | 23:54 UTC+4 |
ブリッジタウン | 15:54 UTC-4 |
ブリュッセル | 21:54 UTC+2 |
ハミルトン | 16:54 UTC-3 |
ティンプー | 01:54 UTC+6 |
サラエボ | 21:54 UTC+2 |
ベルモパン | 13:54 UTC-6 |
ロードタウン | 15:54 UTC-4 |
バンダールスリブガワン | 03:54 UTC+8 |
ソフィア | 22:54 UTC+3 |
ネピドー (?) | 02:24 UTC+6.5 |
ミンスク | 22:54 UTC+3 |
プノンペン | 02:54 UTC+7 |
沿海 | 20:54 UTC+1 |
オタワ (Eastern - ON, QC (most areas)) | 15:54 UTC-4 |
プライア | 18:54 UTC-1 |
ジョージタウン | 15:54 UTC-5UTC-4 |
バンギ | 20:54 UTC+1 |
スリジャヤワルダナプラコッテ | 01:24 UTC+5.5 |
ンジャメナ | 20:54 UTC+1 |
北京 (Beijing Time) | 03:54 UTC+8 |
台北 | 03:54 UTC+8 |
フライングフィッシュコーブ | 02:54 UTC+7 |
西の島 | 02:24 UTC+6.5 |
ボゴタ | 14:54 UTC-5UTC-5 |
サンノゼ | 13:54 UTC-6 |
ザグレブ | 21:54 UTC+2 |
ラスベガスマグロ | 15:54 UTC-4 |
ウィレムスタット | 15:54 UTC-4 |
ニコシア (Cyprus (most areas)) | 22:54 UTC+3 |
プラハ | 21:54 UTC+2 |
ベニン | 20:54 UTC+1 |
コペンハーゲン | 21:54 UTC+2 |
ロゾー | 15:54 UTC-4 |
サントドミンゴ | 15:54 UTC-4 |
サンサルバドル | 13:54 UTC-6 |
マラボ | 20:54 UTC+1 |
アジスアベバ | 22:54 UTC+3 |
アスマラ | 22:54 UTC+3 |
タリン | 22:54 UTC+3 |
トースハウン | 20:54 UTC+1 |
ヘルシンキ | 22:54 UTC+3 |
マリーハムン | 22:54 UTC+3 |
パリ | 21:54 UTC+2 |
カイエンヌ | 16:54 UTC-3 |
ポルトーフランセ (?) | 19:54 UTC+0 |
ジブチ | 22:54 UTC+3 |
トビリシ | 23:54 UTC+4 |
バンジュル | 19:54 UTC+0 |
ガザ (Gaza Strip) | 22:54 UTC+3 |
ベルリン (Germany (most areas)) | 21:54 UTC+2 |
アクラ | 19:54 UTC+0 |
ジブラルタル | 21:54 UTC+2 |
タラワ (Gilbert Islands) | 07:54 UTC+12 |
アテネ | 22:54 UTC+3 |
ヌーク (Greenland (most areas)) | 17:54 UTC-2 |
セント·ジョージズ | 15:54 UTC-4 |
バステール | 15:54 UTC-4UTC-4 |
ハガニア | 05:54 UTC+10 |
グアテマラシティー | 13:54 UTC-6 |
コナクリ | 19:54 UTC+0 |
ジョージタウン | ??:?? |
ポルトープランス | 15:54 UTC-4 |
ハード島とマクドナルド諸島 | 00:54 UTC+5 |
バチカン市国 | 21:54 UTC+2 |
テグシガルパ | 13:54 UTC-6 |
ビクトリアハーバー | 03:54 UTC+8 |
ブダペスト | 21:54 UTC+2 |
レイキャビク | 19:54 UTC+0 |
デリー | 01:24 UTC+5.5 |
テヘラン | 00:24 UTC+4.5 |
バグダッド | 22:54 UTC+3 |
ダブリン | 20:54 UTC+1 |
エルサレム | 22:54 UTC+3 |
ローマ | 21:54 UTC+2 |
アビジャン | 19:54 UTC+0 |
キングストン | 06:54 UTC-5UTC+11 |
東京 | 04:54 UTC+9 |
アスタナ (Kazakhstan (most areas)) | 01:54 UTC+6 |
アンマン | 22:54 UTC+3 |
平壌 | 04:54 UTC+9 |
ソウル特別市 | 04:54 UTC+9 |
クウェートシティ | 22:54 UTC+3 |
ビシュケク | 01:54 UTC+6 |
ビエンチャン | 02:54 UTC+7 |
ベイルート | 22:54 UTC+3 |
リガ | 22:54 UTC+3 |
モンロビア | 19:54 UTC+0 |
トリポリ | 21:54 UTC+2 |
ファドゥーツ | 21:54 UTC+2 |
ヴィルニアス | 22:54 UTC+3 |
ルクセンブルク市 | 21:54 UTC+2 |
マカオ | 03:54 UTC+8 |
クアラルンプール (Malaysia (peninsula)) | 03:54 UTC+8 |
マレ | 00:54 UTC+5 |
バマコ | 19:54 UTC+0 |
バレッタ | 21:54 UTC+2 |
フォールドフランス | 15:54 UTC-4 |
ヌアクショット | 19:54 UTC+0 |
メキシコシティ (Central Time) | 14:54 UTC-5 |
モナコ | 21:54 UTC+2 |
ウランバートル (Mongolia (most areas)) | 03:54 UTC+8 |
キシナウ | 22:54 UTC+3 |
ベオグラード | 21:54 UTC+2UTC+2 |
プリマス | 15:54 UTC-4 |
ラバト | 20:54 UTC+1 |
マスカット | 23:54 UTC+4 |
カトマンズ | 01:39 UTC+5.75 |
アムステルダム | 21:54 UTC+2 |
オラニエスタッド | 15:54 UTC-4 |
ヌメア | 06:54 UTC+11 |
マナグア | 13:54 UTC-6 |
ニアメー | 20:54 UTC+1 |
アブジャ | 20:54 UTC+1 |
キングストン | ??:?? |
オスロ | 21:54 UTC+2 |
サイパン島 | 05:54 UTC+10 |
ジョンストン環礁 (?) | 09:54 UTC-10 |
パリキール (Pohnpei/Ponape) | 06:54 UTC+11 |
マジュロ (Marshall Islands (most areas)) | 07:54 UTC+12 |
ンゲルルムッド | 04:54 UTC+9 |
イスラマバード | 00:54 UTC+5 |
パナマシティー | 14:54 UTC-5 |
フィリピン | 03:54 UTC+8 |
ワルシャワ | 21:54 UTC+2 |
リジュボア (Portugal (mainland)) | 20:54 UTC+1 |
ビサウ | 19:54 UTC+0 |
サンファン | 15:54 UTC-4 |
ドーハ | 22:54 UTC+3 |
ブカレスト | 22:54 UTC+3 |
バステール | ??:?? |
バレー | 15:54 UTC-4 |
カストリーズ | 15:54 UTC-4 |
サンピエール | 17:54 UTC-2 |
キングスタウン | 15:54 UTC-4 |
サン·マリノ | 21:54 UTC+2 |
サントメ | 19:54 UTC+0 |
リヤド | 22:54 UTC+3 |
ダカール | 19:54 UTC+0 |
ベオグラード | ??:?? |
フリータウン | 19:54 UTC+0 |
シンガポール | 03:54 UTC+8 |
ブラチスラバ | 21:54 UTC+2 |
ハノイ | 02:54 UTC+7 |
リュブリャナ | 21:54 UTC+2 |
モガディシュ | 22:54 UTC+3 |
マドリード (Spain (mainland)) | 21:54 UTC+2 |
アイウン、西サハラ | 20:54 UTC+1 |
ハルツーム | 21:54 UTC+2 |
パラマリボ | 16:54 UTC-3 |
ヤンマイエン島 | 21:54 UTC+2 |
ストックホルム | 21:54 UTC+2 |
チューリッヒ | 21:54 UTC+2 |
ダマスカス | 22:54 UTC+3 |
ドゥシャンベ | 00:54 UTC+5 |
バンコク | 02:54 UTC+7 |
ロメ | 19:54 UTC+0 |
ポートオブスペイン | 15:54 UTC-4 |
アブダビ | 23:54 UTC+4 |
チュニス | 20:54 UTC+1 |
イスタンブール | 22:54 UTC+3 |
アシガバート | 00:54 UTC+5 |
コックバーンタウン | 15:54 UTC-4 |
カンパラ | 22:54 UTC+3 |
キエフ (Ukraine (most areas)) | 22:54 UTC+3 |
スコピエ | 21:54 UTC+2 |
カイロ | 21:54 UTC+2 |
ロンドン | 20:54 UTC+1 |
セントピーターポート | 20:54 UTC+1 |
セントヘリア | 20:54 UTC+1 |
ダグラス | 20:54 UTC+1 |
ワシントン (Eastern (most areas)) | ??:?? |
シャーロットアマリエ | 15:54 UTC-4 |
ワガドゥグー | 19:54 UTC+0 |
タシケント (Uzbekistan (east)) | 00:54 UTC+5 |
カラカス | 15:54 UTC-4 |
サヌア | 22:54 UTC+3 |
モスクワ (MSK+00 - Moscow area) | 22:54 UTC+3 |
14:54
北半球の都市: | |
コロンビアの都市: |
ワシントン, 北半球の座標は: 緯度38.895で、経度-77.036667である. ボゴタ, コロンビアの座標は: 緯度4.59で、経度-74.06である. 北半球とコロンビアの距離は3,826キロである。
車 : 約47.83時間 (時速 80km)
飛行機: 約6.38時間 (直行便)