カナダは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。 ロシアは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
カナダ現地時間 |
|
|---|---|
| 都市 | 現地時間 |
| オタワ (Eastern - ON, QC (most areas)) | ??:?? |
| アルバータ (Mountain - AB; BC (E); SK (W)) | ??:?? |
| ブリティッシュコロンビア (MST - BC (Creston)) | ??:?? |
| マニトバ (Central - ON (west); Manitoba) | ??:?? |
| ニューブランズウィック (Atlantic - New Brunswick) | ??:?? |
| ニューファンドランド (Newfoundland; Labrador (southeast)) | ??:?? |
| ノースウェスト準州 (Mountain - NT (central)) | ??:?? |
| ノバスコシア (Atlantic - NS (most areas); PE) | ??:?? |
| ヌナブト (Eastern - NU (most east areas)) | ??:?? |
| オンタリオ (Eastern - ON, QC (most areas)) | ??:?? |
| プリンスエドワードアイランド (Atlantic - NS (most areas); PE) | ??:?? |
| ケベック (?) | ??:?? |
| サスカチュワン (CST - SK (most areas)) | ??:?? |
| ユーコン準州 (Pacific - Yukon (south)) | ??:?? |
ロシア現地時間 |
|
|---|---|
| 都市 | 現地時間 |
| モスクワ (MSK+00 - Moscow area) | ??:?? |
| アディゲ (MSK+00 - Moscow area) | ??:?? |
| カリーニングラード州 (MSK-01 - Kaliningrad) | ??:?? |
| ボルゴグラード (MSK+01 - Volgograd) | ??:?? |
| サマラ (MSK+01 - Samara, Udmurtia) | ??:?? |
| エカテリンブルグ (MSK+02 - Urals) | ??:?? |
| オムスク (MSK+03 - Omsk) | ??:?? |
| ノボシビルスク (MSK+04 - Novosibirsk) | ??:?? |
| ノボクズネツク (MSK+04 - Kemerovo) | ??:?? |
| クラスノヤルスク (MSK+04 - Krasnoyarsk area) | ??:?? |
| イルクーツク (MSK+05 - Irkutsk, Buryatia) | ??:?? |
| ヤクーツク (MSK+06 - Lena River) | ??:?? |
| ウラジオストク (MSK+07 - Amur River) | ??:?? |
| カムチャッカ半島 (MSK+09 - Kamchatka) | ??:?? |
| アナジル (MSK+09 - Bering Sea) | ??:?? |
| カナダの都市: | |
| ロシアの都市: |
オタワ, カナダの座標は: 緯度44.41で、経度-75.7である. モスクワ, ロシアの座標は: 緯度55.75で、経度37.58である. カナダとロシアの距離は7,249キロである。
車 : 約90.61時間 (時速 80km)
飛行機: 約12.08時間 (直行便)