
以下は、2025年3月14日(金曜日)のアメリカ合衆国における月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 12h20m |
| 月の出 | 19:50 |
| 月の入り | 07:30 |
| 月から太陽までの距離 | 148,757,115 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 400,985 km |
| 月の光度 | 100% |
| 月相 | 満月 |
| 月の星座 | 魚座 ♓ |
| 月齢 | 14.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2025年3月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、アメリカ合衆国において月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)アメリカ合衆国各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| ワシントン、コロンビア特別区 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ワシントン州、シアトル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バーミンガム、アラバマ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アンカレッジ、アラスカ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| フェニックス、アリゾナ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| リトルロック、アーカンソー州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ロサンゼルス、カリフォルニア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| デンバー、コロラド州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ブリッジポート、コネチカット | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ドーバー、デラウェア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ジャクソンビル、フロリダ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アトランタ、ジョージア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ハワイ州ホノルル | はい | 部分, 皆既, 半影 |
| ボイジー、アイダホ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| シカゴ、イリノイ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| インディアナポリス、インディアナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| デモイン、アイオワ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ウィチタ、カンザス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ルイビル、ケンタッキー州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ニューオーリンズ、ルイジアナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| オーガスタ、メイン州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ボルチモア、メリーランド州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ボストン、マサチューセッツ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| デトロイト、ミシガン州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ミネアポリス、ミネソタ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ジャクソン、ミシシッピ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カンザスシティ、ミズーリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ビリング、モンタナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| オマハ、ネブラスカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ラスベガス、ネバダ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| マンチェスター、ニューハンプシャー州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ニューアーク、ニュージャージー州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルバカーキ、ニューメキシコ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ニューヨーク州ニューヨーク | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| シャーロット、ノースカロライナ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ファーゴ、ノースダコタ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コロンバス、オハイオ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| オクラホマシティ、オクラホマ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ポートランド、オレゴン州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ペンシルベニア州フィラデルフィア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| プロビデンス、ロードアイランド | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コロンビア、サウスカロライナ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| スーフォールズ、サウスダコタ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| メンフィス、テネシー州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ヒューストン、テキサス州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ソルトレイクシティ、ユタ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| モントピーリア、バーモント州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バージニアビーチ、バージニア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| チャールストン、ウェストバージニア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ミルウォーキー、ウィスコンシン州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| シャイアン、ワイオミング州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2025年3月14日アメリカ合衆国における皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| ワシントン、コロンビア特別区 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 46 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 16 | ||||
| ワシントン州、シアトル (UTC -7) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 20:57 | 19 | 22:10 | 23:26 | 23:59 | 41 | 00:31 | 01:48 | 03:00 | 39 | ||||
| バーミンガム、アラバマ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 49 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 55 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 25 | ||||
| アンカレッジ、アラスカ州 (UTC -8) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 19:57 | 2 | 21:10 | 22:26 | 22:59 | 21 | 23:31 | 00:48 | 02:00 | 30 | ||||
| フェニックス、アリゾナ州 (UTC -7) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 20:57 | 31 | 22:10 | 23:26 | 23:59 | 57 | 00:31 | 01:48 | 03:00 | 44 | ||||
| リトルロック、アーカンソー州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 45 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 56 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 29 | ||||
| ロサンゼルス、カリフォルニア州 (UTC -7) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 20:57 | 26 | 22:10 | 23:26 | 23:59 | 55 | 00:31 | 01:48 | 03:00 | 48 | ||||
| デンバー、コロラド州 (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 34 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 52 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 36 | ||||
| ブリッジポート、コネチカット (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 49 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 43 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 13 | ||||
| ドーバー、デラウェア州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 46 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 15 | ||||
| ジャクソンビル、フロリダ州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 55 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 56 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 22 | ||||
| アトランタ、ジョージア州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 54 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 23 | ||||
| ハワイ州ホノルル (UTC -10) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 17:57 | -9 | 19:10 | 20:26 | 20:59 | 32 | 21:31 | 22:48 | 00:00 | 67 | ||||
| ボイジー、アイダホ州 (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 24 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 47 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 40 | ||||
| シカゴ、イリノイ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 43 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 48 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 23 | ||||
| インディアナポリス、インディアナ (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 45 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 50 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 23 | ||||
| デモイン、アイオワ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 40 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 50 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 28 | ||||
| ウィチタ、カンザス (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 40 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 54 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 32 | ||||
| ルイビル、ケンタッキー州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 46 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 51 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 23 | ||||
| ニューオーリンズ、ルイジアナ (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 49 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 60 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 29 | ||||
| オーガスタ、メイン州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 47 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 39 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 10 | ||||
| ボルチモア、メリーランド州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 46 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 16 | ||||
| ボストン、マサチューセッツ州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 49 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 41 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 11 | ||||
| デトロイト、ミシガン州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 44 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 46 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 20 | ||||
| ミネアポリス、ミネソタ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 38 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 46 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 26 | ||||
| ジャクソン、ミシシッピ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 48 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 58 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 28 | ||||
| カンザスシティ、ミズーリ (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 41 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 52 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 29 | ||||
| ビリング、モンタナ (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 28 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 46 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 34 | ||||
| オマハ、ネブラスカ (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 38 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 50 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 29 | ||||
| ラスベガス、ネバダ州 (UTC -7) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 20:57 | 27 | 22:10 | 23:26 | 23:59 | 54 | 00:31 | 01:48 | 03:00 | 45 | ||||
| マンチェスター、ニューハンプシャー州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 48 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 41 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 11 | ||||
| ニューアーク、ニュージャージー州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 49 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 44 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 14 | ||||
| アルバカーキ、ニューメキシコ州 (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 34 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 57 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 40 | ||||
| ニューヨーク州ニューヨーク (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 44 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 14 | ||||
| シャーロット、ノースカロライナ州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 51 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 51 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 20 | ||||
| ファーゴ、ノースダコタ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 34 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 45 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 27 | ||||
| コロンバス、オハイオ州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 46 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 48 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 21 | ||||
| オクラホマシティ、オクラホマ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 41 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 56 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 33 | ||||
| ポートランド、オレゴン州 (UTC -7) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 20:57 | 19 | 22:10 | 23:26 | 23:59 | 43 | 00:31 | 01:48 | 03:00 | 41 | ||||
| ペンシルベニア州フィラデルフィア (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 50 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 45 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 15 | ||||
| プロビデンス、ロードアイランド (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 49 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 41 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 12 | ||||
| コロンビア、サウスカロライナ州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 52 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 52 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 20 | ||||
| スーフォールズ、サウスダコタ州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 37 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 48 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 29 | ||||
| メンフィス、テネシー州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 46 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 55 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 27 | ||||
| ヒューストン、テキサス州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 45 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 62 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 34 | ||||
| ソルトレイクシティ、ユタ州 (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 28 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 50 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 40 | ||||
| モントピーリア、バーモント州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 47 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 40 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 12 | ||||
| バージニアビーチ、バージニア州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 52 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 48 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 16 | ||||
| チャールストン、ウェストバージニア州 (UTC -4) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 23:57 | 48 | 01:10 | 02:26 | 02:59 | 49 | 03:31 | 04:48 | 06:00 | 20 | ||||
| ミルウォーキー、ウィスコンシン州 (UTC -5) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 22:57 | 42 | 00:10 | 01:26 | 01:59 | 47 | 02:31 | 03:48 | 05:00 | 23 | ||||
| シャイアン、ワイオミング州 (UTC -6) | 2025-03-13 | 226% | 117.8% | 21:57 | 33 | 23:10 | 00:26 | 00:59 | 51 | 01:31 | 02:48 | 04:00 | 35 | ||||
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)