
以下は、2024年9月17日(火曜日)のウルグアイにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 11h52m |
| 月の出 | 18:18 |
| 月の入り | 06:26 |
| 月から太陽までの距離 | 150,328,204 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 365,423 km |
| 月の光度 | 98.5% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 牡羊座 ♈ |
| 月齢 | 13.6 |
国際標準時(UTC)によると月食は2024年9月17日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ウルグアイにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ウルグアイ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| モンテビデオ | はい | 半影, 部分 |
| アルティガス | はい | 半影, 部分 |
| カネロネス | はい | 半影, 部分 |
| セロラルゴ | はい | 半影, 部分 |
| コロニア | はい | 半影, 部分 |
| ドゥラスノ | はい | 半影, 部分 |
| フローレス | はい | 半影, 部分 |
| フロリダ | はい | 半影, 部分 |
| ラバリェハ | はい | 半影, 部分 |
| マルドナド | はい | 半影, 部分 |
| パイサンドゥ | はい | 半影, 部分 |
| リオネグロ | はい | 半影, 部分 |
| リベラ | はい | 半影, 部分 |
| ローシャ | はい | 半影, 部分 |
| サルト | はい | 半影, 部分 |
| サンノゼ | はい | 半影, 部分 |
| ソリアーノ | はい | 半影, 部分 |
| タクアレンボ | はい | 半影, 部分 |
| トレインタイトレス | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2024年9月17日ウルグアイにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| モンテビデオ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 53 | ||||
| アルティガス (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 39 | 23:13 | - | 23:44 | 58 | - | 00:16 | 01:47 | 58 | ||||
| カネロネス (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 54 | ||||
| セロラルゴ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 40 | 23:13 | - | 23:44 | 58 | - | 00:16 | 01:47 | 55 | ||||
| コロニア (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 37 | 23:13 | - | 23:44 | 54 | - | 00:16 | 01:47 | 54 | ||||
| ドゥラスノ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 56 | - | 00:16 | 01:47 | 55 | ||||
| フローレス (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 56 | - | 00:16 | 01:47 | 55 | ||||
| フロリダ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 54 | ||||
| ラバリェハ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 39 | 23:13 | - | 23:44 | 57 | - | 00:16 | 01:47 | 56 | ||||
| マルドナド (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 39 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 53 | ||||
| パイサンドゥ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 37 | 23:13 | - | 23:44 | 56 | - | 00:16 | 01:47 | 56 | ||||
| リオネグロ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 56 | - | 00:16 | 01:47 | 55 | ||||
| リベラ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 40 | 23:13 | - | 23:44 | 58 | - | 00:16 | 01:47 | 57 | ||||
| ローシャ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 39 | 23:13 | - | 23:44 | 56 | - | 00:16 | 01:47 | 53 | ||||
| サルト (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 57 | - | 00:16 | 01:47 | 57 | ||||
| サンノゼ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 38 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 54 | ||||
| ソリアーノ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 37 | 23:13 | - | 23:44 | 55 | - | 00:16 | 01:47 | 56 | ||||
| タクアレンボ (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 39 | 23:13 | - | 23:44 | 58 | - | 00:16 | 01:47 | 56 | ||||
| トレインタイトレス (UTC -3) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 21:41 | 40 | 23:13 | - | 23:44 | 57 | - | 00:16 | 01:47 | 54 | ||||
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)