
以下は、2028年7月7日(金曜日)のオーストラリアにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 9h30m |
| 月の出 | 17:36 |
| 月の入り | 08:06 |
| 月から太陽までの距離 | 152,097,216 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 393,942 km |
| 月の光度 | 100% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 山羊座 ♑ |
| 月齢 | 14.6 |
国際標準時(UTC)によると月食は2028年7月7日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、オーストラリアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)オーストラリア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| キャンベラ | はい | 半影, 部分 |
| シドニー | はい | 半影, 部分 |
| ニューサウスウェールズ | はい | 半影, 部分 |
| ノーザンテリトリー | はい | 半影, 部分 |
| クイーンズランド | はい | 半影, 部分 |
| 南オーストラリア | はい | 半影, 部分 |
| タスマニア | はい | 半影, 部分 |
| ヴィクトリア | はい | 半影, 部分 |
| 西オーストラリア | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2028年7月7日オーストラリアにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| キャンベラ (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 66 | 03:09 | - | 04:20 | 35 | - | 05:30 | 06:55 | 5 | ||||
| シドニー (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 64 | 03:09 | - | 04:20 | 32 | - | 05:30 | 06:55 | 2 | ||||
| ニューサウスウェールズ (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 65 | 03:09 | - | 04:20 | 33 | - | 05:30 | 06:55 | 3 | ||||
| ノーザンテリトリー (UTC 9.5) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:14 | 80 | 02:39 | - | 03:50 | 45 | - | 05:00 | 06:25 | 11 | ||||
| クイーンズランド (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 69 | 03:09 | - | 04:20 | 34 | - | 05:30 | 06:55 | 1 | ||||
| 南オーストラリア (UTC 9.5) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:14 | 77 | 02:39 | - | 03:50 | 46 | - | 05:00 | 06:25 | 14 | ||||
| タスマニア (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 64 | 03:09 | - | 04:20 | 37 | - | 05:30 | 06:55 | 9 | ||||
| ヴィクトリア (UTC 10) | 2028-07-07 | 142.7% | 38.9% | 01:44 | 67 | 03:09 | - | 04:20 | 37 | - | 05:30 | 06:55 | 8 | ||||
| 西オーストラリア (UTC 8) | 2028-07-06 | 142.7% | 38.9% | 23:44 | 87 | 01:09 | - | 02:20 | 58 | - | 03:30 | 04:55 | 24 | ||||
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)