
以下は、2020年6月21日(日曜日)のギリシャにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 15h11m |
| 月の出 | 06:01 |
| 月の入り | 21:12 |
| 月から太陽までの距離 | 152,036,866 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 391,016 km |
| 月の光度 | 0.2% |
| 月相 | 欠けて来ている |
| 月の星座 | 双子座 ♊ |
| 月齢 | 29.1 |
国際標準時(UTC)によると日食は2020年6月21日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ギリシャにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)ギリシャ各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| アテネ | はい | 部分 |
| アルゴリダ | はい | 部分 |
| アルカディア | はい | 部分 |
| アルタ | はい | 部分 |
| アッティキ | はい | 部分 |
| ドデカネス | はい | 部分 |
| ドラマ | はい | 部分 |
| エヴリタニア | はい | 部分 |
| サルティ | はい | 部分 |
| エヴィア | はい | 部分 |
| フロリナ | はい | 部分 |
| フォキダ | はい | 部分 |
| フティオティダ | はい | 部分 |
| グレヴェナ | はい | 部分 |
| イリア | はい | 部分 |
| イマティア | はい | 部分 |
| ヨアニナ | はい | 部分 |
| イラクリオン | はい | 部分 |
| カルディツァ | はい | 部分 |
| カストリア | はい | 部分 |
| カヴァラ | はい | 部分 |
| ケファロニア | はい | 部分 |
| ケルキラ | はい | 部分 |
| ハルキディキ | はい | 部分 |
| ハニア | はい | 部分 |
| ヒオス | はい | 部分 |
| キクラデス | はい | 部分 |
| キルキス | はい | 部分 |
| コリンシア | はい | 部分 |
| コザニ | はい | 部分 |
| ラコニア | はい | 部分 |
| ラリサ | はい | 部分 |
| ラシティ | はい | 部分 |
| レスボス | はい | 部分 |
| レフカダ | はい | 部分 |
| マグニシア | はい | 部分 |
| メッシニア | はい | 部分 |
| ペラ | はい | 部分 |
| パラリア | はい | 部分 |
| プレヴェザ | はい | 部分 |
| レティムノ | はい | 部分 |
| ロドピ | はい | 部分 |
| サモス | はい | 部分 |
| セレ | はい | 部分 |
| テスプロティア | はい | 部分 |
| テッサロニキ | はい | 部分 |
| トリカラ | はい | 部分 |
| ボイオーティア | はい | 部分 |
| クサンティ | はい | 部分 |
| ザキントス | はい | 部分 |
サロス周期の真ん中
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、ギリシャの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯30.5N度、西経79.7E度、2020-06-21 06:41:15 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
| 日付(国際標準時) | 2020-06-21 |
| 時間(国際標準時) | 06:41:15 |
| 緯度 | 30.5N |
| 経度 | 79.7E |
| ガンマ値 | 0.1209 |
| マグニチュード | 0.994 |
| サロス周期 | 137 |
| 太陽高度 | 83 |
| 太陽の方角 | 174 |
| 食帯の幅 | 21 |
| 継続時間 | 00m38s |
続いての表は2020年6月21日ギリシャにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
| アテネ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:48:27 | 18 | - | 08:28:26 | 26 | 079 | - | 09:11:04 | 34 | 0.208 | 11% | |||||
| アルゴリダ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| アルカディア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:48:05 | 17 | - | 08:27:15 | 24 | 078 | - | 09:08:58 | 33 | 0.203 | 10.6% | |||||
| アルタ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:54:41 | 18 | - | 08:29:29 | 24 | 079 | - | 09:06:10 | 31 | 0.157 | 7.2% | |||||
| アッティキ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:48:34 | 18 | - | 08:28:36 | 26 | 080 | - | 09:11:18 | 34 | 0.208 | 11% | |||||
| ドデカネス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| ドラマ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:58:38 | 21 | - | 08:33:45 | 28 | 082 | - | 09:10:44 | 35 | 0.151 | 6.9% | |||||
| エヴリタニア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| サルティ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:56:08 | 22 | - | 08:34:06 | 29 | 083 | - | 09:14:19 | 37 | 0.176 | 8.6% | |||||
| エヴィア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:50:06 | 19 | - | 08:29:16 | 26 | 080 | - | 09:10:57 | 34 | 0.197 | 10.2% | |||||
| フロリナ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:59:44 | 19 | - | 08:32:07 | 25 | 080 | - | 09:06:03 | 32 | 0.131 | 5.6% | |||||
| フォキダ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| フティオティダ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:52:10 | 19 | - | 08:29:44 | 26 | 080 | - | 09:09:33 | 33 | 0.181 | 9% | |||||
| グレヴェナ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:19 | 19 | - | 08:31:02 | 25 | 080 | - | 09:06:29 | 32 | 0.144 | 6.4% | |||||
| イリア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| イマティア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:58 | 20 | - | 08:31:58 | 26 | 080 | - | 09:07:43 | 33 | 0.145 | 6.5% | |||||
| ヨアニナ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:56:30 | 18 | - | 08:30:13 | 24 | 079 | - | 09:05:39 | 31 | 0.146 | 6.5% | |||||
| イラクリオン (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:39:38 | 17 | - | 08:24:47 | 26 | 078 | - | 09:13:34 | 36 | 0.276 | 16.6% | |||||
| カルディツァ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:54:27 | 18 | - | 08:30:03 | 25 | 079 | - | 09:07:39 | 32 | 0.162 | 7.6% | |||||
| カストリア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:58:59 | 19 | - | 08:31:41 | 25 | 080 | - | 09:05:58 | 32 | 0.135 | 5.8% | |||||
| カヴァラ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:17 | 21 | - | 08:33:19 | 28 | 082 | - | 09:11:22 | 35 | 0.16 | 7.5% | |||||
| ケファロニア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:52:16 | 17 | - | 08:28:02 | 23 | 078 | - | 09:05:51 | 31 | 0.168 | 8% | |||||
| ケルキラ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:20 | 17 | - | 08:29:56 | 24 | 078 | - | 09:04:08 | 30 | 0.137 | 5.9% | |||||
| ハルキディキ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:56:33 | 20 | - | 08:32:23 | 27 | 081 | - | 09:10:11 | 34 | 0.16 | 7.5% | |||||
| ハニア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| ヒオス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:47:44 | 20 | - | 08:29:56 | 28 | 081 | - | 09:15:07 | 37 | 0.227 | 12.5% | |||||
| キクラデス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| キルキス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:59:11 | 20 | - | 08:32:54 | 27 | 081 | - | 09:08:19 | 33 | 0.141 | 6.2% | |||||
| コリンシア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:49:20 | 18 | - | 08:28:07 | 25 | 079 | - | 09:09:23 | 33 | 0.197 | 10.1% | |||||
| コザニ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:47 | 19 | - | 08:31:31 | 25 | 080 | - | 09:06:57 | 32 | 0.143 | 6.4% | |||||
| ラコニア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:46:08 | 17 | - | 08:26:30 | 24 | 078 | - | 09:09:35 | 33 | 0.217 | 11.7% | |||||
| ラリサ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:54:51 | 19 | - | 08:30:37 | 26 | 080 | - | 09:08:23 | 33 | 0.163 | 7.7% | |||||
| ラシティ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:38:53 | 17 | - | 08:24:56 | 26 | 079 | - | 09:14:48 | 36 | 0.286 | 17.5% | |||||
| レスボス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:49:58 | 21 | - | 08:31:16 | 29 | 082 | - | 09:15:24 | 37 | 0.214 | 11.4% | |||||
| レフカダ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:52:54 | 18 | - | 08:29:22 | 25 | 079 | - | 09:07:57 | 32 | 0.172 | 8.3% | |||||
| マグニシア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:40:20 | 17 | - | 08:24:46 | 25 | 078 | - | 09:12:43 | 35 | 0.267 | 15.9% | |||||
| メッシニア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:47:17 | 16 | - | 08:26:34 | 24 | 078 | - | 09:08:26 | 32 | 0.206 | 10.8% | |||||
| ペラ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:59:19 | 20 | - | 08:32:31 | 26 | 081 | - | 09:07:22 | 33 | 0.137 | 6% | |||||
| パラリア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:48:26 | 18 | - | 08:28:22 | 26 | 079 | - | 09:10:57 | 34 | 0.207 | 10.9% | |||||
| プレヴェザ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:54:16 | 17 | - | 08:29:07 | 24 | 078 | - | 09:05:51 | 31 | 0.158 | 7.3% | |||||
| レティムノ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:40:23 | 16 | - | 08:24:43 | 25 | 078 | - | 09:12:33 | 35 | 0.266 | 15.8% | |||||
| ロドピ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:53:35 | 18 | - | 08:29:34 | 25 | 079 | - | 09:07:36 | 32 | 0.167 | 7.9% | |||||
| サモス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:45:20 | 20 | - | 08:29:19 | 29 | 081 | - | 09:16:38 | 38 | 0.248 | 14.2% | |||||
| セレ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:58:36 | 21 | - | 08:33:16 | 27 | 082 | - | 09:09:44 | 34 | 0.148 | 6.7% | |||||
| テスプロティア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:56:28 | 18 | - | 08:29:58 | 24 | 079 | - | 09:05:09 | 31 | 0.144 | 6.4% | |||||
| テッサロニキ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:36 | 20 | - | 08:32:20 | 26 | 081 | - | 09:08:54 | 33 | 0.15 | 6.8% | |||||
| トリカラ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:55:11 | 18 | - | 08:30:18 | 25 | 079 | - | 09:07:19 | 32 | 0.158 | 7.3% | |||||
| ボイオーティア (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:50:15 | 18 | - | 08:28:52 | 26 | 079 | - | 09:09:55 | 34 | 0.193 | 9.8% | |||||
| クサンティ (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:57:31 | 22 | - | 08:33:49 | 28 | 083 | - | 09:12:09 | 35 | 0.161 | 7.6% | |||||
| ザキントス (UTC 3) | 2020-06-21 | 07:50:23 | 16 | - | 08:27:21 | 23 | 078 | - | 09:06:32 | 31 | 0.181 | 9% | |||||
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
アルゴリダで, ので月によって隠さ太陽のごく一部の(7.9%)、この日食は明白ではありません。
特定の都市のための日食の情報を取得するには、対話型の世界地図をロードすることができます。加えて、対話型の世界地図で 日食の経過を見えることができます。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。