
以下は、2020年7月5日(日曜日)のギリシャにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 15h19m |
| 月の出 | 21:23 |
| 月の入り | 06:04 |
| 月から太陽までの距離 | 152,099,287 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 380,149 km |
| 月の光度 | 99.9% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 牡羊座 ♈ |
| 月齢 | 14.4 |
国際標準時(UTC)によると月食は2020年7月5日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ギリシャにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ギリシャ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| アテネ | いいえ | - |
| アルゴリダ | いいえ | - |
| アルカディア | いいえ | - |
| アルタ | いいえ | - |
| アッティキ | いいえ | - |
| ドデカネス | いいえ | - |
| ドラマ | いいえ | - |
| エヴリタニア | いいえ | - |
| サルティ | いいえ | - |
| エヴィア | いいえ | - |
| フロリナ | いいえ | - |
| フォキダ | いいえ | - |
| フティオティダ | いいえ | - |
| グレヴェナ | いいえ | - |
| イリア | いいえ | - |
| イマティア | いいえ | - |
| ヨアニナ | いいえ | - |
| イラクリオン | いいえ | - |
| カルディツァ | いいえ | - |
| カストリア | いいえ | - |
| カヴァラ | いいえ | - |
| ケファロニア | はい | 半影 |
| ケルキラ | いいえ | - |
| ハルキディキ | いいえ | - |
| ハニア | いいえ | - |
| ヒオス | いいえ | - |
| キクラデス | いいえ | - |
| キルキス | いいえ | - |
| コリンシア | いいえ | - |
| コザニ | いいえ | - |
| ラコニア | いいえ | - |
| ラリサ | いいえ | - |
| ラシティ | いいえ | - |
| レスボス | いいえ | - |
| レフカダ | いいえ | - |
| マグニシア | いいえ | - |
| メッシニア | いいえ | - |
| ペラ | いいえ | - |
| パラリア | いいえ | - |
| プレヴェザ | いいえ | - |
| レティムノ | いいえ | - |
| ロドピ | いいえ | - |
| サモス | いいえ | - |
| セレ | いいえ | - |
| テスプロティア | いいえ | - |
| テッサロニキ | いいえ | - |
| トリカラ | いいえ | - |
| ボイオーティア | いいえ | - |
| クサンティ | いいえ | - |
| ザキントス | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2020年7月5日ギリシャにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| ケファロニア (UTC 3) | 2020-07-05 | 35.5% | 0% | 06:07 | 1 | - | - | 07:30 | -13 | - | - | 08:52 | -28 | ||||
| ザキントス (UTC 3) | 2020-07-05 | 35.5% | 0% | 06:07 | 1 | - | - | 07:30 | -13 | - | - | 08:52 | -28 | ||||
お知らせ: ケファロニアでは 月は低い高度です(-13度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)