
以下は、2019年1月21日(月曜日)のスペインにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 10h5m |
| 月の出 | 18:50 |
| 月の入り | 08:45 |
| 月から太陽までの距離 | 147,216,339 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 364,640 km |
| 月の光度 | 99.9% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 蟹座 ♋ |
| 月齢 | 14.5 |
国際標準時(UTC)によると月食は2019年1月21日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スペインにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スペイン各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| マドリード | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ア・コルーニャ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アラバ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルバセテ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アリカンテ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルメリア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アストゥリアス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アビラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バダホス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バルセロナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ブルゴス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カセレス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カディス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カンタブリア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カステリョン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| セウタ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| シウダード・レアル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コルドバ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| クエンカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ジローナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| グラナダ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| グアダラハラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ギプスコア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ウェルバ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ウエスカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バレアレス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ハエン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ラ・リオハ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ラス・パスマス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| レオン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| レリダ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ルーゴ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| マラガ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| メリリャ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ムルシア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ナバラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| オーレンセ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| パレンシア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ポンテベドラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サラマンカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サンタ・クルス・デ・テネリフェ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| セゴビア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| セビーリャ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ソリア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| タラゴナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| テルエル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| トレド | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バレンシア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バリャドリッド | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ビスカヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サモラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サラゴサ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2019年1月21日スペインにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| マドリード (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| ア・コルーニャ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 30 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 3 | ||||
| アラバ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| アルバセテ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| アリカンテ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
| アルメリア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| アストゥリアス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 1 | ||||
| アビラ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| バダホス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| バルセロナ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 22 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
| ブルゴス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| カセレス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| カディス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 58 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| カンタブリア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| カステリョン (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| セウタ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| シウダード・レアル (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| コルドバ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| クエンカ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| ジローナ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 49 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 21 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
| グラナダ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| グアダラハラ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| ギプスコア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| ウェルバ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 58 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| ウエスカ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 51 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| バレアレス (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 21 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
| ハエン (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| ラ・リオハ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| ラス・パスマス (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 68 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 35 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
| レオン (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 1 | ||||
| レリダ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 51 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| ルーゴ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 29 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 2 | ||||
| マラガ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| メリリャ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| ムルシア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| ナバラ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| オーレンセ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 29 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 2 | ||||
| パレンシア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| ポンテベドラ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 30 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 3 | ||||
| サラマンカ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| サンタ・クルス・デ・テネリフェ (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 68 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 35 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 3 | ||||
| セゴビア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| セビーリャ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| ソリア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| タラゴナ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 22 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| テルエル (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
| トレド (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
| バレンシア (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
| バリャドリッド (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| ビスカヤ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
| サモラ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
| サラゴサ (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)