
以下は、2025年3月14日(金曜日)のスロバキアにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 12h6m |
| 月の出 | 18:18 |
| 月の入り | 06:12 |
| 月から太陽までの距離 | 148,748,631 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 400,384 km |
| 月の光度 | 99.9% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 魚座 ♓ |
| 月齢 | 14.5 |
国際標準時(UTC)によると月食は2025年3月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スロバキアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スロバキア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| ブラシツラバ | はい | 半影 |
| バンスカー・ビストリツァ | はい | 半影 |
| コシツェ | はい | 半影 |
| ニトラ | はい | 半影 |
| プレショフ | はい | 半影 |
| トレンチーン | はい | 半影 |
| トルナバ | はい | 半影 |
| ジリナ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2025年3月14日スロバキアにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| ブラシツラバ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| バンスカー・ビストリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
| コシツェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ニトラ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| プレショフ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| トレンチーン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
| トルナバ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
| ジリナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
お知らせ: ブラシツラバでは 月は低い高度です(-18度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)