
以下は、2025年3月14日(金曜日)のスロベニアにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 12h8m |
| 月の出 | 18:29 |
| 月の入り | 06:21 |
| 月から太陽までの距離 | 148,748,631 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 400,384 km |
| 月の光度 | 99.9% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 魚座 ♓ |
| 月齢 | 14.5 |
国際標準時(UTC)によると月食は2025年3月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スロベニアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スロベニア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| リュブリャナ | はい | 半影, 部分 |
| ベルティンツィ | はい | 半影 |
| ボーヒニ | はい | 半影, 部分 |
| ボロヴニツァ | はい | 半影, 部分 |
| ボヴェツ | はい | 半影, 部分 |
| ブルダ | はい | 半影, 部分 |
| ブレージツェ | はい | 半影 |
| ブレゾヴィツァ | はい | 半影, 部分 |
| ツェルクニェ・ナ・ゴレニスケム | はい | 半影, 部分 |
| ツェルクノ | はい | 半影, 部分 |
| チュルナ・ナ・コロシュケム | はい | 半影, 部分 |
| チュルノメリ | はい | 半影, 部分 |
| ディヴァーチャ | はい | 半影, 部分 |
| ドブレポリェ | はい | 半影, 部分 |
| ドル・プリ・リュブリャニ | はい | 半影, 部分 |
| ドムジャレ | はい | 半影, 部分 |
| ドゥプレク | はい | 半影 |
| ゴルニ・グラード | はい | 半影, 部分 |
| フラストニク | はい | 半影, 部分 |
| フルペリェ=コジナ | はい | 半影, 部分 |
| イドリヤ | はい | 半影, 部分 |
| イグ | はい | 半影, 部分 |
| イリルスカ・ビストリツァ | はい | 半影, 部分 |
| イヴァンチュナ・ゴリツァ | はい | 半影, 部分 |
| イェセニツェ | はい | 半影, 部分 |
| カムニーク | はい | 半影, 部分 |
| コチェービエ | はい | 半影, 部分 |
| コメン | はい | 半影, 部分 |
| コペル | はい | 半影, 部分 |
| コジェ | はい | 半影 |
| クラーニ | はい | 半影, 部分 |
| クランスカ・ゴーラ | はい | 半影, 部分 |
| クルシュコ | はい | 半影, 部分 |
| ラーシュコ | はい | 半影, 部分 |
| レナルト | はい | 半影 |
| リティヤ | はい | 半影, 部分 |
| リュブノ | はい | 半影, 部分 |
| リュトメル | はい | 半影 |
| ロガテツ | はい | 半影, 部分 |
| マリボル | はい | 半影 |
| メドヴォデ | はい | 半影, 部分 |
| メンゲシュ | はい | 半影, 部分 |
| メージツァ | はい | 半影, 部分 |
| モラフチェ | はい | 半影, 部分 |
| モージェ | はい | 半影, 部分 |
| ムルスカ・ソボタ | はい | 半影 |
| ノヴァ・ゴリツァ | はい | 半影, 部分 |
| ノボ・メスト | はい | 半影, 部分 |
| オルモジュ | はい | 半影 |
| ペスニツァ | はい | 半影 |
| ピラン | はい | 半影, 部分 |
| ポストイナ | はい | 半影, 部分 |
| プレッドヴォル | はい | 半影, 部分 |
| プトゥイ | はい | 半影 |
| ラデチェ | はい | 半影, 部分 |
| ラデンツィ | はい | 半影 |
| ラドブリツァ | はい | 半影, 部分 |
| リブニツァ | はい | 半影, 部分 |
| ロガーシュカ・スラティナ | はい | 半影 |
| シェンチュル | はい | 半影, 部分 |
| シェンティリ | はい | 半影 |
| シェントユル・プリ・ツェリュ | はい | 半影, 部分 |
| セブニツァ | はい | 半影, 部分 |
| セザナ | はい | 半影, 部分 |
| シュコーフィア・ロカ | はい | 半影, 部分 |
| スロベニ グラデツ | はい | 半影, 部分 |
| スロヴェンスカ・ビストリツァ | はい | 半影 |
| スロヴェンスケ・コニツェ | はい | 半影, 部分 |
| シュマリェ・プリ・イェルシャフ | はい | 半影, 部分 |
| トルミン | はい | 半影, 部分 |
| トルボブリエ | はい | 半影, 部分 |
| トルジッチ | はい | 半影, 部分 |
| ベレニエ | はい | 半影, 部分 |
| ヴィデム | はい | 半影 |
| ヴィパーヴァ | はい | 半影, 部分 |
| ブルフニカ | はい | 半影, 部分 |
| ヴゼニツァ | はい | 半影, 部分 |
| ザゴリェ・オプ・サヴィ | はい | 半影, 部分 |
| ジャレツ | はい | 半影, 部分 |
| ジェレズニキ | はい | 半影, 部分 |
| ジリ | はい | 半影, 部分 |
| ズレチェ | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2025年3月14日スロベニアにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| リュブリャナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ベルティンツィ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ボーヒニ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ボロヴニツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ボヴェツ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ブルダ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ブレージツェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ブレゾヴィツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ツェルクニェ・ナ・ゴレニスケム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ツェルクノ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| チュルナ・ナ・コロシュケム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| チュルノメリ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ディヴァーチャ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ドブレポリェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ドル・プリ・リュブリャニ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ドムジャレ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ドゥプレク (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ゴルニ・グラード (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| フラストニク (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| フルペリェ=コジナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| イドリヤ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| イグ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| イリルスカ・ビストリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| イヴァンチュナ・ゴリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| イェセニツェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| カムニーク (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| コチェービエ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| コメン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| コペル (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| コジェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| クラーニ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| クランスカ・ゴーラ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| クルシュコ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ラーシュコ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| レナルト (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| リティヤ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| リュブノ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| リュトメル (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ロガテツ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| マリボル (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| メドヴォデ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| メンゲシュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| メージツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| モラフチェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| モージェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ムルスカ・ソボタ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ノヴァ・ゴリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ノボ・メスト (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| オルモジュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ペスニツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ピラン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ポストイナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| プレッドヴォル (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| プトゥイ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ラデチェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ラデンツィ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ラドブリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| リブニツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ロガーシュカ・スラティナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| シェンチュル (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| シェンティリ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| シェントユル・プリ・ツェリュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| セブニツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| セザナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| シュコーフィア・ロカ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| スロベニ グラデツ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| スロヴェンスカ・ビストリツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| スロヴェンスケ・コニツェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| シュマリェ・プリ・イェルシャフ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| トルミン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| トルボブリエ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| トルジッチ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ベレニエ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヴィデム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヴィパーヴァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ブルフニカ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヴゼニツァ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ザゴリェ・オプ・サヴィ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ジャレツ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ジェレズニキ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ジリ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ズレチェ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
お知らせ: リュブリャナでは 月は低い高度です(-17度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)