
以下は、2025年3月14日(金曜日)のハンガリーにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 12h7m |
| 月の出 | 18:10 |
| 月の入り | 06:03 |
| 月から太陽までの距離 | 148,748,631 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 400,384 km |
| 月の光度 | 99.9% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 魚座 ♓ |
| 月齢 | 14.5 |
国際標準時(UTC)によると月食は2025年3月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ハンガリーにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ハンガリー各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| ブタペスト | はい | 半影 |
| バーチ・キシュクン | はい | 半影 |
| バラニャ | はい | 半影 |
| ベーケーシュ | はい | 半影 |
| ボルショド・アバウーイ・ゼンプレーン | はい | 半影 |
| チョングラード | はい | 半影 |
| デブレツェン | はい | 半影 |
| フェイェール | はい | 半影 |
| ジェール | はい | 半影 |
| ジェール・モション・ショプロン | はい | 半影 |
| ハイドゥー・ビハール | はい | 半影 |
| ヘヴェシュ | はい | 半影 |
| ヤース・ナジクン・ソルノク | はい | 半影 |
| コマーロム・エステルゴム | はい | 半影 |
| ミシュコルツ | はい | 半影 |
| ノーグラード | はい | 半影 |
| ペーチ | はい | 半影 |
| ペシュト | はい | 半影 |
| ショモジ | はい | 半影 |
| サボルチ・サトマール・ベレグ | はい | 半影 |
| セゲド | はい | 半影 |
| トルナ | はい | 半影 |
| ヴァシュ | はい | 半影 |
| ヴェスプレーム | はい | 半影 |
| ヴェスプレーム | はい | 半影 |
| ザラ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2025年3月14日ハンガリーにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| ブタペスト (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| バーチ・キシュクン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| バラニャ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| ベーケーシュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| ボルショド・アバウーイ・ゼンプレーン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| チョングラード (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| デブレツェン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| フェイェール (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ジェール (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ジェール・モション・ショプロン (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ハイドゥー・ビハール (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヘヴェシュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヤース・ナジクン・ソルノク (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| コマーロム・エステルゴム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ミシュコルツ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 9 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ノーグラード (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ペーチ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| ペシュト (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ショモジ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| サボルチ・サトマール・ベレグ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 8 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| セゲド (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 10 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
| トルナ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヴァシュ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
| ヴェスプレーム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ヴェスプレーム (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 11 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
| ザラ (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
お知らせ: ブタペストでは 月は低い高度です(-19度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)