
以下は、2019年1月21日(月曜日)のパラグアイにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 13h51m |
| 月の出 | 20:24 |
| 月の入り | 06:33 |
| 月から太陽までの距離 | 147,218,569 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 364,356 km |
| 月の光度 | 100% |
| 月相 | 満月 |
| 月の星座 | 蟹座 ♋ |
| 月齢 | 14.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2019年1月21日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、パラグアイにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)パラグアイ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| アスンシオン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルト・パラグアイ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルト・パラナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アマンバイ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ボケロン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カーグアス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カーサバ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カニンデジュ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| セントラル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| チャコ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コンセプシオン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コルディエラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| グアイラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| イタプア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ミシオネス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ニェーンブク | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| パラグアイ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| プレシデンテ アイェス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サン・ペドロ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2019年1月21日パラグアイにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| アスンシオン (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 41 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 19 | ||||
| アルト・パラグアイ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 43 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 45 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 23 | ||||
| アルト・パラナ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 17 | ||||
| アマンバイ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 17 | ||||
| ボケロン (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 41 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 45 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 23 | ||||
| カーグアス (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 40 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| カーサバ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 39 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 17 | ||||
| カニンデジュ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 41 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 41 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| セントラル (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 39 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 40 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 19 | ||||
| チャコ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 38 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 41 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 21 | ||||
| コンセプシオン (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 42 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 43 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 20 | ||||
| コルディエラ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 40 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 19 | ||||
| グアイラ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 40 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| イタプア (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 39 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 38 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 17 | ||||
| ミシオネス (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 38 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| ニェーンブク (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 38 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 39 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| パラグアイ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 39 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 40 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 18 | ||||
| プレシデンテ アイェス (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 41 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 42 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 21 | ||||
| サン・ペドロ (UTC -3) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 23:37 | 41 | 00:34 | 01:41 | 02:12 | 41 | 02:43 | 03:51 | 04:48 | 19 | ||||
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)