
以下は、2020年1月10日(金曜日)のポルトガルにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 9h45m |
| 月の出 | 17:21 |
| 月の入り | 07:36 |
| 月から太陽までの距離 | 147,113,637 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 379,325 km |
| 月の光度 | 99.2% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 蟹座 ♋ |
| 月齢 | 13.9 |
国際標準時(UTC)によると月食は2020年1月10日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ポルトガルにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ポルトガル各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| リスボン | はい | 半影 |
| アベイロ | はい | 半影 |
| アゾレス | はい | 半影 |
| ベージャ | はい | 半影 |
| ブラガ | はい | 半影 |
| ブラガンサ | はい | 半影 |
| カシュテロ・ブランコ | はい | 半影 |
| コインブラ | はい | 半影 |
| エボラ | はい | 半影 |
| ファロ | はい | 半影 |
| グラナダ | はい | 半影 |
| レイリア | はい | 半影 |
| マデイラ | はい | 半影 |
| ポルタルグレ | はい | 半影 |
| ポルト | はい | 半影 |
| サンタレン | はい | 半影 |
| セトゥバル | はい | 半影 |
| ビアナ・ド・カシュテロ | はい | 半影 |
| ビラ・レアル | はい | 半影 |
| ビゼウ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2020年1月10日ポルトガルにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| リスボン (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | 19:10 | 18 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| アベイロ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| アゾレス (UTC -1) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 16:08 | -14 | - | - | 18:10 | 5 | - | - | 20:12 | 28 | ||||
| ベージャ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| ブラガ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| ブラガンサ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | 0 | - | - | 19:10 | 21 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| カシュテロ・ブランコ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 20 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| コインブラ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| エボラ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| ファロ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| グラナダ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 20 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| レイリア (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| マデイラ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| ポルタルグレ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| ポルト (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| サンタレン (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| セトゥバル (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | 19:10 | 18 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| ビアナ・ド・カシュテロ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 41 | ||||
| ビラ・レアル (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 20 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
| ビゼウ (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | 19:10 | 19 | - | - | 21:12 | 42 | ||||
お知らせ: アゾレスでは 月は低い高度です(5度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)