月情報 2021年5月26日(ルーマニア)
以下は、2021年5月26日(水曜日)のルーマニアにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 15h32m |
| 月の出 | 21:03 |
| 月の入り | 05:31 |
| 月から太陽までの距離 | 151,560,324 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 363,312 km |
| 月の光度 | 99.4% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 蠍座 ♏ |
| 月齢 | 14.1 |
国を選んでください
国際標準時(UTC)によると月食は2021年5月26日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ルーマニアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ルーマニア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|
| ブカレスト | いいえ | - |
| アルバ | いいえ | - |
| アラド | いいえ | - |
| アルジェシュ | いいえ | - |
| バカウ | いいえ | - |
| ビホル | いいえ | - |
| ビストリツァ=ナサウド | いいえ | - |
| ボトシャニ | いいえ | - |
| ブライラ | いいえ | - |
| ブラショフ | いいえ | - |
| ブザウ | いいえ | - |
| カララシ | いいえ | - |
| カラシュ セヴェリン | いいえ | - |
| クルジュ | いいえ | - |
| コンスタンツァ | いいえ | - |
| コヴァスナ | いいえ | - |
| ドゥンボヴィツァ | いいえ | - |
| ドルジュ | いいえ | - |
| ガラツ | いいえ | - |
| ジュルジュ | いいえ | - |
| ゴルジュ | いいえ | - |
| ハルギタ | いいえ | - |
| フネドアラ | いいえ | - |
| ヤロミツァ | いいえ | - |
| ヤシ | いいえ | - |
| マラムレシュ | いいえ | - |
| メヘディンチ | いいえ | - |
| ムレシュ | いいえ | - |
| ネアムツ | いいえ | - |
| オルト | いいえ | - |
| プラホヴァ | いいえ | - |
| サラージュ | いいえ | - |
| サトゥ・マーレ | いいえ | - |
| シビウ | いいえ | - |
| スチャバ | いいえ | - |
| テレオルマン | いいえ | - |
| ティミシュ | いいえ | - |
| トゥルチャ | いいえ | - |
| ヴァルチャ | いいえ | - |
| バルスイ | いいえ | - |
| ヴァランチャ | いいえ | - |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)