
以下は、2018年1月31日(水曜日)のアメリカ合衆国における月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 10h36m |
| 月の出 | 17:51 |
| 月の入り | 07:15 |
| 月から太陽までの距離 | 147,395,108 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 365,364 km |
| 月の光度 | 99.8% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 獅子座 ♌ |
| 月齢 | 14.4 |
国際標準時(UTC)によると月食は2018年1月31日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、アメリカ合衆国において月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)アメリカ合衆国各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2018年1月31日アメリカ合衆国における皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| ワシントン、コロンビア特別区 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 14 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -13 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -32 | ||||
| ワシントン州、シアトル (UTC -8) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 02:51 | 45 | 03:48 | 04:52 | 05:30 | 20 | 06:08 | 07:11 | 08:08 | -4 | ||||
| バーミンガム、アラバマ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 21 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -9 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -33 | ||||
| アンカレッジ、アラスカ州 (UTC -9) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 01:51 | 45 | 02:48 | 03:52 | 04:30 | 33 | 05:08 | 06:11 | 07:08 | 15 | ||||
| フェニックス、アリゾナ州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 43 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 11 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -18 | ||||
| リトルロック、アーカンソー州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 26 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -4 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -30 | ||||
| ロサンゼルス、カリフォルニア州 (UTC -8) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 02:51 | 48 | 03:48 | 04:52 | 05:30 | 16 | 06:08 | 07:11 | 08:08 | -14 | ||||
| デンバー、コロラド州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 36 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 7 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -19 | ||||
| ブリッジポート、コネチカット (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 12 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| ドーバー、デラウェア州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 13 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -32 | ||||
| ジャクソンビル、フロリダ州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 17 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -38 | ||||
| アトランタ、ジョージア州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 19 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -11 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -34 | ||||
| ハワイ州ホノルル (UTC -10) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 00:51 | 85 | 01:48 | 02:52 | 03:30 | 50 | 04:08 | 05:11 | 06:08 | 15 | ||||
| ボイジー、アイダホ州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 43 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 16 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -10 | ||||
| シカゴ、イリノイ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 23 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -5 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -26 | ||||
| インディアナポリス、インディアナ (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 21 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -7 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -28 | ||||
| デモイン、アイオワ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 27 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -1 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -24 | ||||
| ウィチタ、カンザス (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 30 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 0 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -25 | ||||
| ルイビル、ケンタッキー州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 21 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -8 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -30 | ||||
| ニューオーリンズ、ルイジアナ (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 24 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -8 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -34 | ||||
| オーガスタ、メイン州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 10 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -29 | ||||
| ボルチモア、メリーランド州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 14 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -13 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -32 | ||||
| ボストン、マサチューセッツ州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 10 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -15 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| デトロイト、ミシガン州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 19 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -8 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -27 | ||||
| ミネアポリス、ミネソタ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 27 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 0 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -21 | ||||
| ジャクソン、ミシシッピ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 24 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -7 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -33 | ||||
| カンザスシティ、ミズーリ (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 28 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -1 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -25 | ||||
| ビリング、モンタナ (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 37 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 11 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -13 | ||||
| オマハ、ネブラスカ (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 29 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 1 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -23 | ||||
| ラスベガス、ネバダ州 (UTC -8) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 02:51 | 45 | 03:48 | 04:52 | 05:30 | 14 | 06:08 | 07:11 | 08:08 | -15 | ||||
| マンチェスター、ニューハンプシャー州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 11 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -30 | ||||
| ニューアーク、ニュージャージー州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 12 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| アルバカーキ、ニューメキシコ州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 38 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 7 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -21 | ||||
| ニューヨーク州ニューヨーク (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 12 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| シャーロット、ノースカロライナ州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 17 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -13 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -34 | ||||
| ファーゴ、ノースダコタ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 29 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 3 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -18 | ||||
| コロンバス、オハイオ州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 19 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -9 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -29 | ||||
| オクラホマシティ、オクラホマ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 30 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 0 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -26 | ||||
| ポートランド、オレゴン州 (UTC -8) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 02:51 | 47 | 03:48 | 04:52 | 05:30 | 20 | 06:08 | 07:11 | 08:08 | -5 | ||||
| ペンシルベニア州フィラデルフィア (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 13 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -14 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -32 | ||||
| プロビデンス、ロードアイランド (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 11 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -15 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| コロンビア、サウスカロライナ州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 17 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -13 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -35 | ||||
| スーフォールズ、サウスダコタ州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 29 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | 2 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -21 | ||||
| メンフィス、テネシー州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 24 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -6 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -30 | ||||
| ヒューストン、テキサス州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 28 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -4 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -32 | ||||
| ソルトレイクシティ、ユタ州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 41 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 12 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -14 | ||||
| モントピーリア、バーモント州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 12 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -13 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -28 | ||||
| バージニアビーチ、バージニア州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 13 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -15 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -35 | ||||
| チャールストン、ウェストバージニア州 (UTC -5) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 05:51 | 18 | 06:48 | 07:52 | 08:30 | -11 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | -31 | ||||
| ミルウォーキー、ウィスコンシン州 (UTC -6) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 04:51 | 23 | 05:48 | 06:52 | 07:30 | -4 | 08:08 | 09:11 | 10:08 | -25 | ||||
| シャイアン、ワイオミング州 (UTC -7) | 2018-01-31 | 229.4% | 131.5% | 03:51 | 36 | 04:48 | 05:52 | 06:30 | 7 | 07:08 | 08:11 | 09:08 | -18 | ||||
お知らせ: ワシントン、コロンビア特別区では 月は低い高度です(-13度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)