
以下は、2019年1月21日(月曜日)のトルコにおける月の情報です (現地時間)。
| 月の出から月の入りまで | 10h0m |
| 月の出 | 18:31 |
| 月の入り | 08:31 |
| 月から太陽までの距離 | 147,215,232 km |
| 月から地球の中心までの距離 | 364,795 km |
| 月の光度 | 99.8% |
| 月相 | 満ちて来ている |
| 月の星座 | 蟹座 ♋ |
| 月齢 | 14.4 |
国際標準時(UTC)によると月食は2019年1月21日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、トルコにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)トルコ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
| 都市 | 目に見える? | 相 |
|---|---|---|
| イスタンブール | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アダナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アフヨン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アマスィヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アンカラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アンタルヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| アルトウィン | はい | 半影, 部分 |
| アイドゥン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バルケシル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バルトゥン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| バイブルト | はい | 半影, 部分 |
| ビレジク | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ブルサ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| チョルム | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| デニズリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| エディルネ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| エラズー | はい | 半影, 部分 |
| エルジンジャン | はい | 半影, 部分 |
| エルズルム | はい | 半影, 部分 |
| エスキシェヒル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ガズィアンテプ | はい | 半影, 部分 |
| メルスィン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| ウスパルタ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| イズミル | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カラビュック | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| カルス | はい | 半影, 部分 |
| カイセリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| クルクラーレリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コジャエリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| コンヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| キュタヒヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| マラティヤ | はい | 半影, 部分 |
| マニサ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サカリヤ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| サムスン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| スィヴァス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
| トラブゾン | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2019年1月21日トルコにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
| 都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
| イスタンブール (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 30 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -20 | ||||
| アダナ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 24 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -4 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| アフヨン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 28 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 0 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| アマスィヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 24 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -3 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| アンカラ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 27 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| アンタルヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 28 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -24 | ||||
| アルトウィン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 20 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -6 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -25 | ||||
| アイドゥン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 30 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -22 | ||||
| バルケシル (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 30 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| バルトゥン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 27 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 0 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| バイブルト (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 19 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -7 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| ビレジク (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 29 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| ブルサ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 30 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| チョルム (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 25 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| デニズリ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 29 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| エディルネ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 31 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 4 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -19 | ||||
| エラズー (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 22 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -6 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| エルジンジャン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 21 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -6 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| エルズルム (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 20 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -7 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| エスキシェヒル (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 28 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -22 | ||||
| ガズィアンテプ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 23 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -5 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -27 | ||||
| メルスィン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 29 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| ウスパルタ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 28 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 0 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| イズミル (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 31 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| カラビュック (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 26 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -24 | ||||
| カルス (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 19 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -7 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| カイセリ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 24 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -4 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -25 | ||||
| クルクラーレリ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 31 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 4 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -19 | ||||
| コジャエリ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 25 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -3 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -25 | ||||
| コンヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 27 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -24 | ||||
| キュタヒヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 29 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -22 | ||||
| マラティヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 22 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -5 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -26 | ||||
| マニサ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 31 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 2 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| サカリヤ (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 28 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | 1 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -21 | ||||
| サムスン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 24 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -3 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -23 | ||||
| スィヴァス (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 23 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -4 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -25 | ||||
| トラブゾン (UTC 3) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 05:37 | 21 | 06:34 | 07:41 | 08:12 | -5 | 08:43 | 09:51 | 10:48 | -25 | ||||
お知らせ: イスタンブールでは 月は低い高度です(2度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)