北半球は、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
北半球現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
ワシントン (Eastern (most areas)) | 17:02 UTC-4UTC-4 |
カブール | 01:32 UTC+4.5 |
ティラナ | 23:02 UTC+2 |
ボストーク基地 (Vostok) | 03:02 UTC+6 |
アルジェー | 22:02 UTC+1 |
アンドララベリャ | 23:02 UTC+2 |
セントジョンズ | 17:02 UTC-4 |
バクー | 01:02 UTC+4 |
ウィーン | 23:02 UTC+2 |
ナッソー | 17:02 UTC-4 |
マナーマ | 00:02 UTC+3 |
ダッカ | 03:02 UTC+6 |
エレバン | 01:02 UTC+4 |
ブリッジタウン | 17:02 UTC-4 |
ブリュッセル | 23:02 UTC+2 |
ハミルトン | 18:02 UTC-3 |
ティンプー | 03:02 UTC+6 |
サラエボ | 23:02 UTC+2 |
ベルモパン | 15:02 UTC-6 |
ロードタウン | 17:02 UTC-4 |
バンダールスリブガワン | 05:02 UTC+8 |
ソフィア | 00:02 UTC+3 |
ネピドー (?) | 03:32 UTC+6.5 |
ミンスク | 00:02 UTC+3 |
プノンペン | 04:02 UTC+7 |
沿海 | 22:02 UTC+1 |
オタワ (Eastern - ON, QC (most areas)) | 17:02 UTC-4 |
プライア | 20:02 UTC-1 |
ジョージタウン | 17:02 UTC-5UTC-4 |
バンギ | 22:02 UTC+1 |
スリジャヤワルダナプラコッテ | 02:32 UTC+5.5 |
ンジャメナ | 22:02 UTC+1 |
北京 (Beijing Time) | 05:02 UTC+8 |
台北 | 05:02 UTC+8 |
フライングフィッシュコーブ | 04:02 UTC+7 |
西の島 | 03:32 UTC+6.5 |
ボゴタ | 16:02 UTC-5 |
サンノゼ | 15:02 UTC-6 |
ザグレブ | 23:02 UTC+2 |
ラスベガスマグロ | 17:02 UTC-4 |
ウィレムスタット | 17:02 UTC-4 |
ニコシア (Cyprus (most areas)) | 00:02 UTC+3 |
プラハ | 23:02 UTC+2 |
ベニン | 22:02 UTC+1 |
コペンハーゲン | 23:02 UTC+2 |
ロゾー | 17:02 UTC-4 |
サントドミンゴ | 17:02 UTC-4 |
サンサルバドル | 15:02 UTC-6 |
マラボ | 22:02 UTC+1 |
アジスアベバ | 00:02 UTC+3 |
アスマラ | 00:02 UTC+3 |
タリン | 00:02 UTC+3 |
トースハウン | 22:02 UTC+1 |
ヘルシンキ | 00:02 UTC+3 |
マリーハムン | 00:02 UTC+3 |
パリ | 23:02 UTC+2 |
カイエンヌ | 18:02 UTC-3 |
ポルトーフランセ (?) | 21:02 UTC+0 |
ジブチ | 00:02 UTC+3 |
トビリシ | 01:02 UTC+4 |
バンジュル | 21:02 UTC+0 |
ガザ (Gaza Strip) | 00:02 UTC+3 |
ベルリン (Germany (most areas)) | 23:02 UTC+2 |
アクラ | 21:02 UTC+0 |
ジブラルタル | 23:02 UTC+2 |
タラワ (Gilbert Islands) | 09:02 UTC+12 |
アテネ | 00:02 UTC+3 |
ヌーク (Greenland (most areas)) | 19:02 UTC-2 |
セント·ジョージズ | 17:02 UTC-4 |
バステール | 17:02 UTC-4UTC-4 |
ハガニア | 07:02 UTC+10 |
グアテマラシティー | 15:02 UTC-6 |
コナクリ | 21:02 UTC+0 |
ジョージタウン | ??:?? |
ポルトープランス | 17:02 UTC-4 |
ハード島とマクドナルド諸島 | 02:02 UTC+5 |
バチカン市国 | 23:02 UTC+2 |
テグシガルパ | 15:02 UTC-6 |
ビクトリアハーバー | 05:02 UTC+8 |
ブダペスト | 23:02 UTC+2 |
レイキャビク | 21:02 UTC+0 |
デリー | 02:32 UTC+5.5 |
テヘラン | 01:32 UTC+4.5 |
バグダッド | 00:02 UTC+3 |
ダブリン | 22:02 UTC+1 |
エルサレム | 00:02 UTC+3 |
ローマ | 23:02 UTC+2 |
アビジャン | 21:02 UTC+0 |
キングストン | 08:02 UTC-5UTC+11 |
東京 | 06:02 UTC+9 |
アスタナ (Kazakhstan (most areas)) | 03:02 UTC+6 |
アンマン | 00:02 UTC+3 |
平壌 | 06:02 UTC+9 |
ソウル特別市 | 06:02 UTC+9 |
クウェートシティ | 00:02 UTC+3 |
ビシュケク | 03:02 UTC+6 |
ビエンチャン | 04:02 UTC+7 |
ベイルート | 00:02 UTC+3 |
リガ | 00:02 UTC+3 |
モンロビア | 21:02 UTC+0 |
トリポリ | 23:02 UTC+2 |
ファドゥーツ | 23:02 UTC+2 |
ヴィルニアス | 00:02 UTC+3 |
ルクセンブルク市 | 23:02 UTC+2 |
マカオ | 05:02 UTC+8 |
クアラルンプール (Malaysia (peninsula)) | 05:02 UTC+8 |
マレ | 02:02 UTC+5 |
バマコ | 21:02 UTC+0 |
バレッタ | 23:02 UTC+2 |
フォールドフランス | 17:02 UTC-4 |
ヌアクショット | 21:02 UTC+0 |
メキシコシティ (Central Time) | 16:02 UTC-5 |
モナコ | 23:02 UTC+2 |
ウランバートル (Mongolia (most areas)) | 05:02 UTC+8 |
キシナウ | 00:02 UTC+3 |
ベオグラード | 23:02 UTC+2UTC+2 |
プリマス | 17:02 UTC-4 |
ラバト | 22:02 UTC+1 |
マスカット | 01:02 UTC+4 |
カトマンズ | 02:47 UTC+5.75 |
アムステルダム | 23:02 UTC+2 |
オラニエスタッド | 17:02 UTC-4 |
ヌメア | 08:02 UTC+11 |
マナグア | 15:02 UTC-6 |
ニアメー | 22:02 UTC+1 |
アブジャ | 22:02 UTC+1 |
キングストン | ??:?? |
オスロ | 23:02 UTC+2 |
サイパン島 | 07:02 UTC+10 |
ジョンストン環礁 (?) | 11:02 UTC-10 |
パリキール (Pohnpei/Ponape) | 08:02 UTC+11 |
マジュロ (Marshall Islands (most areas)) | 09:02 UTC+12 |
ンゲルルムッド | 06:02 UTC+9 |
イスラマバード | 02:02 UTC+5 |
パナマシティー | 16:02 UTC-5 |
フィリピン | 05:02 UTC+8 |
ワルシャワ | 23:02 UTC+2 |
リジュボア (Portugal (mainland)) | 22:02 UTC+1 |
ビサウ | 21:02 UTC+0 |
サンファン | 17:02 UTC-4 |
ドーハ | 00:02 UTC+3 |
ブカレスト | 00:02 UTC+3 |
バステール | ??:?? |
バレー | 17:02 UTC-4 |
カストリーズ | 17:02 UTC-4 |
サンピエール | 19:02 UTC-2 |
キングスタウン | 17:02 UTC-4 |
サン·マリノ | 23:02 UTC+2 |
サントメ | 21:02 UTC+0 |
リヤド | 00:02 UTC+3 |
ダカール | 21:02 UTC+0 |
ベオグラード | ??:?? |
フリータウン | 21:02 UTC+0 |
シンガポール | 05:02 UTC+8 |
ブラチスラバ | 23:02 UTC+2 |
ハノイ | 04:02 UTC+7 |
リュブリャナ | 23:02 UTC+2 |
モガディシュ | 00:02 UTC+3 |
マドリード (Spain (mainland)) | 23:02 UTC+2 |
アイウン、西サハラ | 22:02 UTC+1 |
ハルツーム | 23:02 UTC+2 |
パラマリボ | 18:02 UTC-3 |
ヤンマイエン島 | 23:02 UTC+2 |
ストックホルム | 23:02 UTC+2 |
チューリッヒ | 23:02 UTC+2 |
ダマスカス | 00:02 UTC+3 |
ドゥシャンベ | 02:02 UTC+5 |
バンコク | 04:02 UTC+7 |
ロメ | 21:02 UTC+0 |
ポートオブスペイン | 17:02 UTC-4 |
アブダビ | 01:02 UTC+4 |
チュニス | 22:02 UTC+1 |
イスタンブール | 00:02 UTC+3 |
アシガバート | 02:02 UTC+5 |
コックバーンタウン | 17:02 UTC-4 |
カンパラ | 00:02 UTC+3 |
キエフ (Ukraine (most areas)) | 00:02 UTC+3 |
スコピエ | 23:02 UTC+2 |
カイロ | 23:02 UTC+2 |
ロンドン | 22:02 UTC+1 |
セントピーターポート | 22:02 UTC+1 |
セントヘリア | 22:02 UTC+1 |
ダグラス | 22:02 UTC+1 |
ワシントン (Eastern (most areas)) | ??:?? |
シャーロットアマリエ | 17:02 UTC-4 |
ワガドゥグー | 21:02 UTC+0 |
タシケント (Uzbekistan (east)) | 02:02 UTC+5 |
カラカス | 17:02 UTC-4 |
サヌア | 00:02 UTC+3 |
モスクワ (MSK+00 - Moscow area) | 00:02 UTC+3 |
22:02
土曜日
北半球の都市: | |
ベナンの都市: |
ワシントン, 北半球の座標は: 緯度38.895で、経度-77.036667である. ベナン, ベナンの座標は: 緯度6.33で、経度5.61である. 北半球とベナンの距離は8,931キロである。
車 : 約111.64時間 (時速 80km)
飛行機: 約14.89時間 (直行便)