
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Ottawa, Canadá em Terça-feira, 8 de Novembro de 2022. (Hora local America/Toronto)
| Nascer ao pôr do Lua | 9h52m |
| Nascer da Lua | 16:49 |
| Pôr do Lua | 06:57 |
| Distância do centro do Sol | 148,200,477 km |
| Distância para o centro da Terra | 390,613 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Touro ♉ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.5 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 8 de Novembro de 2022, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Canadáa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Ottawa | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Alberta | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| British Columbia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Manitoba | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| New Brunswick | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Newfoundland | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Northwest Territories | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Nova Scotia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Nunavut | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Ontario | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Prince Edward Island | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Quebec | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Saskatchewan | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Yukon Territory | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Eclipse total central (centro da Lua passa ao norte do eixo de sombra)
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 8 de Novembro de 2022 no Canadá. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Ottawa (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 39 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | 9 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -17 | ||||
| Alberta (UTC -7) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 01:02 | 50 | 02:09 | 03:17 | 03:59 | 33 | 04:42 | 05:49 | 06:56 | 9 | ||||
| British Columbia (UTC -7) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 01:02 | 52 | 02:09 | 03:17 | 03:59 | 40 | 04:42 | 05:49 | 06:56 | 16 | ||||
| Manitoba (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 44 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 22 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -1 | ||||
| New Brunswick (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 32 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | 3 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -20 | ||||
| Newfoundland (UTC -3.5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:32 | 26 | 05:39 | 06:47 | 07:29 | 1 | 08:12 | 09:19 | 10:26 | -16 | ||||
| Northwest Territories (UTC -7) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 01:02 | 33 | 02:09 | 03:17 | 03:59 | 27 | 04:42 | 05:49 | 06:56 | 16 | ||||
| Nova Scotia (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 30 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | 1 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -22 | ||||
| Nunavut (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 37 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | 12 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -10 | ||||
| Ontario (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 42 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | 16 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -9 | ||||
| Prince Edward Island (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 30 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | 1 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -21 | ||||
| Quebec (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 35 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | 6 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -18 | ||||
| Saskatchewan (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 48 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 28 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | 4 | ||||
| Yukon Territory (UTC -8) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 00:02 | 41 | 01:09 | 02:17 | 02:59 | 35 | 03:42 | 04:49 | 05:56 | 19 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 8 de Novembro de 2022 em Ottawa, America/Toronto (UTC -5), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 03:02, o eclipse máximo irá ocorrer a 05:59 quando a Lua atinge uma altitud de 9 °;este evento vai chegar a um fim às 08:56 e terá uma magnitud penumbral de 2.414 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.359 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Ottawa, devido à baixa altitude da Lua (9 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).