
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Athens, Grécia em Sábado, 28 de Outubro de 2023. (Hora local Europe/Athens)
| Nascer ao pôr do Lua | 11h12m |
| Nascer da Lua | 18:17 |
| Pôr do Lua | 07:05 |
| Distância do centro do Sol | 148,641,993 km |
| Distância para o centro da Terra | 369,911 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 98.7% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 13.7 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 28 de Outubro de 2023, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Gréciaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Athens | Sim | Penumbral, Parcial |
| Argolis | Sim | Penumbral, Parcial |
| Arkadhia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Arta | Sim | Penumbral, Parcial |
| Attiki | Sim | Penumbral, Parcial |
| Dhodhekanisos | Sim | Penumbral, Parcial |
| Drama | Sim | Penumbral, Parcial |
| Evritania | Sim | Penumbral, Parcial |
| Evros | Sim | Penumbral, Parcial |
| Evvoia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Florina | Sim | Penumbral, Parcial |
| Fokis | Sim | Penumbral, Parcial |
| Fthiotis | Sim | Penumbral, Parcial |
| Grevena | Sim | Penumbral, Parcial |
| Ilia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Imathia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Ioannina | Sim | Penumbral, Parcial |
| Iraklion | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kardhitsa | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kastoria | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kavala | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kefallinia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kerkira | Sim | Penumbral, Parcial |
| Khalkidhiki | Sim | Penumbral, Parcial |
| Khania | Sim | Penumbral, Parcial |
| Khios | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kikladhes | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kilkis | Sim | Penumbral, Parcial |
| Korinthia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kozani | Sim | Penumbral, Parcial |
| Lakonia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Larisa | Sim | Penumbral, Parcial |
| Lasithi | Sim | Penumbral, Parcial |
| Lesvos | Sim | Penumbral, Parcial |
| Levkas | Sim | Penumbral, Parcial |
| Magnisia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Messinia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Pella | Sim | Penumbral, Parcial |
| Pieria | Sim | Penumbral, Parcial |
| Preveza | Sim | Penumbral, Parcial |
| Rethimni | Sim | Penumbral, Parcial |
| Rodhopi | Sim | Penumbral, Parcial |
| Samos | Sim | Penumbral, Parcial |
| Serrai | Sim | Penumbral, Parcial |
| Thesprotia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Thessaloniki | Sim | Penumbral, Parcial |
| Trikala | Sim | Penumbral, Parcial |
| Voiotia | Sim | Penumbral, Parcial |
| Xanthi | Sim | Penumbral, Parcial |
| Zakinthos | Sim | Penumbral, Parcial |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 28 de Outubro de 2023 no Grécia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Athens (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 55 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Argolis (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Arkadhia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 67 | ||||
| Arta (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Attiki (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 55 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Dhodhekanisos (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Drama (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Evritania (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Evros (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 32 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Evvoia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Florina (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Fokis (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Fthiotis (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Grevena (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Ilia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Imathia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Ioannina (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 28 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Iraklion (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 32 | 22:35 | - | 23:14 | 57 | - | 23:53 | 01:26 | 69 | ||||
| Kardhitsa (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Kastoria (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Kavala (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Kefallinia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 28 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Kerkira (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 28 | 22:35 | - | 23:14 | 51 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Khalkidhiki (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Khania (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Khios (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 33 | 22:35 | - | 23:14 | 56 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Kikladhes (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Kilkis (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Korinthia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Kozani (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Lakonia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 55 | - | 23:53 | 01:26 | 67 | ||||
| Larisa (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Lasithi (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 33 | 22:35 | - | 23:14 | 58 | - | 23:53 | 01:26 | 68 | ||||
| Lesvos (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 33 | 22:35 | - | 23:14 | 56 | - | 23:53 | 01:26 | 64 | ||||
| Levkas (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Magnisia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 32 | 22:35 | - | 23:14 | 57 | - | 23:53 | 01:26 | 69 | ||||
| Messinia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 67 | ||||
| Pella (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Pieria (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 55 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Preveza (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 28 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Rethimni (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 32 | 22:35 | - | 23:14 | 57 | - | 23:53 | 01:26 | 69 | ||||
| Rodhopi (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Samos (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 33 | 22:35 | - | 23:14 | 57 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Serrai (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Thesprotia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 28 | 22:35 | - | 23:14 | 52 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Thessaloniki (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Trikala (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 65 | ||||
| Voiotia (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 30 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
| Xanthi (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 31 | 22:35 | - | 23:14 | 54 | - | 23:53 | 01:26 | 63 | ||||
| Zakinthos (UTC 3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 21:02 | 29 | 22:35 | - | 23:14 | 53 | - | 23:53 | 01:26 | 66 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 28 de Outubro de 2023 em Athens, Europe/Athens (UTC 3), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 21:02, o eclipse máximo irá ocorrer a 23:14 quando a Lua atinge uma altitud de 55 °; este evento vai chegar a um fim às 01:26 e terá uma magnitud penumbral de 1.118 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.122 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).